中国银行外汇牌价更新: 2025-04-30 15:30:52
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.42 | 725.42 | 728.47 | 728.47 | 720.14 | 2025-04-30 15:30:52 |
欧元(EUR) | 824.06 | 824.06 | 830.09 | 830.09 | 822.5 | 2025-04-30 15:30:52 |
英镑(GBP) | 969.63 | 969.63 | 976.83 | 976.83 | 968.67 | 2025-04-30 15:30:52 |
日元(JPY) | 5.0707 | 5.0707 | 5.1099 | 5.1099 | 5.0872 | 2025-04-30 15:30:52 |
澳大利亚元(AUD) | 463.47 | 463.47 | 467.15 | 467.15 | 461.77 | 2025-04-30 15:30:52 |
加拿大元(CAD) | 523.63 | 523.63 | 527.74 | 527.74 | 522.98 | 2025-04-30 15:30:52 |
瑞士法郎(CHF) | 877.18 | 877.18 | 883.96 | 883.96 | 876.4 | 2025-04-30 15:30:52 |
新西兰元(NZD) | 429.15 | 429.15 | 432.38 | 432.38 | 429.96 | 2025-04-30 15:30:52 |
瑞典克朗(SEK) | 75.26 | 75.26 | 75.86 | 75.86 | 75.04 | 2025-04-30 15:30:52 |
丹麦克朗(DKK) | 110.32 | 110.32 | 111.2 | 111.2 | 110.14 | 2025-04-30 15:30:52 |
挪威克朗(NOK) | 69.92 | 69.92 | 70.48 | 70.48 | 69.69 | 2025-04-30 15:30:52 |
港币(HKD) | 93.52 | 93.52 | 93.9 | 93.9 | 92.81 | 2025-04-30 15:30:52 |
澳门元(MOP) | 90.79 | 90.79 | 91.21 | 91.21 | 90.07 | 2025-04-30 15:30:52 |
新台币(TWD) | 21.81 | 23.9 | 22.63 | 2025-04-30 15:30:52 | ||
韩国元(KRW) | 0.5075 | 0.5075 | 0.5162 | 0.5162 | 0.5064 | 2025-04-30 15:30:52 |
新加坡元(SGD) | 554.69 | 554.69 | 558.87 | 558.87 | 552.19 | 2025-04-30 15:30:52 |
泰国铢(THB) | 21.7 | 21.7 | 21.88 | 21.88 | 21.67 | 2025-04-30 15:30:52 |
印尼卢比(IDR) | 0.0433 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0434 | 2025-04-30 15:30:52 |
印度卢比(INR) | 8.1245 | 9.0586 | 8.5391 | 2025-04-30 15:30:52 | ||
菲律宾比索(PHP) | 12.88 | 12.88 | 13.14 | 13.14 | 12.98 | 2025-04-30 15:30:52 |
林吉特(MYR) | 168.28 | 169.8 | 167.12 | 2025-04-30 15:30:52 | ||
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.48 | 196.48 | 199.26 | 199.26 | 196.87 | 2025-04-30 15:30:52 |
沙特里亚尔(SAR) | 192.4 | 192.4 | 195.12 | 195.12 | 192.77 | 2025-04-30 15:30:52 |
土耳其里拉(TRY) | 17.56 | 17.56 | 20.2 | 20.2 | 18.78 | 2025-04-30 15:30:52 |
南非兰特(ZAR) | 38.91 | 38.91 | 39.36 | 39.36 | 38.93 | 2025-04-30 15:30:52 |
巴西里亚尔(BRL) | 122.97 | 137.07 | 129.45 | 2025-04-30 15:30:52 | ||
卢布(RUB) | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.86 | 2025-04-30 15:30:52 |
工商银行外汇牌价更新: 2025-04-30 15:49:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.1600 | 725.1600 | 728.2800 | 728.2800 | 2025-04-30 15:49:50 | |
欧元(EUR) | 823.8400 | 823.8400 | 830.0400 | 830.0400 | 2025-04-30 15:49:50 | |
英镑(GBP) | 969.2700 | 969.2700 | 976.5600 | 976.5600 | 2025-04-30 15:49:50 | |
日元(JPY) | 5.0712 | 5.0712 | 5.1093 | 5.1093 | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 462.9300 | 462.9300 | 466.4200 | 466.4200 | 2025-04-30 15:49:50 | |
加拿大元(CAD) | 523.4700 | 523.4700 | 527.4000 | 527.4000 | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 877.6800 | 877.6800 | 884.2800 | 884.2800 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新西兰元(NZD) | 428.7700 | 428.7700 | 432.0000 | 432.0000 | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.2300 | 75.2300 | 75.8000 | 75.8000 | 2025-04-30 15:49:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 110.3600 | 110.3600 | 111.1900 | 111.1900 | 2025-04-30 15:49:50 | |
挪威克朗(NOK) | 69.9200 | 69.9200 | 70.4400 | 70.4400 | 2025-04-30 15:49:50 | |
港币(HKD) | 93.5100 | 93.5100 | 93.8900 | 93.8900 | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳门元(MOP) | 90.7500 | 90.7500 | 91.1600 | 91.1600 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新台币(TWD) | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 2025-04-30 15:49:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5084 | 0.5084 | 0.5144 | 0.5144 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新加坡元(SGD) | 554.6300 | 554.6300 | 558.8000 | 558.8000 | 2025-04-30 15:49:50 | |
泰国铢(THB) | 21.7200 | 21.7200 | 21.8800 | 21.8800 | 2025-04-30 15:49:50 | |
菲律宾比索(PHP) | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 2025-04-30 15:49:50 | |
林吉特(MYR) | 168.0900 | 168.0900 | 169.3600 | 169.3600 | 2025-04-30 15:49:50 | |
南非兰特(ZAR) | 38.8600 | 38.8600 | 39.3200 | 39.3200 | 2025-04-30 15:49:50 | |
巴西里亚尔(BRL) | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 2025-04-30 15:49:50 | |
卢布(RUB) | 8.5300 | 8.5300 | 9.2500 | 9.2500 | 2025-04-30 15:49:50 | |
(KZT) | 1.3843 | 1.3843 | 1.4721 | 1.4721 | 2025-04-30 15:49:50 | |
(PKR) | 2.5782 | 2.5782 | 2.5976 | 2.5976 | 2025-04-30 15:49:50 |
农业银行外汇牌价更新: 2025-04-30 15:49:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.0930 | 725.0930 | 727.9980 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
欧元(EUR) | 823.1840 | 823.1840 | 828.9660 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
英镑(GBP) | 968.6930 | 968.6930 | 975.4970 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
日元(JPY) | 5.0680 | 5.0680 | 5.1030 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 462.5600 | 462.5600 | 465.8100 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
加拿大元(CAD) | 522.9000 | 522.9000 | 527.1000 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 876.5200 | 876.5200 | 883.5600 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.1330 | 75.1330 | 75.7370 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 110.2070 | 110.2070 | 111.0930 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
挪威克朗(NOK) | 69.8450 | 69.8450 | 70.4060 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
港币(HKD) | 93.4540 | 93.4540 | 93.8280 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳门元(MOP) | 90.6880 | 90.6880 | 91.0520 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
韩国元(KRW) | 0.4920 | 0.4920 | 0.5290 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
新加坡元(SGD) | 554.2330 | 554.2330 | 558.1270 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
泰国铢(THB) | 21.6960 | 21.6960 | 21.8710 | -- | 2025-04-30 15:49:50 |
建设银行外汇牌价更新: 2025-04-30 15:49:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.3700 | 725.3700 | 728.4900 | 728.4900 | 2025-04-30 15:49:50 | |
欧元(EUR) | 823.8400 | 823.8400 | 829.3700 | 829.3700 | 2025-04-30 15:49:50 | |
英镑(GBP) | 969.3300 | 969.3300 | 976.6200 | 976.6200 | 2025-04-30 15:49:50 | |
日元(JPY) | 5.0703 | 5.0703 | 5.1090 | 5.1090 | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 463.0800 | 463.0800 | 466.5700 | 466.5700 | 2025-04-30 15:49:50 | |
加拿大元(CAD) | 523.4000 | 523.4000 | 527.3400 | 527.3400 | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 877.1800 | 877.1800 | 883.7800 | 883.7800 | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.2300 | 75.2300 | 75.7900 | 75.7900 | 2025-04-30 15:49:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 110.3500 | 110.3500 | 111.1800 | 111.1800 | 2025-04-30 15:49:50 | |
挪威克朗(NOK) | 69.8900 | 69.8900 | 70.4200 | 70.4200 | 2025-04-30 15:49:50 | |
港币(HKD) | 93.5200 | 93.5200 | 93.9000 | 93.9000 | 2025-04-30 15:49:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5089 | 0.5089 | 0.5272 | 0.5272 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新加坡元(SGD) | 554.3400 | 554.3400 | 558.5200 | 558.5200 | 2025-04-30 15:49:50 |
交通银行外汇牌价更新: 2025-04-30 15:49:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.1400 | 725.1400 | 728.2600 | 728.2600 | 2025-04-30 15:49:50 | |
欧元(EUR) | 823.7100 | 823.7100 | 829.9800 | 829.9800 | 2025-04-30 15:49:50 | |
英镑(GBP) | 969.1600 | 969.1600 | 976.5400 | 976.5400 | 2025-04-30 15:49:50 | |
日元(JPY) | 5070.5900 | 5070.5900 | 5109.2500 | 5109.2500 | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 463.1000 | 463.1000 | 466.6200 | 466.6200 | 2025-04-30 15:49:50 | |
加拿大元(CAD) | 523.0500 | 523.0500 | 527.5600 | 527.5600 | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 877.1600 | 877.1600 | 884.7300 | 884.7300 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新西兰元(NZD) | 428.7800 | 428.7800 | 432.2200 | 432.2200 | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.1900 | -- | 75.7900 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 110.2800 | -- | 111.1600 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
挪威克朗(NOK) | 69.8400 | -- | 70.4000 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
港币(HKD) | 93.4900 | 93.4900 | 93.9100 | 93.9100 | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳门元(MOP) | 90.7700 | 90.7700 | 91.1300 | 91.1300 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新台币(TWD) | -- | 21.8300 | -- | 23.6300 | 2025-04-30 15:49:50 | |
韩国元(KRW) | -- | 508.7400 | 514.3500 | 514.3500 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新加坡元(SGD) | 554.4200 | 554.4200 | 558.6400 | 558.6400 | 2025-04-30 15:49:50 | |
泰国铢(THB) | 21.7100 | 21.7100 | 21.8700 | 21.8700 | 2025-04-30 15:49:50 | |
菲律宾比索(PHP) | -- | 12.9500 | -- | 13.0500 | 2025-04-30 15:49:50 | |
林吉特(MYR) | -- | 168.0700 | -- | 169.4100 | 2025-04-30 15:49:50 | |
南非兰特(ZAR) | 38.9000 | -- | 39.2000 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
巴西里亚尔(BRL) | 128.7600 | -- | 129.7800 | -- | 2025-04-30 15:49:50 |
招商银行外汇牌价更新: 2025-04-30 15:49:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.2200 | 725.2200 | 728.3800 | 728.3800 | 2025-04-30 15:49:50 | |
欧元(EUR) | 823.2200 | 823.2200 | 829.8400 | 829.8400 | 2025-04-30 15:49:50 | |
英镑(GBP) | 968.6800 | 968.6800 | 976.4600 | 976.4600 | 2025-04-30 15:49:50 | |
日元(JPY) | 5.0672 | 5.0672 | 5.1080 | 5.1080 | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 462.5600 | 462.5600 | 466.2800 | 466.2800 | 2025-04-30 15:49:50 | |
加拿大元(CAD) | 523.1000 | 523.1000 | 527.3000 | 527.3000 | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 876.9500 | 876.9500 | 883.9900 | 883.9900 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新西兰元(NZD) | 428.4800 | 428.4800 | 431.9200 | 431.9200 | 2025-04-30 15:49:50 | |
港币(HKD) | 93.4900 | 93.4900 | 93.8700 | 93.8700 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新加坡元(SGD) | 554.1800 | 554.1800 | 558.6400 | 558.6400 | 2025-04-30 15:49:50 |
光大银行外汇牌价更新: 2025-04-30 15:49:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.3226 | 725.3226 | 728.2286 | 728.2286 | 2025-04-30 15:49:50 | |
欧元(EUR) | 823.3136 | 823.3136 | 829.9266 | 829.9266 | 2025-04-30 15:49:50 | |
英镑(GBP) | 968.7458 | 968.7458 | 976.5268 | 976.5268 | 2025-04-30 15:49:50 | |
日元(JPY) | 5.0682 | 5.0682 | 5.1090 | 5.1090 | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 463.0436 | 463.0436 | 466.7628 | 466.7628 | 2025-04-30 15:49:50 | |
加拿大元(CAD) | 523.1064 | 523.1064 | 527.3080 | 527.3080 | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 876.7042 | 876.7042 | 883.7460 | 883.7460 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新西兰元(NZD) | 428.8291 | 428.8291 | 432.2735 | 432.2735 | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 66.3430 | 64.2115 | 66.8758 | 66.8758 | 2025-04-30 15:49:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 100.7976 | 97.5591 | 101.6072 | 101.6072 | 2025-04-30 15:49:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.6256 | 62.5492 | 65.1446 | 65.1446 | 2025-04-30 15:49:50 | |
港币(HKD) | 93.4839 | 93.4839 | 93.8585 | 93.8585 | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳门元(MOP) | 90.6744 | 90.6744 | 91.0378 | 91.0378 | 2025-04-30 15:49:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5170 | 0.5004 | 0.5212 | 0.5212 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新加坡元(SGD) | 554.1906 | 554.1906 | 558.6420 | 558.6420 | 2025-04-30 15:49:50 | |
泰国铢(THB) | 21.6933 | 21.6933 | 21.8675 | 21.8675 | 2025-04-30 15:49:50 |
中信银行外汇牌价更新: 2025-04-30 15:49:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.1100 | -- | 728.2900 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
欧元(EUR) | 823.5800 | -- | 828.7400 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
英镑(GBP) | 968.8400 | -- | 975.9300 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
日元(JPY) | 5.0612 | -- | 5.1061 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 462.2400 | -- | 466.4300 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
加拿大元(CAD) | 522.9700 | -- | 527.3100 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 876.9500 | -- | 882.6500 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
新西兰元(NZD) | 428.1500 | -- | 432.0500 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.1200 | -- | 75.7500 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 110.2900 | -- | 111.0800 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
挪威克朗(NOK) | 69.8100 | -- | 70.4900 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
港币(HKD) | 93.4840 | -- | 93.8570 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳门元(MOP) | 90.6200 | -- | 91.1900 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
新加坡元(SGD) | 554.4500 | -- | 557.9700 | -- | 2025-04-30 15:49:50 |
兴业银行外汇牌价更新: 2025-04-30 15:49:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.2100 | 719.1100 | 727.9700 | 727.8200 | 2025-04-30 15:49:50 | |
欧元(EUR) | 823.5000 | 797.4700 | 830.1100 | 829.7000 | 2025-04-30 15:49:50 | |
英镑(GBP) | 968.9900 | 938.3600 | 976.7700 | 976.2800 | 2025-04-30 15:49:50 | |
日元(JPY) | 5.0700 | 4.9100 | 5.1100 | 5.1100 | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 462.8100 | 448.1800 | 466.5300 | 466.3000 | 2025-04-30 15:49:50 | |
加拿大元(CAD) | 523.2600 | 506.7200 | 527.4600 | 527.2000 | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 877.2600 | 849.5300 | 884.3000 | 883.8600 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新西兰元(NZD) | 428.6500 | 415.1000 | 432.1000 | 431.8800 | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.2000 | 72.8200 | 75.8000 | 75.7600 | 2025-04-30 15:49:50 | |
港币(HKD) | 93.5100 | 92.7200 | 93.8600 | 93.8400 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新台币(TWD) | 22.2700 | 22.2700 | 23.6300 | 23.6300 | 2025-04-30 15:49:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5100 | 0.4900 | 0.5100 | 0.5100 | 2025-04-30 15:49:50 | |
新加坡元(SGD) | 554.3600 | 536.8400 | 558.8100 | 558.5400 | 2025-04-30 15:49:50 |
浦发银行外汇牌价更新: 2025-04-30 15:49:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.1200 | 719.0600 | 728.1500 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
欧元(EUR) | 822.7000 | 799.4900 | 829.1500 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
英镑(GBP) | 968.3500 | 941.1300 | 976.1400 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
日元(JPY) | 5.0600 | 4.9200 | 5.1100 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 462.3000 | 449.4000 | 466.2100 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
加拿大元(CAD) | 522.7700 | 508.1800 | 527.1900 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 876.3900 | 851.7600 | 883.4400 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
新西兰元(NZD) | 428.2700 | 416.2300 | 433.4400 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.1000 | 72.9900 | 75.7200 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 110.2100 | 106.2300 | 111.5500 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
挪威克朗(NOK) | 69.8200 | 67.8600 | 70.4000 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
港币(HKD) | 93.4600 | 92.8000 | 93.8400 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
澳门元(MOP) | 90.6600 | 89.4200 | 91.1000 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
新台币(TWD) | 22.6300 | 21.9300 | 23.5300 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
新加坡元(SGD) | 553.9700 | 538.3400 | 558.3200 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
泰国铢(THB) | 21.6600 | 21.0600 | 21.9300 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
菲律宾比索(PHP) | 12.9500 | 12.7900 | 13.2100 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
林吉特(MYR) | 167.8700 | 163.1200 | 169.8700 | -- | 2025-04-30 15:49:50 | |
卢布(RUB) | 8.8600 | 8.6200 | 8.9800 | -- | 2025-04-30 15:49:50 |