中国银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 709.37 | 709.37 | 712.35 | 712.35 | 710.13 | 2025-09-18 02:56:14 |
欧元(EUR) | 837.79 | 837.79 | 843.92 | 843.92 | 842.49 | 2025-09-18 02:56:14 |
英镑(GBP) | 965.64 | 965.64 | 972.81 | 972.81 | 969.24 | 2025-09-18 02:56:14 |
日元(JPY) | 4.8232 | 4.8232 | 4.8605 | 4.8605 | 4.851 | 2025-09-18 02:56:14 |
澳大利亚元(AUD) | 470.96 | 470.96 | 474.7 | 474.7 | 474.7 | 2025-09-18 02:56:14 |
加拿大元(CAD) | 514.12 | 514.12 | 518.16 | 518.16 | 516.71 | 2025-09-18 02:56:14 |
瑞士法郎(CHF) | 897.45 | 897.45 | 904.38 | 904.38 | 903.27 | 2025-09-18 02:56:14 |
新西兰元(NZD) | 421.71 | 421.71 | 424.88 | 424.88 | 425.21 | 2025-09-18 02:56:14 |
瑞典克朗(SEK) | 76.22 | 76.22 | 76.84 | 76.84 | 76.95 | 2025-09-18 02:56:14 |
丹麦克朗(DKK) | 112.19 | 112.19 | 113.09 | 113.09 | 112.89 | 2025-09-18 02:56:14 |
挪威克朗(NOK) | 72.08 | 72.08 | 72.66 | 72.66 | 72.73 | 2025-09-18 02:56:14 |
港币(HKD) | 91.22 | 91.22 | 91.58 | 91.58 | 91.28 | 2025-09-18 02:56:14 |
澳门元(MOP) | 88.56 | 88.56 | 88.97 | 88.97 | 88.57 | 2025-09-18 02:56:14 |
新台币(TWD) | 22.67 | 24.84 | 23.67 | 2025-09-18 02:56:14 | ||
韩国元(KRW) | 0.5135 | 0.5135 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5149 | 2025-09-18 02:56:14 |
新加坡元(SGD) | 554.29 | 554.29 | 558.46 | 558.46 | 556.6 | 2025-09-18 02:56:14 |
泰国铢(THB) | 22.3 | 22.3 | 22.44 | 22.44 | 22.43 | 2025-09-18 02:56:14 |
印尼卢比(IDR) | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0432 | 2025-09-18 02:56:14 |
印度卢比(INR) | 7.6774 | 8.5601 | 8.0908 | 2025-09-18 02:56:14 | ||
菲律宾比索(PHP) | 12.39 | 12.39 | 12.65 | 12.65 | 12.51 | 2025-09-18 02:56:14 |
林吉特(MYR) | 169.07 | 170.59 | 169.25 | 2025-09-18 02:56:14 | ||
阿联酋迪拉姆(AED) | 192.11 | 192.11 | 194.81 | 194.81 | 193.29 | 2025-09-18 02:56:14 |
沙特里亚尔(SAR) | 188.08 | 188.08 | 190.74 | 190.74 | 189.26 | 2025-09-18 02:56:14 |
土耳其里拉(TRY) | 16.01 | 16.01 | 18.43 | 18.43 | 17.19 | 2025-09-18 02:56:14 |
南非兰特(ZAR) | 40.61 | 40.61 | 41.08 | 41.08 | 40.94 | 2025-09-18 02:56:14 |
巴西里亚尔(BRL) | 127.37 | 141.97 | 134.22 | 2025-09-18 02:56:14 | ||
卢布(RUB) | 8.14 | 8.14 | 8.56 | 8.56 | 8.54 | 2025-09-18 02:56:14 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.053 | 2.9544 | 2.5057 | 2025-09-18 02:56:14 | ||
文莱元(BND) | 511.74 | 600.74 | 557.08 | 2025-09-18 02:56:14 | ||
捷克克朗(CZK) | 30.75 | 38.35 | 34.68 | 2025-09-18 02:56:14 | ||
匈牙利福林(HUF) | 2.1339 | 2.1339 | 2.1771 | 2.1771 | 2.1643 | 2025-09-18 02:56:14 |
以色列谢克尔(ILS) | 191.24 | 233.74 | 213.96 | 2025-09-18 02:56:14 | ||
柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1774 | 2025-09-18 02:56:14 | ||
科威特第纳尔(KWD) | 2072.87 | 2585.27 | 2331.38 | 2025-09-18 02:56:14 | ||
蒙古图格里克(MNT) | 0.1838 | 0.1838 | 0.2114 | 0.2114 | 0.1977 | 2025-09-18 02:56:14 |
墨西哥比索(MXN) | 38.38 | 38.38 | 39.16 | 39.16 | 38.81 | 2025-09-18 02:56:14 |
尼泊尔卢比(NPR) | 4.1268 | 5.8665 | 5.0465 | 2025-09-18 02:56:14 | ||
卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.51 | 216.39 | 195.05 | 2025-09-18 02:56:14 | ||
塞尔维亚第纳尔(RSD) | 7.1025 | 7.2459 | 7.1942 | 2025-09-18 02:56:14 | ||
越南盾(VND) | 0.0256 | 0.0282 | 0.0269 | 2025-09-18 02:56:14 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。
工商银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 709.3500 | 709.3500 | 711.8400 | 711.8400 | 2025-09-18 03:09:51 | |
欧元(EUR) | 839.4200 | 839.4200 | 844.5500 | 844.5500 | 2025-09-18 03:09:51 | |
英镑(GBP) | 967.2200 | 967.2200 | 973.1400 | 973.1400 | 2025-09-18 03:09:51 | |
日元(JPY) | 4.8314 | 4.8314 | 4.8610 | 4.8610 | 2025-09-18 03:09:51 | |
澳大利亚元(AUD) | 472.3300 | 472.3300 | 475.2200 | 475.2200 | 2025-09-18 03:09:51 | |
加拿大元(CAD) | 514.6800 | 514.6800 | 517.8200 | 517.8200 | 2025-09-18 03:09:51 | |
瑞士法郎(CHF) | 899.4900 | 899.4900 | 905.0000 | 905.0000 | 2025-09-18 03:09:51 | |
新西兰元(NZD) | 423.0000 | 423.0000 | 425.5900 | 425.5900 | 2025-09-18 03:09:51 | |
瑞典克朗(SEK) | 76.4200 | 76.4200 | 76.8900 | 76.8900 | 2025-09-18 03:09:51 | |
丹麦克朗(DKK) | 112.4200 | 112.4200 | 113.1000 | 113.1000 | 2025-09-18 03:09:51 | |
挪威克朗(NOK) | 72.2700 | 72.2700 | 72.7200 | 72.7200 | 2025-09-18 03:09:51 | |
港币(HKD) | 91.2300 | 91.2300 | 91.5300 | 91.5300 | 2025-09-18 03:09:51 | |
澳门元(MOP) | 88.5400 | 88.5400 | 88.8700 | 88.8700 | 2025-09-18 03:09:51 | |
新台币(TWD) | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 2025-09-18 03:09:51 | |
韩国元(KRW) | 0.5142 | 0.5142 | 0.5192 | 0.5192 | 2025-09-18 03:09:51 | |
新加坡元(SGD) | 555.0600 | 555.0600 | 558.4500 | 558.4500 | 2025-09-18 03:09:51 | |
泰国铢(THB) | 22.3100 | 22.3100 | 22.4500 | 22.4500 | 2025-09-18 03:09:51 | |
菲律宾比索(PHP) | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 2025-09-18 03:09:51 | |
林吉特(MYR) | 169.1500 | 169.1500 | 170.1900 | 170.1900 | 2025-09-18 03:09:51 | |
南非兰特(ZAR) | 40.6700 | 40.6700 | 41.0600 | 41.0600 | 2025-09-18 03:09:51 | |
巴西里亚尔(BRL) | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 2025-09-18 03:09:51 | |
卢布(RUB) | 8.0800 | 8.0800 | 8.4900 | 8.4900 | 2025-09-18 03:09:51 | |
(KZT) | 1.2837 | 1.2837 | 1.3501 | 1.3501 | 2025-09-18 03:09:51 | |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4963 | 2.4963 | 2.5116 | 2.5116 | 2025-09-18 03:09:51 |
工商银行外汇牌价介绍:
查询渠道
官方网站:登录中国工商银行官方网站,在“金融市场”频道的“市场行情”栏目中,点击“人民币外汇牌价”即可查询最新的外汇牌价https://www.icbc.com.cn/ICBC/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%b8%93%e5%8c%ba/%e5%b8%82%e5%9c%ba%e8%a1%8c%e6%83%85/default.htm
。
手机银行:登录工商银行手机银行APP,选择“最爱-投资理财-外汇买卖”功能,即可查询外汇牌价。
网上银行:登录工商银行网上银行,选择“网上汇市-汇市通”功能查询外汇汇率
。 营业网点:前往工商银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
汇率类型
现汇买入价:银行买入外汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行处理现钞的成本较高。
现汇卖出价:银行卖出外汇时的汇率,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,通常高于现汇卖出价
。
特点
实时更新:工商银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,确保客户能够获取最新的汇率信息
。 多种货币:提供美元、欧元、英镑、日元、港币等28种主要货币对人民币的即时外汇牌价
。
注意事项
实际交易汇率:虽然可以通过多种渠道查询到外汇牌价,但实际交易汇率以工商银行各地分行实际交易汇率为准
。 交易手续费:进行外汇交易时,还需要注意手续费。例如,现汇交易按照交易金额的0.5%收取,最低20元人民币;现钞交易按照交易金额的0.5%收取,最低50元人民币。
农业银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 709.2830 | 709.2830 | 712.1250 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
欧元(EUR) | 838.5450 | 838.5450 | 844.4350 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
英镑(GBP) | 966.5050 | 966.5050 | 973.2950 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
日元(JPY) | 4.8290 | 4.8290 | 4.8620 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
澳大利亚元(AUD) | 471.8730 | 471.8730 | 475.1870 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
加拿大元(CAD) | 514.0210 | 514.0210 | 518.1490 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
瑞士法郎(CHF) | 898.0580 | 898.0580 | 905.2720 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
瑞典克朗(SEK) | 76.3280 | 76.3280 | 76.9420 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
丹麦克朗(DKK) | 112.2890 | 112.2890 | 113.1910 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
挪威克朗(NOK) | 72.1850 | 72.1850 | 72.7650 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
港币(HKD) | 91.1800 | 91.1800 | 91.5460 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
澳门元(MOP) | 88.4780 | 88.4780 | 88.8320 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
韩国元(KRW) | 0.4980 | 0.4980 | 0.5350 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
新加坡元(SGD) | 554.6320 | 554.6320 | 558.5280 | -- | 2025-09-18 03:09:51 | |
泰国铢(THB) | 22.2830 | 22.2830 | 22.4610 | -- | 2025-09-18 03:09:51 |
中国农业银行外汇牌价:
查询渠道
•官方网站:登录中国农业银行官方网站,进入“理财e站”频道的“外汇”栏目,点击“外汇牌价”即可查询最新的外汇牌价。
https://app.abchina.com/static/app/ll/ExchangeRate/
•手机银行:登录农业银行手机银行APP,选择“外汇”功能,即可查询外汇牌价。
•网上银行:登录农业银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
•营业网点:前往农业银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行处理现钞的成本较高。
•现汇卖出价:银行卖出外汇时的汇率,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,通常高于现汇卖出价。
特点
•实时更新:农业银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,确保客户能够获取最新的汇率信息。
•多种货币:提供美元、欧元、英镑、日元、港币等28种主要货币对人民币的即时外汇牌价。
注意事项
•实际交易汇率:虽然可以通过多种渠道查询到外汇牌价,但实际交易汇率以农业银行各地分行实际交易汇率为准。
•交易手续费:进行外汇交易时,还需要注意手续费。
建设银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 709.3400 | 709.3400 | 712.4000 | 712.4000 | 2025-09-18 03:10:01 | |
欧元(EUR) | 838.9000 | 838.9000 | 844.5400 | 844.5400 | 2025-09-18 03:10:01 | |
英镑(GBP) | 966.6600 | 966.6600 | 973.9400 | 973.9400 | 2025-09-18 03:10:01 | |
日元(JPY) | 4.8267 | 4.8267 | 4.8636 | 4.8636 | 2025-09-18 03:10:01 | |
澳大利亚元(AUD) | 472.0600 | 472.0600 | 475.6100 | 475.6100 | 2025-09-18 03:10:01 | |
加拿大元(CAD) | 514.3500 | 514.3500 | 518.2200 | 518.2200 | 2025-09-18 03:10:01 | |
瑞士法郎(CHF) | 898.5600 | 898.5600 | 905.3300 | 905.3300 | 2025-09-18 03:10:01 | |
瑞典克朗(SEK) | 76.3800 | 76.3800 | 76.9600 | 76.9600 | 2025-09-18 03:10:01 | |
丹麦克朗(DKK) | 112.3500 | 112.3500 | 113.1900 | 113.1900 | 2025-09-18 03:10:01 | |
挪威克朗(NOK) | 72.2600 | 72.2600 | 72.8000 | 72.8000 | 2025-09-18 03:10:01 | |
港币(HKD) | 91.2200 | 91.2200 | 91.5800 | 91.5800 | 2025-09-18 03:10:01 | |
韩国元(KRW) | 0.5144 | 0.5144 | 0.5330 | 0.5330 | 2025-09-18 03:10:01 | |
新加坡元(SGD) | 554.6600 | 554.6600 | 558.8400 | 558.8400 | 2025-09-18 03:10:01 |
建设银行外汇牌价的详细介绍以及常见问题:
建设银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录中国建设银行官方网站(https://www2.ccb.com/chn/mobile/whpj/index.shtml),进入“外汇牌价”页面,即可查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录建设银行手机银行APP,选择“外汇”功能,即可查询外汇牌价。
网上银行:登录建设银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
营业网点:前往建设银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
电话银行:拨打建设银行客服热线95533,通过电话银行查询外汇牌价
。
建设银行外汇牌价汇率类型
现汇买入价:银行买入外汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行处理现钞的成本较高。
现汇卖出价:银行卖出外汇时的汇率,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,通常高于现汇卖出价。
结汇汇率:客户将外币兑换成人民币时适用的汇率。
购汇汇率:客户用人民币购买外币时适用的汇率。
结钞汇率:客户将外币现钞兑换成人民币时适用的汇率。
建设银行外汇牌价更新频率
建设银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,通常每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:30和下午16:00左右,牌价实时更新。
建设银行外汇牌价常见问题
如何查询既往外汇牌价?
登录建设银行官网查询:在建设银行的官方网站上,可以找到外汇牌价查询的界面,用户可以选择需要查询的日期。
部分分行可能提供历史牌价查询服务,建议联系当地分行咨询具体查询方式
。
外汇牌价的成交价以什么为准?
建设银行公布的外汇牌价为参考报价,实际交易汇率以各地分行网上银行或柜台实际交易价为准
。
外汇交易时间是什么时候?
柜台、自助终端交易时间:周一至周五9:00-18:00(中午不休息,国内外法定节假日及特殊交易时间见建设银行交易网点发布的公告或收听95533电话银行语音提示)
。 电话交易、网上交易、手机交易时间:周一早7:00至周六凌晨4:00,其间无系统切换时间(国内外法定节假日及特殊交易时间见建设银行交易网点发布的公告或收听95533电话银行语音提示)
。
外汇交易的起点金额是多少?
建设银行的个人外汇买卖业务包括9种外汇:美元、日元、港币、英镑、欧元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元和新加坡元,各币种可以直接进行共36种货币对之间交易
。 实时交易和委托交易的起点金额由各分行根据当地市场情况自行确定
。
外汇交易的手续费是多少?
建设银行对外汇交易的手续费标准未在搜索结果中明确提及,建议咨询当地分行或拨打客服热线95533了解具体收费标准
。
外汇交易有哪些方式?
客户可以通过柜台、电话、手机、自助终端、网上等交易方式向建设银行提出个人外汇买卖交易委托申请
。
外汇交易的委托有效期是多久?
当客户委托交易在申请有效期内实现最终成交,则建设银行将与客户进行实时资金清算
。 如果在有效交易时间内不能够满足成交条件,则客户的委托在委托有效期结束时自动撤单
。 委托交易未成交时,请客户避免换卡、销户、冻结、挂失等非正常操作,如必须进行以上操作,请客户先进行委托撤单
。 在委托挂单处于有效挂单状态(未成交并且未撤销)时,委托交易卖出货币金额将无法支取或使用
。
外汇交易完成后可以撤销吗?
交易完成后,不得撤销
。
外汇交易的成交汇率与得知的汇率可能有差异吗?
进行实时交易时,由于通讯延时,成交汇率与客户得知的汇率可能有所差异
。
外汇交易的牌价以什么为准?
个人外汇买卖交易牌价以建设银行主机牌价(电话银行报价、交易大厅显示屏报价和自助终端报价等)为准,其他渠道报价仅供参考
。
外汇交易的交易合同文本等事项是否会变更?
建设银行享有根据实际业务需要和市场情况修改个人外汇买卖业务交易方式、交易货币、交易时间、牌价
交通银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 709.1400 | 709.1400 | 712.1800 | 712.1800 | 2025-09-18 03:10:01 | |
欧元(EUR) | 839.0500 | 839.0500 | 845.4400 | 845.4400 | 2025-09-18 03:10:01 | |
英镑(GBP) | 967.2300 | 967.2300 | 974.5900 | 974.5900 | 2025-09-18 03:10:01 | |
日元(JPY) | 4.8403 | 4.8403 | 4.8772 | 4.8772 | 2025-09-18 03:10:01 | |
澳大利亚元(AUD) | 472.4500 | 472.4500 | 476.0400 | 476.0400 | 2025-09-18 03:10:01 | |
加拿大元(CAD) | 514.3700 | 514.3700 | 518.8000 | 518.8000 | 2025-09-18 03:10:01 | |
瑞士法郎(CHF) | 899.7300 | 899.7300 | 907.4900 | 907.4900 | 2025-09-18 03:10:01 | |
新西兰元(NZD) | 422.7500 | 422.7500 | 426.1300 | 426.1300 | 2025-09-18 03:10:01 | |
瑞典克朗(SEK) | 76.3500 | -- | 76.9500 | -- | 2025-09-18 03:10:01 | |
丹麦克朗(DKK) | 112.3400 | -- | 113.2400 | -- | 2025-09-18 03:10:01 | |
挪威克朗(NOK) | 72.1300 | -- | 72.6900 | -- | 2025-09-18 03:10:01 | |
港币(HKD) | 91.1900 | 91.1900 | 91.6000 | 91.6000 | 2025-09-18 03:10:01 | |
澳门元(MOP) | 88.5400 | 88.5400 | 88.8800 | 88.8800 | 2025-09-18 03:10:01 | |
新台币(TWD) | -- | 22.7500 | -- | 24.6300 | 2025-09-18 03:10:01 | |
韩国元(KRW) | -- | 0.5143 | 0.5200 | 0.5200 | 2025-09-18 03:10:01 | |
新加坡元(SGD) | 555.0400 | 555.0400 | 559.2600 | 559.2600 | 2025-09-18 03:10:01 | |
泰国铢(THB) | 22.3400 | 22.3400 | 22.5000 | 22.5000 | 2025-09-18 03:10:01 | |
菲律宾比索(PHP) | -- | 12.4500 | -- | 12.5500 | 2025-09-18 03:10:01 | |
林吉特(MYR) | -- | 169.1200 | -- | 170.4600 | 2025-09-18 03:10:01 | |
南非兰特(ZAR) | 40.7600 | -- | 41.0800 | -- | 2025-09-18 03:10:01 | |
巴西里亚尔(BRL) | 132.9500 | -- | 135.0300 | -- | 2025-09-18 03:10:01 |
交通银行外汇牌价的详细介绍及常见问题:
交通银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录交通银行官方网站(交通银行外汇牌价查询),进入“外汇牌价”页面,可查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录交通银行手机银行APP,选择“外汇”功能,即可查询外汇牌价
。 网上银行:登录交通银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往交通银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
交通银行外汇牌价汇率类型
交通银行外汇牌价分为现汇买卖价和现钞买卖价:
现汇买入价:银行买入外汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外汇时的汇率,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,通常高于现汇卖出价
。
交通银行外汇牌价更新频率
交通银行每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:15和下午15:15左右,牌价实时更新
交通银行外汇牌价常见问题
如何查询既往外汇牌价?
客户可以通过交通银行官方网站查询近两个月内的外汇牌价交易价格
。
外汇牌价的成交价以什么为准?
牌价仅供参考,实际交易汇率以交通银行各地分行实际交易汇率为准
。
外汇交易时间是什么时候?
交通银行外汇交易时间一般为工作日上午10:15至下午15:15,具体时间可能因分行而异
。
外汇交易的起点金额是多少?
不同货币的外汇交易起点金额可能有所不同,建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体信息
。
外汇交易的手续费是多少?
交通银行外汇交易的手续费标准未在搜索结果中明确提及,建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体收费标准
。
外汇交易有哪些方式?
客户可以通过柜台、网上银行、手机银行等多种方式办理外汇交易
。
外汇交易的委托有效期是多久?
交通银行未明确提及外汇交易委托的有效期,建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体信息
。
外汇交易完成后可以撤销吗?
交易完成后,通常不得撤销,具体规则建议咨询当地分行或拨打客服热线95559
。
外汇交易的牌价以什么为准?
牌价仅供参考,实际交易汇率以交通银行各地分行实际交易汇率为准
。
外汇交易的成交汇率与得知的汇率可能有差异吗?
由于汇率实时变动,成交汇率与客户得知的汇率可能存在差异。
招商银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 709.0100 | 709.0100 | 712.1000 | 712.1000 | 2025-09-18 03:10:01 | |
欧元(EUR) | 838.0000 | 838.0000 | 844.7400 | 844.7400 | 2025-09-18 03:10:01 | |
英镑(GBP) | 966.0600 | 966.0600 | 973.8200 | 973.8200 | 2025-09-18 03:10:01 | |
日元(JPY) | 4.8249 | 4.8249 | 4.8637 | 4.8637 | 2025-09-18 03:10:01 | |
澳大利亚元(AUD) | 471.6100 | 471.6100 | 475.3900 | 475.3900 | 2025-09-18 03:10:01 | |
加拿大元(CAD) | 513.9400 | 513.9400 | 518.0600 | 518.0600 | 2025-09-18 03:10:01 | |
瑞士法郎(CHF) | 898.0400 | 898.0400 | 905.2600 | 905.2600 | 2025-09-18 03:10:01 | |
新西兰元(NZD) | 422.4300 | 422.4300 | 425.8300 | 425.8300 | 2025-09-18 03:10:01 | |
港币(HKD) | 91.1700 | 91.1700 | 91.5300 | 91.5300 | 2025-09-18 03:10:01 | |
新加坡元(SGD) | 554.2700 | 554.2700 | 558.7300 | 558.7300 | 2025-09-18 03:10:01 |
招商银行外汇牌价的详细介绍及常见问题:
招商银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录招商银行官方网站(https://www.cmbchina.com/),进入“外汇实时汇率”页面,即可查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录招商银行手机银行APP,选择“外汇”功能,即可查询外汇牌价
。 网上银行:登录招商银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往招商银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
招商银行外汇牌价汇率类型
招商银行外汇牌价包括现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价:
现汇买入价:银行买入外汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。
招商银行外汇牌价更新频率
招商银行外汇牌价更新时间为每个工作日的上午9:15至晚上23:15
招商银行外汇牌价常见问题
如何查询既往外汇牌价?
客户可以通过招商银行官方网站查询近两个月内的外汇牌价交易价格
。
外汇牌价的成交价以什么为准?
牌价仅供参考,实际交易汇率以招商银行各地分行实际交易汇率为准
。
外汇交易时间是什么时候?
一般为工作日上午9:00至下午17:00
,具体时间可能因分行而异。
外汇交易的起点金额是多少?
不同货币的外汇交易起点金额可能有所不同,建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体信息
。
外汇交易的手续费是多少?
建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体收费标准
。
外汇交易有哪些方式?
客户可以通过柜台、网上银行、手机银行等多种方式办理外汇交易
。
外汇交易的委托有效期是多久?
建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体信息
。
外汇交易完成后可以撤销吗?
交易完成后,通常不得撤销,具体规则建议咨询当地分行或拨打客服热线95559
。
外汇交易的牌价以什么为准?
牌价仅供参考,实际交易汇率以招商银行各地分行实际交易汇率为准
。
外汇交易的成交汇率与得知的汇率可能有差异吗?
由于汇率实时变动,成交汇率与客户得知的汇率可能存在差异
。
光大银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 709.2334 | 712.0749 | 709.2334 | 712.0749 | 2025-09-18 03:10:01 | |
欧元(EUR) | 838.4071 | 845.1413 | 838.4071 | 845.1413 | 2025-09-18 03:10:01 | |
英镑(GBP) | 966.6325 | 974.3967 | 966.6325 | 974.3967 | 2025-09-18 03:10:01 | |
日元(JPY) | 4.8352 | 4.8740 | 4.8352 | 4.8740 | 2025-09-18 03:10:01 | |
澳大利亚元(AUD) | 471.6138 | 475.4018 | 471.6138 | 475.4018 | 2025-09-18 03:10:01 | |
加拿大元(CAD) | 514.2951 | 518.4259 | 514.2951 | 518.4259 | 2025-09-18 03:10:01 | |
瑞士法郎(CHF) | 899.3111 | 906.5345 | 899.3111 | 906.5345 | 2025-09-18 03:10:01 | |
新西兰元(NZD) | 422.4299 | 425.8229 | 422.4299 | 425.8229 | 2025-09-18 03:10:01 | |
瑞典克朗(SEK) | 76.3456 | 76.9588 | 76.3456 | 76.9588 | 2025-09-18 03:10:01 | |
丹麦克朗(DKK) | 112.3123 | 113.2145 | 112.3123 | 113.2145 | 2025-09-18 03:10:01 | |
挪威克朗(NOK) | 72.1107 | 72.6899 | 72.1107 | 72.6899 | 2025-09-18 03:10:01 | |
港币(HKD) | 91.1876 | 91.5530 | 91.1876 | 91.5530 | 2025-09-18 03:10:01 | |
澳门元(MOP) | 88.4418 | 88.7962 | 88.4418 | 88.7962 | 2025-09-18 03:10:01 | |
