光大银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 7.2002 7.2291 7.2002 7.2291 2025-08-03 11:59:50
欧元(EUR) 8.3218 8.3886 8.3218 8.3886 2025-08-03 11:59:50
英镑(GBP) 9.5385 9.6152 9.5385 9.6152 2025-08-03 11:59:50
日元(JPY) 0.0487 0.0491 0.0487 0.0491 2025-08-03 11:59:50
澳大利亚元(AUD) 4.6524 4.6897 4.6524 4.6897 2025-08-03 11:59:50
加拿大元(CAD) 5.2097 5.2516 5.2097 5.2516 2025-08-03 11:59:50
瑞士法郎(CHF) 8.9340 9.0057 8.9340 9.0057 2025-08-03 11:59:50
新西兰元(NZD) 4.2498 4.2839 4.2498 4.2839 2025-08-03 11:59:50
瑞典克朗(SEK) 0.7445 0.7505 0.7445 0.7505 2025-08-03 11:59:50
丹麦克朗(DKK) 1.1152 1.1242 1.1152 1.1242 2025-08-03 11:59:50
挪威克朗(NOK) 0.7017 0.7073 0.7017 0.7073 2025-08-03 11:59:50
港币(HKD) 0.9169 0.9206 0.9169 0.9206 2025-08-03 11:59:50
澳门元(MOP) 0.8891 0.8927 0.8891 0.8927 2025-08-03 11:59:50
新台币(TWD) 0.2408 0.2427 0.2408 0.2427 2025-08-03 11:59:50
韩国元(KRW) 0.0052 0.0052 0.0052 0.0052 2025-08-03 11:59:50
新加坡元(SGD) 5.5738 5.6185 5.5738 5.6185 2025-08-03 11:59:50
泰国铢(THB) 0.2212 0.2230 0.2212 0.2230 2025-08-03 11:59:50

光大银行外汇牌价的详细介绍及常见问题:

光大银行外汇牌价查询渠道

光大银行外汇牌价汇率类型

光大银行外汇牌价包括以下几种汇率类型

光大银行外汇牌价更新频率

光大银行外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,数据随营业网点实时更新

光大银行外汇牌价常见问题