浦发银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 669.31 | 664.31 | 673.31 | 673.31 | 2026-09-26 06:30:01 | |
| 欧元(EUR) | 762.14 | 740.64 | 768.12 | 768.12 | 2026-09-26 06:30:01 | |
| 英镑(GBP) | 885.29 | 860.41 | 892.41 | 892.41 | 2026-09-26 06:30:01 | |
| 日元(JPY) | 4.2487 | 4.1301 | 4.2854 | 4.2854 | 2026-09-26 06:30:01 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 469.47 | 456.5 | 473.73 | 473.73 | 2026-09-26 06:30:01 | |
| 加拿大元(CAD) | 472.81 | 459.61 | 476.81 | 476.81 | 2026-09-26 06:30:01 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 806.79 | 784.11 | 813.28 | 813.28 | 2026-09-26 06:30:01 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 67.41 | 65.52 | 67.97 | 67.97 | 2026-09-26 06:30:01 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 101.94 | 98.25 | 102.77 | 102.77 | 2026-09-26 06:30:01 | |
| 挪威克朗(NOK) | 70.4 | 68.42 | 70.98 | 70.98 | 2026-09-26 06:30:01 | |
| 港币(HKD) | 85.41 | 84.81 | 85.76 | 85.76 | 2026-09-26 06:30:01 | |
| 新加坡元(SGD) | 523.38 | 508.61 | 527.48 | 527.48 | 2026-09-26 06:30:01 |
浦发银行外汇牌价:
查询渠道
官方网站:登录浦发银行官方网站(https://www.95528.cn/was5/web/search?channelid=293165),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价
。 手机银行:登录浦发银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录浦发银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
营业网点:前往浦发银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
汇率类型
浦发银行外汇牌价包括以下几种汇率类型
中间价:即期中间价,是买入价和卖出价的平均值。
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。
更新频率
浦发银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。