浦发银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 688.4800 683.4800 692.4900 692.4900 2026-03-22 05:40:00
欧元(EUR) 795.7600 773.3100 802.0000 802.0000 2026-03-22 05:40:00
英镑(GBP) 917.5500 891.7500 924.9300 924.9300 2026-03-22 05:40:00
日元(JPY) 4.3172 4.1966 4.3545 4.3545 2026-03-22 05:40:00
澳大利亚元(AUD) 482.7800 469.4400 487.1500 487.1500 2026-03-22 05:40:00
加拿大元(CAD) 500.9600 486.9800 505.2000 505.2000 2026-03-22 05:40:00
瑞士法郎(CHF) 872.4000 847.8800 879.4200 879.4200 2026-03-22 05:40:00
新西兰元(NZD) 401.6600 390.3700 406.5100 -- 2026-03-22 05:40:00
瑞典克朗(SEK) 73.5900 71.5200 74.1900 74.1900 2026-03-22 05:40:00
丹麦克朗(DKK) 106.4700 102.6300 107.3400 107.3400 2026-03-22 05:40:00
挪威克朗(NOK) 71.9000 69.8700 72.4800 72.4800 2026-03-22 05:40:00
港币(HKD) 87.9500 87.3400 88.3200 88.3200 2026-03-22 05:40:00
澳门元(MOP) 88.7000 87.4900 89.1400 -- 2026-03-22 05:40:00
新台币(TWD) 22.9700 22.2600 23.8800 -- 2026-03-22 05:40:00
新加坡元(SGD) 536.2500 521.1200 540.4500 540.4500 2026-03-22 05:40:00
泰国铢(THB) 21.7900 21.1900 22.0700 -- 2026-03-22 05:40:00
菲律宾比索(PHP) 12.1200 11.9700 12.3600 -- 2026-03-22 05:40:00
林吉特(MYR) 169.0800 164.2900 170.3800 -- 2026-03-22 05:40:00
卢布(RUB) 8.7600 8.5200 8.8800 -- 2026-03-22 05:40:00

浦发银行外汇牌价:

查询渠道

  1. 官方网站:登录浦发银行官方网站(https://www.95528.cn/was5/web/search?channelid=293165),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价

  2. 手机银行:登录浦发银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价

  3. 网上银行:登录浦发银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。

  4. 营业网点:前往浦发银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价

汇率类型

浦发银行外汇牌价包括以下几种汇率类型

  1. 中间价:即期中间价,是买入价和卖出价的平均值。

  2. 现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。

  3. 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。

  4. 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。

  5. 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。

更新频率

浦发银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。