浦发银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 673.33 | 668.83 | 676.4 | 676.4 | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 欧元(EUR) | 775.14 | 753.28 | 781.22 | 781.22 | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 英镑(GBP) | 907.45 | 881.94 | 914.75 | 914.75 | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 日元(JPY) | 4.219 | 4.1008 | 4.2538 | 4.2538 | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.81 | 460.49 | 477.63 | 477.63 | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 加拿大元(CAD) | 482.11 | 468.65 | 486.19 | 486.19 | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 828.46 | 805.17 | 835.12 | 835.12 | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.69 | 68.7 | 71.27 | 71.27 | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.68 | 99.93 | 104.52 | 104.94 | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 挪威克朗(NOK) | 70.74 | 68.75 | 71.31 | 71.31 | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 港币(HKD) | 85.79 | 85.19 | 86.15 | 86.15 | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 新加坡元(SGD) | 524.64 | 509.84 | 528.76 | 528.76 | 2026-08-11 14:40:02 |
浦发银行外汇牌价:
查询渠道
官方网站:登录浦发银行官方网站(https://www.95528.cn/was5/web/search?channelid=293165),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价
。 手机银行:登录浦发银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录浦发银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
营业网点:前往浦发银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
汇率类型
浦发银行外汇牌价包括以下几种汇率类型
中间价:即期中间价,是买入价和卖出价的平均值。
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。
更新频率
浦发银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。