浦发银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 673.1 | 668.6 | 676.16 | 676.16 | 2026-08-19 09:49:51 | |
| 欧元(EUR) | 777.53 | 755.59 | 783.62 | 783.62 | 2026-08-19 09:49:51 | |
| 英镑(GBP) | 908.58 | 883.04 | 915.89 | 915.89 | 2026-08-19 09:49:51 | |
| 日元(JPY) | 4.2111 | 4.0931 | 4.2458 | 4.2458 | 2026-08-19 09:49:51 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.16 | 461.8 | 478.98 | 478.98 | 2026-08-19 09:49:51 | |
| 加拿大元(CAD) | 483.03 | 469.55 | 487.12 | 487.12 | 2026-08-19 09:49:51 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 826.95 | 803.7 | 833.6 | 833.6 | 2026-08-19 09:49:51 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.42 | 68.44 | 71 | 71 | 2026-08-19 09:49:51 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.99 | 100.23 | 104.84 | 105.25 | 2026-08-19 09:49:51 | |
| 挪威克朗(NOK) | 71.37 | 69.36 | 71.95 | 71.95 | 2026-08-19 09:49:51 | |
| 港币(HKD) | 85.8 | 85.2 | 86.15 | 86.15 | 2026-08-19 09:49:51 | |
| 新加坡元(SGD) | 525.34 | 510.52 | 529.46 | 529.46 | 2026-08-19 09:49:51 |
浦发银行外汇牌价:
查询渠道
官方网站:登录浦发银行官方网站(https://www.95528.cn/was5/web/search?channelid=293165),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价
。 手机银行:登录浦发银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录浦发银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
营业网点:前往浦发银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
汇率类型
浦发银行外汇牌价包括以下几种汇率类型
中间价:即期中间价,是买入价和卖出价的平均值。
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。
更新频率
浦发银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。