浦发银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 708.8600 703.2500 712.4200 -- 2025-09-18 03:00:01
欧元(EUR) 838.5600 814.5800 844.8000 -- 2025-09-18 03:00:01
英镑(GBP) 966.4800 939.3100 974.2500 -- 2025-09-18 03:00:01
日元(JPY) 4.8300 4.7000 4.8700 -- 2025-09-18 03:00:01
澳大利亚元(AUD) 471.5600 458.3100 475.4600 -- 2025-09-18 03:00:01
加拿大元(CAD) 514.1200 499.7700 518.4700 -- 2025-09-18 03:00:01
瑞士法郎(CHF) 899.0000 873.7200 906.2300 -- 2025-09-18 03:00:01
新西兰元(NZD) 422.3800 410.5100 427.4800 -- 2025-09-18 03:00:01
瑞典克朗(SEK) 76.3100 74.1700 76.9300 -- 2025-09-18 03:00:01
丹麦克朗(DKK) 112.2700 108.2100 113.6300 -- 2025-09-18 03:00:01
挪威克朗(NOK) 72.1000 70.0700 72.6900 -- 2025-09-18 03:00:01
港币(HKD) 91.1700 90.5300 91.5500 -- 2025-09-18 03:00:01
澳门元(MOP) 88.4400 87.2400 88.8800 -- 2025-09-18 03:00:01
新台币(TWD) 23.5800 22.8500 24.5200 -- 2025-09-18 03:00:01
新加坡元(SGD) 554.4900 538.8500 558.8400 -- 2025-09-18 03:00:01
泰国铢(THB) 22.2900 21.6700 22.5700 -- 2025-09-18 03:00:01
菲律宾比索(PHP) 12.4600 12.3100 12.7100 -- 2025-09-18 03:00:01
林吉特(MYR) 168.9500 164.1600 170.9600 -- 2025-09-18 03:00:01
卢布(RUB) 8.4200 8.1800 8.5300 -- 2025-09-18 03:00:01

浦发银行外汇牌价:

查询渠道

  1. 官方网站:登录浦发银行官方网站(https://www.95528.cn/was5/web/search?channelid=293165),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价

  2. 手机银行:登录浦发银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价

  3. 网上银行:登录浦发银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。

  4. 营业网点:前往浦发银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价

汇率类型

浦发银行外汇牌价包括以下几种汇率类型

  1. 中间价:即期中间价,是买入价和卖出价的平均值。

  2. 现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。

  3. 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。

  4. 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。

  5. 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。

更新频率

浦发银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。