浦发银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 716.8100 | 711.1300 | 720.4800 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
欧元(EUR) | 826.6000 | 803.2800 | 833.0800 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
英镑(GBP) | 970.5300 | 943.2500 | 978.3400 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
日元(JPY) | 4.9600 | 4.8300 | 5.0100 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
澳大利亚元(AUD) | 463.9400 | 451.1300 | 468.1500 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
加拿大元(CAD) | 526.5500 | 511.8500 | 531.0100 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
瑞士法郎(CHF) | 881.9000 | 857.1100 | 889.0000 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
新西兰元(NZD) | 430.0100 | 417.9300 | 435.2100 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.4900 | 73.3700 | 76.1100 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
丹麦克朗(DKK) | 110.8000 | 106.8000 | 112.1500 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
挪威克朗(NOK) | 72.2400 | 70.2100 | 72.8300 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
港币(HKD) | 91.3200 | 90.6800 | 91.7000 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
澳门元(MOP) | 88.4900 | 87.2900 | 88.9300 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
新台币(TWD) | 24.2200 | 23.4600 | 25.1700 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
新加坡元(SGD) | 558.2500 | 542.5000 | 562.6300 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
泰国铢(THB) | 22.0700 | 21.4600 | 22.3500 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
菲律宾比索(PHP) | 12.7200 | 12.5700 | 12.9700 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
林吉特(MYR) | 168.5100 | 163.7800 | 170.5500 | -- | 2025-06-15 11:20:00 | |
卢布(RUB) | 8.9700 | 8.7200 | 9.0900 | -- | 2025-06-15 11:20:00 |
浦发银行外汇牌价:
查询渠道
官方网站:登录浦发银行官方网站(https://www.95528.cn/was5/web/search?channelid=293165),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价
。 手机银行:登录浦发银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录浦发银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
营业网点:前往浦发银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
汇率类型
浦发银行外汇牌价包括以下几种汇率类型
中间价:即期中间价,是买入价和卖出价的平均值。
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。
更新频率
浦发银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。