浦发银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 681.49 | 676.09 | 684.98 | 684.91 | 2026-04-13 09:19:56 | |
| 欧元(EUR) | 795.01 | 772.58 | 801.25 | 801.25 | 2026-04-13 09:19:56 | |
| 英镑(GBP) | 911.95 | 886.31 | 919.29 | 919.29 | 2026-04-13 09:19:56 | |
| 日元(JPY) | 4.2584 | 4.1391 | 4.2935 | 4.2935 | 2026-04-13 09:19:56 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 478.9 | 465.44 | 482.76 | 482.76 | 2026-04-13 09:19:56 | |
| 加拿大元(CAD) | 490.65 | 476.96 | 494.8 | 494.8 | 2026-04-13 09:19:56 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 858.61 | 834.47 | 865.51 | 865.51 | 2026-04-13 09:19:56 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.9 | 70.85 | 73.5 | 73.5 | 2026-04-13 09:19:56 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.38 | 102.54 | 107.25 | 107.67 | 2026-04-13 09:19:56 | |
| 挪威克朗(NOK) | 71.37 | 69.36 | 71.95 | 71.95 | 2026-04-13 09:19:56 | |
| 港币(HKD) | 86.99 | 86.38 | 87.35 | 87.35 | 2026-04-13 09:19:56 | |
| 新加坡元(SGD) | 532.89 | 517.85 | 537.07 | 537.07 | 2026-04-13 09:19:56 |
浦发银行外汇牌价:
查询渠道
官方网站:登录浦发银行官方网站(https://www.95528.cn/was5/web/search?channelid=293165),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价
。 手机银行:登录浦发银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录浦发银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
营业网点:前往浦发银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
汇率类型
浦发银行外汇牌价包括以下几种汇率类型
中间价:即期中间价,是买入价和卖出价的平均值。
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。
更新频率
浦发银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。