浦发银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 710.6000 | 704.9800 | 714.1800 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 欧元(EUR) | 816.1300 | 793.1000 | 822.5300 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 英镑(GBP) | 930.5600 | 904.4000 | 938.0500 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 日元(JPY) | 4.6000 | 4.4700 | 4.6300 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 463.3000 | 450.2700 | 467.1200 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 加拿大元(CAD) | 504.1600 | 490.0800 | 508.4200 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 876.2300 | 851.6000 | 883.2800 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 新西兰元(NZD) | 404.2100 | 392.8400 | 409.0900 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.6600 | 72.5700 | 75.2700 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.3000 | 105.3500 | 110.6300 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 挪威克朗(NOK) | 69.9800 | 68.0200 | 70.5500 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 港币(HKD) | 91.4200 | 90.7800 | 91.8000 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 澳门元(MOP) | 88.6800 | 87.4700 | 89.1200 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 新台币(TWD) | 22.9400 | 22.2200 | 23.8500 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 新加坡元(SGD) | 543.0100 | 527.7000 | 547.2800 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 泰国铢(THB) | 21.7800 | 21.1700 | 22.0500 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.0700 | 11.9200 | 12.3100 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 林吉特(MYR) | 168.7200 | 163.9400 | 170.0200 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 卢布(RUB) | 8.7800 | 8.5400 | 8.9000 | -- | 2025-11-04 08:39:40 |
浦发银行外汇牌价:
查询渠道
官方网站:登录浦发银行官方网站(https://www.95528.cn/was5/web/search?channelid=293165),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价
。 手机银行:登录浦发银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录浦发银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
营业网点:前往浦发银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
汇率类型
浦发银行外汇牌价包括以下几种汇率类型
中间价:即期中间价,是买入价和卖出价的平均值。
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。
更新频率
浦发银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。