浦发银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 7.0261 | 6.9705 | 7.0621 | 7.0621 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 欧元(EUR) | 8.2168 | 7.9850 | 8.2813 | 8.2813 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 英镑(GBP) | 9.3679 | 9.1045 | 9.4432 | 9.4432 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 日元(JPY) | 0.0445 | 0.0433 | 0.0449 | 0.0449 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 4.6415 | 4.5110 | 4.6789 | 4.6789 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 加拿大元(CAD) | 5.0899 | 4.9478 | 5.1329 | 5.1329 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 8.8101 | 8.5624 | 8.8810 | 8.8810 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 新西兰元(NZD) | 401.6600 | 390.3700 | 406.5100 | -- | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 0.7553 | 0.7340 | 0.7614 | 0.7614 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 1.0998 | 1.0600 | 1.1087 | 1.1087 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 挪威克朗(NOK) | 0.6911 | 0.6717 | 0.6967 | 0.6967 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 港币(HKD) | 0.9029 | 0.8966 | 0.9066 | 0.9066 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 澳门元(MOP) | 88.7000 | 87.4900 | 89.1400 | -- | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 新台币(TWD) | 22.9700 | 22.2600 | 23.8800 | -- | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 新加坡元(SGD) | 5.4247 | 5.2717 | 5.4673 | 5.4673 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 泰国铢(THB) | 21.7900 | 21.1900 | 22.0700 | -- | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.1200 | 11.9700 | 12.3600 | -- | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 林吉特(MYR) | 169.0800 | 164.2900 | 170.3800 | -- | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 卢布(RUB) | 8.7600 | 8.5200 | 8.8800 | -- | 2025-12-20 00:20:00 |
浦发银行外汇牌价:
查询渠道
官方网站:登录浦发银行官方网站(https://www.95528.cn/was5/web/search?channelid=293165),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价
。 手机银行:登录浦发银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录浦发银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
营业网点:前往浦发银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
汇率类型
浦发银行外汇牌价包括以下几种汇率类型
中间价:即期中间价,是买入价和卖出价的平均值。
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。
更新频率
浦发银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。