浦发银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 678.05 | 673.05 | 682.06 | 682.06 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 欧元(EUR) | 798.38 | 775.86 | 804.64 | 804.64 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 英镑(GBP) | 923.5 | 897.54 | 930.93 | 930.93 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 日元(JPY) | 4.3223 | 4.2016 | 4.3596 | 4.3596 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.61 | 477.06 | 495.06 | 495.06 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 加拿大元(CAD) | 495.17 | 481.34 | 499.36 | 499.36 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 872.34 | 847.82 | 879.36 | 879.36 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.49 | 71.42 | 74.09 | 74.09 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.83 | 102.97 | 107.7 | 107.7 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 挪威克朗(NOK) | 73.53 | 71.46 | 74.13 | 74.13 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 港币(HKD) | 86.68 | 86.08 | 87.04 | 87.04 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 新加坡元(SGD) | 534.62 | 519.54 | 538.82 | 538.82 | 2026-05-10 12:50:00 |
浦发银行外汇牌价:
查询渠道
官方网站:登录浦发银行官方网站(https://www.95528.cn/was5/web/search?channelid=293165),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价
。 手机银行:登录浦发银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录浦发银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
营业网点:前往浦发银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
汇率类型
浦发银行外汇牌价包括以下几种汇率类型
中间价:即期中间价,是买入价和卖出价的平均值。
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。
更新频率
浦发银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。