浦发银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 679.41 | 674.91 | 682.48 | 682.48 | 2026-06-24 16:59:50 | |
| 欧元(EUR) | 769.65 | 747.94 | 775.69 | 775.69 | 2026-06-24 16:59:50 | |
| 英镑(GBP) | 894.22 | 869.09 | 901.42 | 901.42 | 2026-06-24 16:59:50 | |
| 日元(JPY) | 4.1906 | 4.0732 | 4.2251 | 4.2251 | 2026-06-24 16:59:50 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.62 | 454.47 | 471.39 | 471.39 | 2026-06-24 16:59:50 | |
| 加拿大元(CAD) | 476.28 | 462.98 | 480.31 | 480.31 | 2026-06-24 16:59:50 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 835.35 | 811.87 | 842.07 | 842.07 | 2026-06-24 16:59:50 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.41 | 67.46 | 69.98 | 69.98 | 2026-06-24 16:59:50 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.94 | 99.22 | 103.77 | 104.19 | 2026-06-24 16:59:50 | |
| 挪威克朗(NOK) | 68.95 | 67.01 | 69.51 | 69.51 | 2026-06-24 16:59:50 | |
| 港币(HKD) | 86.63 | 86.03 | 86.99 | 86.99 | 2026-06-24 16:59:50 | |
| 新加坡元(SGD) | 522.42 | 507.69 | 526.52 | 526.52 | 2026-06-24 16:59:50 |
浦发银行外汇牌价:
查询渠道
官方网站:登录浦发银行官方网站(https://www.95528.cn/was5/web/search?channelid=293165),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价
。 手机银行:登录浦发银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录浦发银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
营业网点:前往浦发银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
汇率类型
浦发银行外汇牌价包括以下几种汇率类型
中间价:即期中间价,是买入价和卖出价的平均值。
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。
更新频率
浦发银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。