浦发银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 717.8100 712.1300 721.4900 -- 2025-08-03 11:29:50
欧元(EUR) 830.1200 806.7000 836.6300 -- 2025-08-03 11:29:50
英镑(GBP) 951.4000 924.6500 959.0500 -- 2025-08-03 11:29:50
日元(JPY) 4.8600 4.7200 4.9000 -- 2025-08-03 11:29:50
澳大利亚元(AUD) 463.8100 450.9900 468.0100 -- 2025-08-03 11:29:50
加拿大元(CAD) 519.5100 505.0000 523.9000 -- 2025-08-03 11:29:50
瑞士法郎(CHF) 891.1000 866.0500 898.2700 -- 2025-08-03 11:29:50
新西兰元(NZD) 423.8800 411.9600 429.0000 -- 2025-08-03 11:29:50
瑞典克朗(SEK) 74.2500 72.1700 74.8600 -- 2025-08-03 11:29:50
丹麦克朗(DKK) 111.2300 107.2100 112.5800 -- 2025-08-03 11:29:50
挪威克朗(NOK) 69.9800 68.0200 70.5600 -- 2025-08-03 11:29:50
港币(HKD) 91.4500 90.8100 91.8300 -- 2025-08-03 11:29:50
澳门元(MOP) 88.7000 87.4900 89.1400 -- 2025-08-03 11:29:50
新台币(TWD) 24.0100 23.2700 24.9600 -- 2025-08-03 11:29:50
新加坡元(SGD) 556.0000 540.3100 560.3600 -- 2025-08-03 11:29:50
泰国铢(THB) 22.0500 21.4400 22.3200 -- 2025-08-03 11:29:50
菲律宾比索(PHP) 12.4100 12.2600 12.6600 -- 2025-08-03 11:29:50
林吉特(MYR) 167.4900 162.7800 169.5200 -- 2025-08-03 11:29:50
卢布(RUB) 8.9500 8.7000 9.0700 -- 2025-08-03 11:29:50

浦发银行外汇牌价:

查询渠道

  1. 官方网站:登录浦发银行官方网站(https://www.95528.cn/was5/web/search?channelid=293165),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价

  2. 手机银行:登录浦发银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价

  3. 网上银行:登录浦发银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。

  4. 营业网点:前往浦发银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价

汇率类型

浦发银行外汇牌价包括以下几种汇率类型

  1. 中间价:即期中间价,是买入价和卖出价的平均值。

  2. 现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。

  3. 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。

  4. 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。

  5. 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。

更新频率

浦发银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。