浦发银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 692.7700 | 687.2200 | 696.2800 | 696.2800 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 欧元(EUR) | 816.9900 | 793.9400 | 823.3900 | 823.3900 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 英镑(GBP) | 948.1900 | 921.5400 | 955.8200 | 955.8200 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 日元(JPY) | 4.4109 | 4.2873 | 4.4472 | 4.4472 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.6300 | 471.9800 | 489.5400 | 489.5400 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 加拿大元(CAD) | 506.0000 | 491.8700 | 510.2800 | 510.2800 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 891.1000 | 866.0500 | 898.2700 | 898.2700 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 新西兰元(NZD) | 401.6600 | 390.3700 | 406.5100 | -- | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.2700 | 75.1000 | 77.9000 | 77.9000 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.3800 | 105.4300 | 110.2700 | 110.2700 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 挪威克朗(NOK) | 71.6700 | 69.6500 | 72.2600 | 72.2600 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 港币(HKD) | 88.6700 | 88.0400 | 89.0300 | 89.0300 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 澳门元(MOP) | 88.7000 | 87.4900 | 89.1400 | -- | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 新台币(TWD) | 22.9700 | 22.2600 | 23.8800 | -- | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 新加坡元(SGD) | 543.7000 | 528.3600 | 547.9700 | 547.9700 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 泰国铢(THB) | 21.7900 | 21.1900 | 22.0700 | -- | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.1200 | 11.9700 | 12.3600 | -- | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 林吉特(MYR) | 169.0800 | 164.2900 | 170.3800 | -- | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 卢布(RUB) | 8.7600 | 8.5200 | 8.8800 | -- | 2026-02-04 20:30:04 |
浦发银行外汇牌价:
查询渠道
官方网站:登录浦发银行官方网站(https://www.95528.cn/was5/web/search?channelid=293165),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价
。 手机银行:登录浦发银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录浦发银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
营业网点:前往浦发银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
汇率类型
浦发银行外汇牌价包括以下几种汇率类型
中间价:即期中间价,是买入价和卖出价的平均值。
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。
更新频率
浦发银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。