中国银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 693 | 693 | 695.92 | 695.92 | 695.33 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 欧元(EUR) | 817.39 | 817.39 | 823.38 | 823.38 | 821.11 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 英镑(GBP) | 948.66 | 948.66 | 955.7 | 955.7 | 951.44 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 日元(JPY) | 4.4117 | 4.4117 | 4.4458 | 4.4458 | 4.4615 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486 | 486 | 489.86 | 489.86 | 487.52 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 加拿大元(CAD) | 506.49 | 506.49 | 510.47 | 510.47 | 509.33 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 瑞士法郎(CHF) | 891.01 | 891.01 | 897.9 | 897.9 | 895.58 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 新西兰元(NZD) | 416.7 | 416.7 | 419.84 | 419.84 | 419.51 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.28 | 77.28 | 77.9 | 77.9 | 78 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.41 | 109.41 | 110.29 | 110.29 | 109.94 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.69 | 71.69 | 72.27 | 72.27 | 72.19 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 港币(HKD) | 88.68 | 88.68 | 89.04 | 89.04 | 88.98 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 澳门元(MOP) | 86.09 | 86.09 | 86.49 | 86.49 | 86.35 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 新台币(TWD) | 21.08 | 23.1 | 21.95 | 2026-02-04 20:16:20 | ||
| 韩国元(KRW) | 0.4745 | 0.4745 | 0.4798 | 0.4798 | 0.479 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 新加坡元(SGD) | 543.99 | 543.99 | 548.08 | 548.08 | 547.29 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 泰国铢(THB) | 21.92 | 21.92 | 22.06 | 22.06 | 21.94 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0414 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 印度卢比(INR) | 7.2768 | 8.1134 | 7.6767 | 2026-02-04 20:16:20 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 11.65 | 11.65 | 11.89 | 11.89 | 11.77 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 林吉特(MYR) | 175.94 | 177.53 | 176.87 | 2026-02-04 20:16:20 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 187.69 | 187.69 | 190.33 | 190.33 | 189.21 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 183.82 | 183.82 | 186.42 | 186.42 | 185.31 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 土耳其里拉(TRY) | 14.84 | 14.84 | 17.08 | 17.08 | 15.98 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.27 | 43.27 | 43.77 | 43.77 | 43.53 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 126.19 | 140.65 | 132.49 | 2026-02-04 20:16:20 | ||
| 卢布(RUB) | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 9.01 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0352 | 2.9288 | 2.4797 | 2026-02-04 20:16:20 | ||
| 文莱元(BND) | 502.23 | 589.57 | 546.75 | 2026-02-04 20:16:20 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.97 | 37.37 | 33.72 | 2026-02-04 20:16:20 | ||
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1334 | 2.1334 | 2.1764 | 2.1764 | 2.1575 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 以色列谢克尔(ILS) | 202.46 | 247.45 | 224.53 | 2026-02-04 20:16:20 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1527 | 0.1909 | 0.1724 | 2026-02-04 20:16:20 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2022.77 | 2522.79 | 2272.55 | 2026-02-04 20:16:20 | ||
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1809 | 0.1809 | 0.2081 | 0.2081 | 0.1945 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.83 | 39.83 | 40.63 | 40.63 | 40.32 | 2026-02-04 20:16:20 |
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.9203 | 5.573 | 4.778 | 2026-02-04 20:16:20 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 169.51 | 211.41 | 190.44 | 2026-02-04 20:16:20 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.9156 | 7.0554 | 6.9904 | 2026-02-04 20:16:20 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0254 | 0.028 | 0.0267 | 2026-02-04 20:16:20 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。