中国银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 711.1 | 711.1 | 714.09 | 714.09 | 708.67 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 欧元(EUR) | 817.85 | 817.85 | 823.84 | 823.84 | 818.45 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 英镑(GBP) | 932.95 | 932.95 | 939.88 | 939.88 | 932.64 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 日元(JPY) | 4.6012 | 4.6012 | 4.6368 | 4.6368 | 4.6083 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.16 | 464.16 | 467.85 | 467.85 | 464.86 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 加拿大元(CAD) | 505.04 | 505.04 | 509.01 | 509.01 | 506.55 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 878.28 | 878.28 | 885.07 | 885.07 | 882.14 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 新西兰元(NZD) | 405.21 | 405.21 | 408.26 | 408.26 | 406.6 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.82 | 74.82 | 75.42 | 75.42 | 74.8 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.51 | 109.51 | 110.39 | 110.39 | 109.61 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.08 | 70.08 | 70.64 | 70.64 | 70.17 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 港币(HKD) | 91.48 | 91.48 | 91.84 | 91.84 | 91.18 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 澳门元(MOP) | 88.81 | 88.81 | 89.22 | 89.22 | 88.48 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 新台币(TWD) | 22.09 | 24.2 | 23.11 | 2025-11-04 06:40:59 | ||
| 韩国元(KRW) | 0.4959 | 0.4959 | 0.5014 | 0.5014 | 0.4968 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 新加坡元(SGD) | 544.19 | 544.19 | 548.28 | 548.28 | 545.45 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 泰国铢(THB) | 21.88 | 21.88 | 22.02 | 22.02 | 21.92 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0428 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 印度卢比(INR) | 7.6114 | 8.4865 | 8.0184 | 2025-11-04 06:40:59 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 12.02 | 12.02 | 12.26 | 12.26 | 12.12 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 林吉特(MYR) | 169.04 | 170.56 | 169.35 | 2025-11-04 06:40:59 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 192.58 | 192.58 | 195.3 | 195.3 | 193.35 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 188.61 | 188.61 | 191.27 | 191.27 | 189.35 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.74 | 15.74 | 18.12 | 18.12 | 16.89 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.94 | 40.94 | 41.41 | 41.41 | 40.98 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 126.45 | 140.95 | 132.41 | 2025-11-04 06:40:59 | ||
| 卢布(RUB) | 8.49 | 8.49 | 8.93 | 8.93 | 8.84 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0666 | 2.974 | 2.5135 | 2025-11-04 06:40:59 | ||
| 文莱元(BND) | 502.42 | 589.8 | 546.72 | 2025-11-04 06:40:59 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.02 | 37.44 | 33.72 | 2025-11-04 06:40:59 | ||
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0973 | 2.0973 | 2.1397 | 2.1397 | 2.1102 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.04 | 240.82 | 218.46 | 2025-11-04 06:40:59 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1576 | 0.197 | 0.1771 | 2025-11-04 06:40:59 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2064.38 | 2574.68 | 2319.94 | 2025-11-04 06:40:59 | ||
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1845 | 0.1845 | 0.2123 | 0.2123 | 0.1984 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.15 | 38.15 | 38.93 | 38.93 | 38.24 | 2025-11-04 06:40:59 |
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.099 | 5.827 | 5.0228 | 2025-11-04 06:40:59 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.93 | 216.93 | 195.28 | 2025-11-04 06:40:59 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.9317 | 7.0717 | 7.0064 | 2025-11-04 06:40:59 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025-11-04 06:40:59 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。