中国银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 679.16 | 679.16 | 682.02 | 682.02 | 681.95 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 欧元(EUR) | 769.82 | 769.82 | 775.46 | 775.46 | 774.34 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 英镑(GBP) | 894.58 | 894.58 | 901.22 | 901.22 | 898.18 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 日元(JPY) | 4.1918 | 4.1918 | 4.2242 | 4.2242 | 4.2144 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.96 | 467.96 | 471.68 | 471.68 | 470.46 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 加拿大元(CAD) | 476.66 | 476.66 | 480.4 | 480.4 | 478.7 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 瑞士法郎(CHF) | 835.24 | 835.24 | 841.69 | 841.69 | 840.83 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 新西兰元(NZD) | 382.94 | 382.94 | 385.82 | 385.82 | 385.42 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.38 | 69.38 | 69.94 | 69.94 | 69.86 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.93 | 102.93 | 103.75 | 103.75 | 103.58 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.92 | 68.92 | 69.48 | 69.48 | 69.44 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 港币(HKD) | 86.61 | 86.61 | 86.95 | 86.95 | 86.98 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 澳门元(MOP) | 84.08 | 84.08 | 84.47 | 84.47 | 84.4 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 新台币(TWD) | 20.55 | 22.52 | 21.44 | 2026-06-24 16:32:47 | ||
| 韩国元(KRW) | 0.437 | 0.437 | 0.4462 | 0.4462 | 0.4433 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 新加坡元(SGD) | 522.56 | 522.56 | 526.5 | 526.5 | 524.77 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 泰国铢(THB) | 20.31 | 20.31 | 20.47 | 20.47 | 20.42 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0381 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 印度卢比(INR) | 6.8141 | 7.5976 | 7.1738 | 2026-06-24 16:32:47 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 10.97 | 10.97 | 11.19 | 11.19 | 11.06 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 林吉特(MYR) | 163.86 | 165.34 | 164.39 | 2026-06-24 16:32:47 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.93 | 183.93 | 186.53 | 186.53 | 185.22 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180 | 180 | 182.54 | 182.54 | 181.22 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 土耳其里拉(TRY) | 13.61 | 13.61 | 15.65 | 15.65 | 14.64 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.77 | 40.77 | 41.24 | 41.24 | 41.16 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 124.83 | 139.14 | 131.12 | 2026-06-24 16:32:47 | ||
| 卢布(RUB) | 8.51 | 8.51 | 8.95 | 8.95 | 9.11 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0048 | 2.885 | 2.4423 | 2026-06-24 16:32:47 | ||
| 文莱元(BND) | 482.46 | 566.36 | 523.94 | 2026-06-24 16:32:47 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.36 | 35.38 | 31.92 | 2026-06-24 16:32:47 | ||
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1503 | 2.1503 | 2.1937 | 2.1937 | 2.1811 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 以色列谢克尔(ILS) | 204.61 | 250.07 | 227.03 | 2026-06-24 16:32:47 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1501 | 0.1876 | 0.1689 | 2026-06-24 16:32:47 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1966.64 | 2452.78 | 2209.17 | 2026-06-24 16:32:47 | ||
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1765 | 0.1765 | 0.2031 | 0.2031 | 0.1898 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.3 | 38.3 | 39.08 | 39.08 | 38.79 | 2026-06-24 16:32:47 |
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6653 | 5.2105 | 4.485 | 2026-06-24 16:32:47 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.12 | 207.18 | 186.54 | 2026-06-24 16:32:47 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.5129 | 6.6445 | 6.5838 | 2026-06-24 16:32:47 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026-06-24 16:32:47 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。