中国银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 718.43 | 718.43 | 721.46 | 721.46 | 714.96 | 2025-08-02 10:30:00 |
欧元(EUR) | 831.4 | 831.4 | 837.49 | 837.49 | 818.85 | 2025-08-02 10:30:00 |
英镑(GBP) | 952.76 | 952.76 | 959.84 | 959.84 | 947.01 | 2025-08-02 10:30:00 |
日元(JPY) | 4.867 | 4.867 | 4.9047 | 4.9047 | 4.7574 | 2025-08-02 10:30:00 |
澳大利亚元(AUD) | 464.16 | 464.16 | 467.85 | 467.85 | 461.21 | 2025-08-02 10:30:00 |
加拿大元(CAD) | 520.32 | 520.32 | 524.41 | 524.41 | 517.57 | 2025-08-02 10:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 892.07 | 892.07 | 898.96 | 898.96 | 881.34 | 2025-08-02 10:30:00 |
新西兰元(NZD) | 424.59 | 424.59 | 427.78 | 427.78 | 422.87 | 2025-08-02 10:30:00 |
瑞典克朗(SEK) | 74.34 | 74.34 | 74.94 | 74.94 | 73.27 | 2025-08-02 10:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 111.35 | 111.35 | 112.25 | 112.25 | 109.67 | 2025-08-02 10:30:00 |
挪威克朗(NOK) | 70 | 70 | 70.56 | 70.56 | 69.43 | 2025-08-02 10:30:00 |
港币(HKD) | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.08 | 2025-08-02 10:30:00 |
澳门元(MOP) | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.39 | 2025-08-02 10:30:00 |
新台币(TWD) | 23.03 | 25.23 | 23.96 | 2025-08-02 10:30:00 | ||
韩国元(KRW) | 0.516 | 0.516 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5151 | 2025-08-02 10:30:00 |
新加坡元(SGD) | 556.63 | 556.63 | 560.82 | 560.82 | 552.48 | 2025-08-02 10:30:00 |
泰国铢(THB) | 22.1 | 22.1 | 22.24 | 22.24 | 21.95 | 2025-08-02 10:30:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0433 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0438 | 2025-08-02 10:30:00 |
印度卢比(INR) | 7.8213 | 8.7206 | 8.2264 | 2025-08-02 10:30:00 | ||
菲律宾比索(PHP) | 12.35 | 12.35 | 12.59 | 12.59 | 12.31 | 2025-08-02 10:30:00 |
林吉特(MYR) | 167.69 | 169.21 | 168.06 | 2025-08-02 10:30:00 | ||
阿联酋迪拉姆(AED) | 194.6 | 194.6 | 197.34 | 197.34 | 195.32 | 2025-08-02 10:30:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 190.54 | 190.54 | 193.22 | 193.22 | 191.23 | 2025-08-02 10:30:00 |
土耳其里拉(TRY) | 16.47 | 16.47 | 18.95 | 18.95 | 17.65 | 2025-08-02 10:30:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.73 | 39.73 | 40.19 | 40.19 | 39.34 | 2025-08-02 10:30:00 |
巴西里亚尔(BRL) | 123.67 | 137.84 | 128.56 | 2025-08-02 10:30:00 | ||
卢布(RUB) | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.88 | 2025-08-02 10:30:00 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0806 | 2.994 | 2.5363 | 2025-08-02 10:30:00 | ||
文莱元(BND) | 513.9 | 603.28 | 554.79 | 2025-08-02 10:30:00 | ||
捷克克朗(CZK) | 30.21 | 37.67 | 33.47 | 2025-08-02 10:30:00 | ||
匈牙利福林(HUF) | 2.0736 | 2.0736 | 2.1154 | 2.1154 | 2.0478 | 2025-08-02 10:30:00 |
以色列谢克尔(ILS) | 189.35 | 231.43 | 212.01 | 2025-08-02 10:30:00 | ||
柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1595 | 0.1994 | 0.1797 | 2025-08-02 10:30:00 | ||
科威特第纳尔(KWD) | 2097.65 | 2616.17 | 2351.94 | 2025-08-02 10:30:00 | ||
蒙古图格里克(MNT) | 0.1864 | 0.1864 | 0.2144 | 0.2144 | 0.2006 | 2025-08-02 10:30:00 |
墨西哥比索(MXN) | 37.83 | 37.83 | 38.59 | 38.59 | 37.97 | 2025-08-02 10:30:00 |
尼泊尔卢比(NPR) | 4.1933 | 5.9611 | 5.137 | 2025-08-02 10:30:00 | ||
卡塔尔里亚尔(QAR) | 175.75 | 219.19 | 197.53 | 2025-08-02 10:30:00 | ||
塞尔维亚第纳尔(RSD) | 7.0499 | 7.1923 | 7.021 | 2025-08-02 10:30:00 | ||
越南盾(VND) | 0.0261 | 0.0289 | 0.0275 | 2025-08-02 10:30:00 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。