中国银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 666.22 | 666.22 | 669.03 | 669.03 | 671.88 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 欧元(EUR) | 745.21 | 745.21 | 750.67 | 750.67 | 746.81 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 英镑(GBP) | 892.9 | 892.9 | 899.53 | 899.53 | 895.64 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 日元(JPY) | 4.2063 | 4.2063 | 4.2388 | 4.2388 | 4.2378 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 澳大利亚元(AUD) | 459.87 | 459.87 | 463.52 | 463.52 | 460.35 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 加拿大元(CAD) | 470.68 | 470.68 | 474.37 | 474.37 | 474.7 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 瑞士法郎(CHF) | 810.04 | 810.04 | 816.3 | 816.3 | 818.02 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 新西兰元(NZD) | 373.99 | 373.99 | 376.8 | 376.8 | 372.64 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 瑞典克朗(SEK) | 67.68 | 67.68 | 68.22 | 68.22 | 67.76 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 丹麦克朗(DKK) | 99.65 | 99.65 | 100.45 | 100.45 | 99.9 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.64 | 70.64 | 71.2 | 71.2 | 70.79 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 港币(HKD) | 84.94 | 84.94 | 85.28 | 85.28 | 85.72 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 澳门元(MOP) | 82.46 | 82.46 | 82.84 | 82.84 | 83.18 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 新台币(TWD) | 19.51 | 21.37 | 20.35 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 韩国元(KRW) | 0.4925 | 0.4925 | 0.5028 | 0.5028 | 0.4913 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 新加坡元(SGD) | 519.67 | 519.67 | 523.59 | 523.59 | 522.69 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 泰国铢(THB) | 19.87 | 19.87 | 20.03 | 20.03 | 19.93 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0365 | 0.0365 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0369 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 印度卢比(INR) | 6.7351 | 7.5095 | 7.1084 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 10.47 | 10.47 | 10.69 | 10.69 | 10.57 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 林吉特(MYR) | 163.83 | 165.31 | 165.2 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 180.41 | 180.41 | 182.95 | 182.95 | 182.35 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 176.55 | 176.55 | 179.03 | 179.03 | 178.42 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 土耳其里拉(TRY) | 12.37 | 12.37 | 14.23 | 14.23 | 13.36 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.44 | 40.44 | 40.91 | 40.91 | 40.53 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 115.11 | 128.3 | 121.11 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 卢布(RUB) | 7.69 | 7.69 | 8.09 | 8.09 | 8.14 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.49 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.978 | 2.8464 | 2.413 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 文莱元(BND) | 479.76 | 563.2 | 520.67 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 27.33 | 34.09 | 30.61 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0435 | 2.0435 | 2.0847 | 2.0847 | 2.059 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 以色列谢克尔(ILS) | 190 | 232.22 | 210.55 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1453 | 0.1816 | 0.1636 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1909.69 | 2381.75 | 2146.32 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1722 | 0.1722 | 0.1982 | 0.1982 | 0.1853 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 毛里求斯卢比(MUR) | 11.87 | 14.81 | 13.34 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 墨西哥比索(MXN) | 35.51 | 35.51 | 36.23 | 36.23 | 36.02 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6163 | 5.1409 | 4.4326 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 168.76 | 172.16 | 170.11 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 162.94 | 162.94 | 203.22 | 203.22 | 183.14 | 2026-11-10 02:49:40 |
| 罗马尼亚列伊(RON) | 138.57 | 141.37 | 139.46 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.2938 | 6.421 | 6.3233 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0249 | 0.0275 | 0.0261 | 2026-11-10 02:49:40 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 29.18 | 36.4 | 32.86 | 2026-11-10 02:49:40 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。