中国银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 703.36 | 703.36 | 706.32 | 706.32 | 705.73 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 欧元(EUR) | 822.16 | 822.16 | 828.19 | 828.19 | 828.03 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 英镑(GBP) | 937.21 | 937.21 | 944.17 | 944.17 | 945.81 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 日元(JPY) | 4.5158 | 4.5158 | 4.5507 | 4.5507 | 4.5516 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.46 | 464.46 | 468.15 | 468.15 | 467 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 加拿大元(CAD) | 509.62 | 509.62 | 513.62 | 513.62 | 512.14 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 瑞士法郎(CHF) | 879.74 | 879.74 | 886.54 | 886.54 | 886.06 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 新西兰元(NZD) | 405.15 | 405.15 | 408.2 | 408.2 | 407.09 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.22 | 75.22 | 75.82 | 75.82 | 75.75 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.01 | 110.01 | 110.89 | 110.89 | 110.79 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.74 | 68.74 | 69.3 | 69.3 | 69.16 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 港币(HKD) | 90.4 | 90.4 | 90.76 | 90.76 | 90.72 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 澳门元(MOP) | 87.76 | 87.76 | 88.16 | 88.16 | 88 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 新台币(TWD) | 21.4 | 23.45 | 22.36 | 2025-12-17 15:01:35 | ||
| 韩国元(KRW) | 0.474 | 0.474 | 0.4793 | 0.4793 | 0.4779 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 新加坡元(SGD) | 542.94 | 542.94 | 547.03 | 547.03 | 546.8 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.34 | 22.34 | 22.48 | 22.48 | 22.4 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0418 | 0.0418 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0422 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 印度卢比(INR) | 7.3935 | 8.2436 | 7.7487 | 2025-12-17 15:01:35 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 11.89 | 11.89 | 12.13 | 12.13 | 12 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 林吉特(MYR) | 171.74 | 173.29 | 172.71 | 2025-12-17 15:01:35 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 190.52 | 190.52 | 193.2 | 193.2 | 191.79 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 186.52 | 186.52 | 189.14 | 189.14 | 187.82 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.34 | 15.34 | 17.64 | 17.64 | 16.49 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.79 | 41.79 | 42.27 | 42.27 | 42.08 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 121.62 | 135.56 | 127.89 | 2025-12-17 15:01:35 | ||
| 卢布(RUB) | 8.5 | 8.5 | 8.94 | 8.94 | 8.9 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.062 | 2.9672 | 2.514 | 2025-12-17 15:01:35 | ||
| 文莱元(BND) | 501.26 | 588.44 | 546.55 | 2025-12-17 15:01:35 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.2 | 37.66 | 34.07 | 2025-12-17 15:01:35 | ||
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1168 | 2.1168 | 2.1596 | 2.1596 | 2.1483 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 以色列谢克尔(ILS) | 196.47 | 240.13 | 218.64 | 2025-12-17 15:01:35 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1562 | 0.1952 | 0.1759 | 2025-12-17 15:01:35 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2043.52 | 2548.66 | 2297.6 | 2025-12-17 15:01:35 | ||
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1846 | 0.1846 | 0.2124 | 0.2124 | 0.1985 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.79 | 38.79 | 39.57 | 39.57 | 39.23 | 2025-12-17 15:01:35 |
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.9811 | 5.6594 | 4.8463 | 2025-12-17 15:01:35 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 171.57 | 213.99 | 192.77 | 2025-12-17 15:01:35 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.9881 | 7.1293 | 7.0527 | 2025-12-17 15:01:35 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0255 | 0.0281 | 0.0267 | 2025-12-17 15:01:35 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。