中国银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 678.91 | 678.91 | 681.76 | 681.76 | 685.02 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 欧元(EUR) | 798.76 | 798.76 | 804.62 | 804.62 | 801.39 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 英镑(GBP) | 924.14 | 924.14 | 931.01 | 931.01 | 925.99 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 日元(JPY) | 4.324 | 4.324 | 4.3574 | 4.3574 | 4.3559 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 491.27 | 491.27 | 495.17 | 495.17 | 492.32 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 加拿大元(CAD) | 495.63 | 495.63 | 499.53 | 499.53 | 499.85 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 872.47 | 872.47 | 879.21 | 879.21 | 875.69 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 新西兰元(NZD) | 404.48 | 404.48 | 407.52 | 407.52 | 405.61 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.5 | 73.5 | 74.1 | 74.1 | 73.61 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.85 | 106.85 | 107.71 | 107.71 | 107.23 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.54 | 73.54 | 74.14 | 74.14 | 73.38 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 港币(HKD) | 86.7 | 86.7 | 87.04 | 87.04 | 87.46 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.17 | 84.17 | 84.56 | 84.56 | 84.88 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 新台币(TWD) | 20.82 | 22.81 | 21.65 | 2026-05-10 10:30:00 | ||
| 韩国元(KRW) | 0.4614 | 0.4614 | 0.4711 | 0.4711 | 0.4676 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 新加坡元(SGD) | 534.83 | 534.83 | 538.86 | 538.86 | 538.39 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.05 | 21.05 | 21.22 | 21.22 | 21.14 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0386 | 0.0386 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0393 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 印度卢比(INR) | 6.827 | 7.612 | 7.2252 | 2026-05-10 10:30:00 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 11.13 | 11.13 | 11.35 | 11.35 | 11.23 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 林吉特(MYR) | 172.82 | 174.38 | 174.87 | 2026-05-10 10:30:00 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.83 | 183.83 | 186.43 | 186.43 | 185.96 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.99 | 179.99 | 182.53 | 182.53 | 182.1 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 土耳其里拉(TRY) | 13.94 | 13.94 | 16.04 | 16.04 | 15.09 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.23 | 41.23 | 41.71 | 41.71 | 41.5 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 卢布(RUB) | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.001 | 2.8796 | 2.4445 | 2026-05-10 10:30:00 | ||
| 文莱元(BND) | 493.8 | 579.68 | 536.68 | 2026-05-10 10:30:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.33 | 36.57 | 32.87 | 2026-05-10 10:30:00 | ||
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2394 | 2.2394 | 2.2846 | 2.2846 | 2.2494 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 以色列谢克尔(ILS) | 210.95 | 257.83 | 233.8 | 2026-05-10 10:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1505 | 0.1881 | 0.1698 | 2026-05-10 10:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1976.49 | 2465.05 | 2224.2 | 2026-05-10 10:30:00 | ||
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1767 | 0.1767 | 0.2033 | 0.2033 | 0.1903 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.18 | 39.18 | 39.98 | 39.98 | 39.56 | 2026-05-10 10:30:00 |
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6713 | 5.219 | 4.507 | 2026-05-10 10:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.13 | 207.19 | 186.93 | 2026-05-10 10:30:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7583 | 6.8949 | 6.8057 | 2026-05-10 10:30:00 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0245 | 0.0271 | 0.0259 | 2026-05-10 10:30:00 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。