中国银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 710.21 | 710.21 | 713.2 | 713.2 | 710.27 | 2025-09-17 02:36:09 |
欧元(EUR) | 841.13 | 841.13 | 847.29 | 847.29 | 835.71 | 2025-09-17 02:36:09 |
英镑(GBP) | 968.42 | 968.42 | 975.61 | 975.61 | 966.43 | 2025-09-17 02:36:09 |
日元(JPY) | 4.8419 | 4.8419 | 4.8794 | 4.8794 | 4.8211 | 2025-09-17 02:36:09 |
澳大利亚元(AUD) | 474.01 | 474.01 | 477.78 | 477.78 | 473.96 | 2025-09-17 02:36:09 |
加拿大元(CAD) | 515.85 | 515.85 | 519.9 | 519.9 | 515.81 | 2025-09-17 02:36:09 |
瑞士法郎(CHF) | 901.49 | 901.49 | 908.46 | 908.46 | 894.11 | 2025-09-17 02:36:09 |
新西兰元(NZD) | 424.55 | 424.55 | 427.74 | 427.74 | 424.04 | 2025-09-17 02:36:09 |
瑞典克朗(SEK) | 76.82 | 76.82 | 77.44 | 77.44 | 76.59 | 2025-09-17 02:36:09 |
丹麦克朗(DKK) | 112.64 | 112.64 | 113.54 | 113.54 | 111.96 | 2025-09-17 02:36:09 |
挪威克朗(NOK) | 72.63 | 72.63 | 73.21 | 73.21 | 72.31 | 2025-09-17 02:36:09 |
港币(HKD) | 91.26 | 91.26 | 91.62 | 91.62 | 91.3 | 2025-09-17 02:36:09 |
澳门元(MOP) | 88.6 | 88.6 | 89.01 | 89.01 | 88.58 | 2025-09-17 02:36:09 |
新台币(TWD) | 22.67 | 24.84 | 23.61 | 2025-09-17 02:36:09 | ||
韩国元(KRW) | 0.5137 | 0.5137 | 0.5193 | 0.5193 | 0.5133 | 2025-09-17 02:36:09 |
新加坡元(SGD) | 555.65 | 555.65 | 559.83 | 559.83 | 555.08 | 2025-09-17 02:36:09 |
泰国铢(THB) | 22.4 | 22.4 | 22.54 | 22.54 | 22.35 | 2025-09-17 02:36:09 |
印尼卢比(IDR) | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0434 | 2025-09-17 02:36:09 |
印度卢比(INR) | 7.6731 | 8.5554 | 8.0817 | 2025-09-17 02:36:09 | ||
菲律宾比索(PHP) | 12.38 | 12.38 | 12.64 | 12.64 | 12.47 | 2025-09-17 02:36:09 |
林吉特(MYR) | 168.6 | 170.12 | 169.21 | 2025-09-17 02:36:09 | ||
阿联酋迪拉姆(AED) | 192.33 | 192.33 | 195.05 | 195.05 | 193.49 | 2025-09-17 02:36:09 |
沙特里亚尔(SAR) | 188.35 | 188.35 | 191.01 | 191.01 | 189.46 | 2025-09-17 02:36:09 |
土耳其里拉(TRY) | 16.03 | 16.03 | 18.45 | 18.45 | 17.21 | 2025-09-17 02:36:09 |
南非兰特(ZAR) | 40.84 | 40.84 | 41.31 | 41.31 | 40.93 | 2025-09-17 02:36:09 |
巴西里亚尔(BRL) | 127.64 | 142.27 | 133.91 | 2025-09-17 02:36:09 | ||
卢布(RUB) | 8.23 | 8.23 | 8.65 | 8.65 | 8.58 | 2025-09-17 02:36:09 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.056 | 2.9586 | 2.5109 | 2025-09-17 02:36:09 | ||
文莱元(BND) | 512.99 | 602.21 | 555.99 | 2025-09-17 02:36:09 | ||
捷克克朗(CZK) | 30.9 | 38.54 | 34.44 | 2025-09-17 02:36:09 | ||
匈牙利福林(HUF) | 2.1457 | 2.1457 | 2.1891 | 2.1891 | 2.1469 | 2025-09-17 02:36:09 |
以色列谢克尔(ILS) | 192.73 | 235.55 | 212.45 | 2025-09-17 02:36:09 | ||
柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1576 | 0.197 | 0.1776 | 2025-09-17 02:36:09 | ||
科威特第纳尔(KWD) | 2076.89 | 2590.27 | 2331.98 | 2025-09-17 02:36:09 | ||
蒙古图格里克(MNT) | 0.184 | 0.184 | 0.2116 | 0.2116 | 0.1979 | 2025-09-17 02:36:09 |
墨西哥比索(MXN) | 38.5 | 38.5 | 39.28 | 39.28 | 38.7 | 2025-09-17 02:36:09 |
尼泊尔卢比(NPR) | 4.1205 | 5.8575 | 5.0443 | 2025-09-17 02:36:09 | ||
卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.7 | 216.64 | 195.32 | 2025-09-17 02:36:09 | ||
塞尔维亚第纳尔(RSD) | 7.1353 | 7.2795 | 7.15 | 2025-09-17 02:36:09 | ||
越南盾(VND) | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025-09-17 02:36:09 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。