中国银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 676.77 | 676.77 | 679.62 | 679.62 | 679.34 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 欧元(EUR) | 772.73 | 772.73 | 778.39 | 778.39 | 776.31 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 英镑(GBP) | 909.14 | 909.14 | 915.89 | 915.89 | 914.14 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 日元(JPY) | 4.1579 | 4.1579 | 4.1901 | 4.1901 | 4.1811 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 471.82 | 471.82 | 475.57 | 475.57 | 474.63 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 加拿大元(CAD) | 481.96 | 481.96 | 485.75 | 485.75 | 483.1 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 836.24 | 836.24 | 842.71 | 842.71 | 839.28 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 新西兰元(NZD) | 394.76 | 394.76 | 397.74 | 397.74 | 396.23 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70 | 70 | 70.56 | 70.56 | 70.33 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.32 | 103.32 | 104.14 | 104.14 | 103.84 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.03 | 70.03 | 70.59 | 70.59 | 70.15 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 港币(HKD) | 86.31 | 86.31 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.79 | 83.79 | 84.18 | 84.18 | 84.09 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 新台币(TWD) | 20.07 | 21.99 | 20.98 | 2026-07-20 05:30:00 | ||
| 韩国元(KRW) | 0.4518 | 0.4518 | 0.4613 | 0.4613 | 0.458 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 新加坡元(SGD) | 522.94 | 522.94 | 526.88 | 526.88 | 525.68 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 泰国铢(THB) | 20.09 | 20.09 | 20.25 | 20.25 | 20.18 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0377 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 印度卢比(INR) | 6.6745 | 7.4419 | 7.0311 | 2026-07-20 05:30:00 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 11 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 林吉特(MYR) | 164.96 | 166.45 | 166.5 | 2026-07-20 05:30:00 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.28 | 183.28 | 185.86 | 185.86 | 184.65 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.24 | 179.24 | 181.76 | 181.76 | 180.58 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 土耳其里拉(TRY) | 13.36 | 13.36 | 15.38 | 15.38 | 14.4 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.86 | 40.86 | 41.33 | 41.33 | 41.35 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 126.11 | 140.57 | 132.86 | 2026-07-20 05:30:00 | ||
| 卢布(RUB) | 8.13 | 8.13 | 8.55 | 8.55 | 8.67 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9992 | 2.8768 | 2.4355 | 2026-07-20 05:30:00 | ||
| 文莱元(BND) | 482.83 | 566.79 | 525.03 | 2026-07-20 05:30:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.49 | 35.53 | 32.01 | 2026-07-20 05:30:00 | ||
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1141 | 2.1141 | 2.1569 | 2.1569 | 2.1451 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 以色列谢克尔(ILS) | 200.4 | 244.94 | 223.96 | 2026-07-20 05:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1491 | 0.1864 | 0.1682 | 2026-07-20 05:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1962.05 | 2447.05 | 2203.09 | 2026-07-20 05:30:00 | ||
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1758 | 0.1758 | 0.2022 | 0.2022 | 0.1889 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.26 | 38.26 | 39.04 | 39.04 | 38.96 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.611 | 5.1332 | 4.4194 | 2026-07-20 05:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.48 | 165.48 | 206.38 | 206.38 | 185.81 | 2026-07-20 05:30:00 |
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.5411 | 6.6733 | 6.6067 | 2026-07-20 05:30:00 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026-07-20 05:30:00 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。