中国银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 682.15 | 682.15 | 685.02 | 685.02 | 686.57 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 欧元(EUR) | 795.94 | 795.94 | 801.78 | 801.78 | 800.14 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 英镑(GBP) | 912.82 | 912.82 | 919.6 | 919.6 | 917.64 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 日元(JPY) | 4.2621 | 4.2621 | 4.2951 | 4.2951 | 4.2939 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.28 | 479.28 | 483.09 | 483.09 | 481.05 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 加拿大元(CAD) | 491.45 | 491.45 | 495.31 | 495.31 | 493.84 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 瑞士法郎(CHF) | 859.47 | 859.47 | 866.11 | 866.11 | 864.64 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 新西兰元(NZD) | 396.41 | 396.41 | 399.39 | 399.39 | 397.74 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.93 | 72.93 | 73.51 | 73.51 | 73.34 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.48 | 106.48 | 107.34 | 107.34 | 107.08 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.42 | 71.42 | 72 | 72 | 71.83 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 港币(HKD) | 87.09 | 87.09 | 87.43 | 87.43 | 87.65 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 澳门元(MOP) | 84.55 | 84.55 | 84.94 | 84.94 | 85.05 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 新台币(TWD) | 20.61 | 22.58 | 21.51 | 2026-04-13 10:21:45 | ||
| 韩国元(KRW) | 0.4549 | 0.4549 | 0.4644 | 0.4644 | 0.4602 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 新加坡元(SGD) | 533.63 | 533.63 | 537.64 | 537.64 | 536.09 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 泰国铢(THB) | 21.11 | 21.11 | 21.28 | 21.28 | 21.15 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0394 | 0.0394 | 0.0404 | 0.0404 | 0.04 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 印度卢比(INR) | 6.959 | 7.7591 | 7.3477 | 2026-04-13 10:21:45 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 11.2 | 11.2 | 11.42 | 11.42 | 11.34 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 林吉特(MYR) | 171.44 | 172.99 | 172.65 | 2026-04-13 10:21:45 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.76 | 184.76 | 187.36 | 187.36 | 186.53 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.82 | 180.82 | 183.36 | 183.36 | 182.57 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 土耳其里拉(TRY) | 14.22 | 14.22 | 16.36 | 16.36 | 15.33 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.07 | 41.07 | 41.54 | 41.54 | 41.28 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 129.8 | 144.68 | 136.62 | 2026-04-13 10:21:45 | ||
| 卢布(RUB) | 8.52 | 8.52 | 8.96 | 8.96 | 8.88 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9931 | 2.8681 | 2.4329 | 2026-04-13 10:21:45 | ||
| 文莱元(BND) | 492.66 | 578.34 | 535.84 | 2026-04-13 10:21:45 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.17 | 36.37 | 32.8 | 2026-04-13 10:21:45 | ||
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1496 | 2.1496 | 2.193 | 2.193 | 2.1723 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 以色列谢克尔(ILS) | 201.32 | 246.06 | 223.83 | 2026-04-13 10:21:45 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1512 | 0.189 | 0.1705 | 2026-04-13 10:21:45 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1984.92 | 2475.58 | 2232.38 | 2026-04-13 10:21:45 | ||
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1777 | 0.1777 | 0.2045 | 0.2045 | 0.1913 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.87 | 38.87 | 39.65 | 39.65 | 39.31 | 2026-04-13 10:21:45 |
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7209 | 5.2895 | 4.5643 | 2026-04-13 10:21:45 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.83 | 208.07 | 187.63 | 2026-04-13 10:21:45 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7416 | 6.8778 | 6.8161 | 2026-04-13 10:21:45 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026-04-13 10:21:45 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。