中国银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 673.35 | 673.35 | 676.18 | 676.18 | 679 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 欧元(EUR) | 775.4 | 775.4 | 781.08 | 781.08 | 781.53 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 英镑(GBP) | 907.83 | 907.83 | 914.57 | 914.57 | 914.56 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 日元(JPY) | 4.2201 | 4.2201 | 4.2527 | 4.2527 | 4.2567 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.12 | 474.12 | 477.89 | 477.89 | 477.64 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 加拿大元(CAD) | 482.59 | 482.59 | 486.38 | 486.38 | 485.5 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 瑞士法郎(CHF) | 828.5 | 828.5 | 834.91 | 834.91 | 836.17 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 新西兰元(NZD) | 395.19 | 395.19 | 398.17 | 398.17 | 398.28 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.68 | 70.68 | 71.24 | 71.24 | 71.3 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.67 | 103.67 | 104.51 | 104.51 | 104.54 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.79 | 70.79 | 71.35 | 71.35 | 71.29 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 港币(HKD) | 85.8 | 85.8 | 86.14 | 86.14 | 86.55 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 澳门元(MOP) | 83.29 | 83.29 | 83.68 | 83.68 | 83.99 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 新台币(TWD) | 20.06 | 21.98 | 20.94 | 2026-08-11 14:35:02 | ||
| 韩国元(KRW) | 0.4721 | 0.4721 | 0.482 | 0.482 | 0.4771 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 新加坡元(SGD) | 524.77 | 524.77 | 528.72 | 528.72 | 528.76 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 泰国铢(THB) | 20.29 | 20.29 | 20.45 | 20.45 | 20.49 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.038 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 印度卢比(INR) | 6.7013 | 7.4718 | 7.0817 | 2026-08-11 14:35:02 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 11.07 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 林吉特(MYR) | 164.25 | 165.74 | 165.66 | 2026-08-11 14:35:02 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.38 | 182.38 | 184.96 | 184.96 | 184.26 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.39 | 178.39 | 180.91 | 180.91 | 180.24 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 土耳其里拉(TRY) | 13.14 | 13.14 | 15.12 | 15.12 | 14.19 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.32 | 41.32 | 41.8 | 41.8 | 41.85 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 125.57 | 139.96 | 132.16 | 2026-08-11 14:35:02 | ||
| 卢布(RUB) | 7.69 | 7.69 | 8.09 | 8.09 | 8.18 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9904 | 2.8642 | 2.4286 | 2026-08-11 14:35:02 | ||
| 文莱元(BND) | 484.49 | 568.75 | 527.28 | 2026-08-11 14:35:02 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.54 | 35.6 | 32.13 | 2026-08-11 14:35:02 | ||
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1083 | 2.1083 | 2.1509 | 2.1509 | 2.1473 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 以色列谢克尔(ILS) | 202.23 | 247.17 | 225.7 | 2026-08-11 14:35:02 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1478 | 0.1847 | 0.1668 | 2026-08-11 14:35:02 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1954.9 | 2438.14 | 2197.72 | 2026-08-11 14:35:02 | ||
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1745 | 0.1745 | 0.2007 | 0.2007 | 0.1877 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.93 | 38.93 | 39.71 | 39.71 | 39.56 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6077 | 5.1286 | 4.4277 | 2026-08-11 14:35:02 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 164.67 | 164.67 | 205.37 | 205.37 | 185.12 | 2026-08-11 14:35:02 |
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.5638 | 6.6964 | 6.6383 | 2026-08-11 14:35:02 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026-08-11 14:35:02 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。