中国银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 670.37 | 670.37 | 673.19 | 673.19 | 674.89 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 欧元(EUR) | 762.37 | 762.37 | 767.96 | 767.96 | 766.31 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 英镑(GBP) | 886.48 | 886.48 | 893.06 | 893.06 | 891.53 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 日元(JPY) | 4.252 | 4.252 | 4.2848 | 4.2848 | 4.259 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 澳大利亚元(AUD) | 470.28 | 470.28 | 474.02 | 474.02 | 473.87 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 加拿大元(CAD) | 473.27 | 473.27 | 476.99 | 476.99 | 477.35 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 瑞士法郎(CHF) | 807.32 | 807.32 | 813.56 | 813.56 | 816.62 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 新西兰元(NZD) | 379.11 | 379.11 | 381.96 | 381.96 | 382.19 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 瑞典克朗(SEK) | 67.44 | 67.44 | 67.98 | 67.98 | 67.88 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 丹麦克朗(DKK) | 101.94 | 101.94 | 102.76 | 102.76 | 102.53 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.36 | 70.36 | 70.92 | 70.92 | 70.95 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 港币(HKD) | 85.44 | 85.44 | 85.78 | 85.78 | 86.05 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 澳门元(MOP) | 82.94 | 82.94 | 83.32 | 83.32 | 83.51 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 新台币(TWD) | 20.29 | 22.23 | 21.1 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 韩国元(KRW) | 0.4913 | 0.4913 | 0.5016 | 0.5016 | 0.4924 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 新加坡元(SGD) | 523.76 | 523.76 | 527.7 | 527.7 | 525.98 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 泰国铢(THB) | 20.04 | 20.04 | 20.2 | 20.2 | 20.11 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0377 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 印度卢比(INR) | 6.6427 | 7.4065 | 7.0101 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 10.64 | 10.64 | 10.86 | 10.86 | 10.7 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 林吉特(MYR) | 164.22 | 165.71 | 164.86 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.51 | 181.51 | 184.07 | 184.07 | 183.31 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 177.58 | 177.58 | 180.08 | 180.08 | 179.3 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 土耳其里拉(TRY) | 12.76 | 12.76 | 14.68 | 14.68 | 13.79 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.95 | 40.95 | 41.42 | 41.42 | 41.17 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 卢布(RUB) | 7.68 | 7.68 | 8.07 | 8.07 | 7.92 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.49 | 1.49 | 1.55 | 1.55 | 1.51 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9876 | 2.8602 | 2.4223 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 文莱元(BND) | 483.52 | 567.6 | 524.31 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 27.94 | 34.84 | 31.28 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0738 | 2.0738 | 2.1156 | 2.1156 | 2.1 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.05 | 242.06 | 221.14 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.147 | 0.1837 | 0.1653 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1935.69 | 2414.17 | 2171.25 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1735 | 0.1735 | 0.1997 | 0.1997 | 0.1865 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 毛里求斯卢比(MUR) | 11.83 | 14.75 | 13.19 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 墨西哥比索(MXN) | 37.6 | 37.6 | 38.36 | 38.36 | 38.42 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.5736 | 5.0801 | 4.3825 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 173.18 | 176.68 | 175.24 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 164.08 | 164.08 | 204.64 | 204.64 | 184.23 | 2026-09-26 04:57:43 |
| 罗马尼亚列伊(RON) | 143.55 | 146.45 | 144.73 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.4426 | 6.5728 | 6.5085 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026-09-26 04:57:43 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 30.38 | 37.9 | 34.07 | 2026-09-26 04:57:43 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。