中国银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 702.96 | 702.96 | 705.92 | 705.92 | 705.5 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 欧元(EUR) | 822.31 | 822.31 | 828.34 | 828.34 | 826.16 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 英镑(GBP) | 937.89 | 937.89 | 944.85 | 944.85 | 942.67 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 日元(JPY) | 4.4552 | 4.4552 | 4.4896 | 4.4896 | 4.5274 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.62 | 464.62 | 468.31 | 468.31 | 465.78 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 加拿大元(CAD) | 509.51 | 509.51 | 513.51 | 513.51 | 511.31 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 瑞士法郎(CHF) | 881.61 | 881.61 | 888.42 | 888.42 | 887 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 新西兰元(NZD) | 403.87 | 403.87 | 406.91 | 406.91 | 406.55 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.57 | 75.57 | 76.17 | 76.17 | 75.91 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.03 | 110.03 | 110.91 | 110.91 | 110.53 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.15 | 69.15 | 69.71 | 69.71 | 69.35 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 港币(HKD) | 90.31 | 90.31 | 90.67 | 90.67 | 90.68 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 澳门元(MOP) | 87.67 | 87.67 | 88.07 | 88.07 | 87.99 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 新台币(TWD) | 21.41 | 23.46 | 22.33 | 2025-12-19 23:31:49 | ||
| 韩国元(KRW) | 0.4747 | 0.4747 | 0.48 | 0.48 | 0.4774 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 新加坡元(SGD) | 542.9 | 542.9 | 546.99 | 546.99 | 546.39 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 泰国铢(THB) | 22.36 | 22.36 | 22.5 | 22.5 | 22.41 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0417 | 0.0417 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0421 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 印度卢比(INR) | 7.4511 | 8.3078 | 7.8038 | 2025-12-19 23:31:49 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 11.88 | 11.88 | 12.12 | 12.12 | 12.02 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 林吉特(MYR) | 172.1 | 173.65 | 172.57 | 2025-12-19 23:31:49 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 190.36 | 190.36 | 193.04 | 193.04 | 191.77 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 186.41 | 186.41 | 189.03 | 189.03 | 187.79 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.3 | 15.3 | 17.6 | 17.6 | 16.46 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.83 | 41.83 | 42.31 | 42.31 | 42.12 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 121.58 | 135.51 | 127.57 | 2025-12-19 23:31:49 | ||
| 卢布(RUB) | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.81 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0607 | 2.9653 | 2.5136 | 2025-12-19 23:31:49 | ||
| 文莱元(BND) | 501.22 | 588.38 | 546.15 | 2025-12-19 23:31:49 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.21 | 37.67 | 33.92 | 2025-12-19 23:31:49 | ||
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1104 | 2.1104 | 2.153 | 2.153 | 2.1314 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.6 | 241.51 | 219.59 | 2025-12-19 23:31:49 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.156 | 0.195 | 0.1758 | 2025-12-19 23:31:49 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2039.94 | 2544.2 | 2294.34 | 2025-12-19 23:31:49 | ||
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1843 | 0.1843 | 0.2121 | 0.2121 | 0.1983 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.71 | 38.71 | 39.49 | 39.49 | 39.17 | 2025-12-19 23:31:49 |
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.9877 | 5.6688 | 4.8834 | 2025-12-19 23:31:49 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 171.97 | 214.47 | 193.31 | 2025-12-19 23:31:49 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.9588 | 7.0994 | 7.038 | 2025-12-19 23:31:49 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025-12-19 23:31:49 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。