工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 717.1700 717.1700 720.1200 720.1200 2025-06-15 11:19:50
欧元(EUR) 826.7900 826.7900 832.7600 832.7600 2025-06-15 11:19:50
英镑(GBP) 971.5000 971.5000 978.5200 978.5200 2025-06-15 11:19:50
日元(JPY) 4.9726 4.9726 5.0085 5.0085 2025-06-15 11:19:50
澳大利亚元(AUD) 464.8800 464.8800 468.2300 468.2300 2025-06-15 11:19:50
加拿大元(CAD) 527.0900 527.0900 530.8900 530.8900 2025-06-15 11:19:50
瑞士法郎(CHF) 882.7700 882.7700 889.1500 889.1500 2025-06-15 11:19:50
新西兰元(NZD) 431.0300 431.0300 434.1400 434.1400 2025-06-15 11:19:50
瑞典克朗(SEK) 75.4200 75.4200 75.9700 75.9700 2025-06-15 11:19:50
丹麦克朗(DKK) 110.8600 110.8600 111.6600 111.6600 2025-06-15 11:19:50
挪威克朗(NOK) 72.2900 72.2900 72.8100 72.8100 2025-06-15 11:19:50
港币(HKD) 91.3700 91.3700 91.7300 91.7300 2025-06-15 11:19:50
澳门元(MOP) 88.6700 88.6700 89.0500 89.0500 2025-06-15 11:19:50
新台币(TWD) 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 2025-06-15 11:19:50
韩国元(KRW) 0.5231 0.5231 0.5290 0.5290 2025-06-15 11:19:50
新加坡元(SGD) 558.6500 558.6500 562.6800 562.6800 2025-06-15 11:19:50
泰国铢(THB) 22.1100 22.1100 22.2700 22.2700 2025-06-15 11:19:50
菲律宾比索(PHP) 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 2025-06-15 11:19:50
林吉特(MYR) 168.7100 168.7100 169.9300 169.9300 2025-06-15 11:19:50
南非兰特(ZAR) 39.9000 39.9000 40.3500 40.3500 2025-06-15 11:19:50
巴西里亚尔(BRL) 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 2025-06-15 11:19:50
卢布(RUB) 8.6200 8.6200 9.3300 9.3300 2025-06-15 11:19:50
(KZT) 1.3672 1.3672 1.4500 1.4500 2025-06-15 11:19:50
(PKR) 2.5313 2.5313 2.5496 2.5496 2025-06-15 11:19:50

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项