工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 681.62 681.62 685.17 685.17 2026-04-13 09:49:50
欧元(EUR) 794.47 794.47 801.81 801.81 2026-04-13 09:49:50
英镑(GBP) 911.29 911.29 919.72 919.72 2026-04-13 09:49:50
日元(JPY) 4.2574 4.2574 4.2968 4.2968 2026-04-13 09:49:50
澳大利亚元(AUD) 478.03 478.03 482.45 482.45 2026-04-13 09:49:50
加拿大元(CAD) 490.45 490.45 494.98 494.98 2026-04-13 09:49:50
瑞士法郎(CHF) 857.99 857.99 865.92 865.92 2026-04-13 09:49:50
新西兰元(NZD) 395.52 395.52 399.18 399.18 2026-04-13 09:49:50
瑞典克朗(SEK) 72.82 72.82 73.5 73.5 2026-04-13 09:49:50
丹麦克朗(DKK) 106.32 106.32 107.3 107.3 2026-04-13 09:49:50
挪威克朗(NOK) 71.32 71.32 71.98 71.98 2026-04-13 09:49:50
港币(HKD) 87.04 87.04 87.48 87.48 2026-04-13 09:49:50
澳门元(MOP) 84.42 84.42 84.98 84.98 2026-04-13 09:49:50
韩国元(KRW) 0.4534 0.4534 0.4624 0.4624 2026-04-13 09:49:50
新加坡元(SGD) 532.61 532.61 537.54 537.54 2026-04-13 09:49:50
泰国铢(THB) 21.02 21.02 21.22 21.22 2026-04-13 09:49:50
林吉特(MYR) 171.25 171.25 172.83 172.83 2026-04-13 09:49:50
南非兰特(ZAR) 40.95 40.95 41.51 41.51 2026-04-13 09:49:50
卢布(RUB) 8.22 8.22 8.91 8.91 2026-04-13 09:49:50

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项