工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 672.65 672.65 676.16 676.16 2026-08-11 14:40:02
欧元(EUR) 774.15 774.15 781.31 781.31 2026-08-11 14:40:02
英镑(GBP) 906.51 906.51 914.9 914.9 2026-08-11 14:40:02
日元(JPY) 4.2151 4.2151 4.2541 4.2541 2026-08-11 14:40:02
澳大利亚元(AUD) 473.31 473.31 477.69 477.69 2026-08-11 14:40:02
加拿大元(CAD) 481.76 481.76 486.21 486.21 2026-08-11 14:40:02
瑞士法郎(CHF) 827.51 827.51 835.16 835.16 2026-08-11 14:40:02
新西兰元(NZD) 394.53 394.53 398.18 398.18 2026-08-11 14:40:02
瑞典克朗(SEK) 70.62 70.62 71.27 71.27 2026-08-11 14:40:02
丹麦克朗(DKK) 103.55 103.55 104.51 104.51 2026-08-11 14:40:02
挪威克朗(NOK) 70.66 70.66 71.32 71.32 2026-08-11 14:40:02
港币(HKD) 85.74 85.74 86.17 86.17 2026-08-11 14:40:02
澳门元(MOP) 83.17 83.17 83.72 83.72 2026-08-11 14:40:02
韩国元(KRW) 0.4711 0.4711 0.4804 0.4804 2026-08-11 14:40:02
新加坡元(SGD) 524.08 524.08 528.92 528.92 2026-08-11 14:40:02
泰国铢(THB) 20.26 20.26 20.45 20.45 2026-08-11 14:40:02
林吉特(MYR) 164 164 165.51 165.51 2026-08-11 14:40:02
南非兰特(ZAR) 41.22 41.22 41.78 41.78 2026-08-11 14:40:02
卢布(RUB) 7.59 7.59 8.23 8.23 2026-08-11 14:40:02

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项