工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 688.4300 688.4300 692.0200 692.0200 2026-03-22 06:59:50
欧元(EUR) 794.1600 794.1600 801.5000 801.5000 2026-03-22 06:59:50
英镑(GBP) 916.1900 916.1900 924.6600 924.6600 2026-03-22 06:59:50
日元(JPY) 4.3122 4.3122 4.3521 4.3521 2026-03-22 06:59:50
澳大利亚元(AUD) 482.1400 482.1400 486.6000 486.6000 2026-03-22 06:59:50
加拿大元(CAD) 500.7500 500.7500 505.3800 505.3800 2026-03-22 06:59:50
瑞士法郎(CHF) 871.4800 871.4800 879.5400 879.5400 2026-03-22 06:59:50
新西兰元(NZD) 400.3400 400.3400 404.0400 404.0400 2026-03-22 06:59:50
瑞典克朗(SEK) 73.4500 73.4500 74.1300 74.1300 2026-03-22 06:59:50
丹麦克朗(DKK) 106.2900 106.2900 107.2700 107.2700 2026-03-22 06:59:50
挪威克朗(NOK) 71.7800 71.7800 72.4400 72.4400 2026-03-22 06:59:50
港币(HKD) 87.9000 87.9000 88.3400 88.3400 2026-03-22 06:59:50
澳门元(MOP) 85.2600 85.2600 85.8300 85.8300 2026-03-22 06:59:50
新台币(TWD) 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 2026-03-22 06:59:50
韩国元(KRW) 0.4539 0.4539 0.4629 0.4629 2026-03-22 06:59:50
新加坡元(SGD) 535.7500 535.7500 540.7000 540.7000 2026-03-22 06:59:50
泰国铢(THB) 20.8800 20.8800 21.0700 21.0700 2026-03-22 06:59:50
菲律宾比索(PHP) 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 2026-03-22 06:59:50
林吉特(MYR) 174.3600 174.3600 175.9800 175.9800 2026-03-22 06:59:50
南非兰特(ZAR) 40.1100 40.1100 40.6500 40.6500 2026-03-22 06:59:50
巴西里亚尔(BRL) 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 2026-03-22 06:59:50
卢布(RUB) 7.7000 7.7000 8.3500 8.3500 2026-03-22 06:59:50
(KZT) 1.3743 1.3743 1.4861 1.4861 2026-03-22 06:59:50
巴基斯坦卢比(PKR) 2.4607 2.4607 2.4835 2.4835 2026-03-22 06:59:50

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项