工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 702.9000 702.9000 705.9300 705.9300 2025-12-20 00:20:00
欧元(EUR) 822.6800 822.6800 828.5400 828.5400 2025-12-20 00:20:00
英镑(GBP) 939.0500 939.0500 945.7300 945.7300 2025-12-20 00:20:00
日元(JPY) 4.4595 4.4595 4.4913 4.4913 2025-12-20 00:20:00
澳大利亚元(AUD) 464.6400 464.6400 467.9500 467.9500 2025-12-20 00:20:00
加拿大元(CAD) 509.5600 509.5600 513.1900 513.1900 2025-12-20 00:20:00
瑞士法郎(CHF) 882.6900 882.6900 888.9700 888.9700 2025-12-20 00:20:00
新西兰元(NZD) 404.3600 404.3600 407.2300 407.2300 2025-12-20 00:20:00
瑞典克朗(SEK) 75.7200 75.7200 76.2500 76.2500 2025-12-20 00:20:00
丹麦克朗(DKK) 110.1200 110.1200 110.9100 110.9100 2025-12-20 00:20:00
挪威克朗(NOK) 69.2600 69.2600 69.7600 69.7600 2025-12-20 00:20:00
港币(HKD) 90.3400 90.3400 90.7000 90.7000 2025-12-20 00:20:00
澳门元(MOP) 87.6600 87.6600 88.1500 88.1500 2025-12-20 00:20:00
新台币(TWD) 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 2025-12-20 00:20:00
韩国元(KRW) 0.4736 0.4736 0.4815 0.4815 2025-12-20 00:20:00
新加坡元(SGD) 543.4000 543.4000 547.2700 547.2700 2025-12-20 00:20:00
泰国铢(THB) 22.3600 22.3600 22.5200 22.5200 2025-12-20 00:20:00
菲律宾比索(PHP) 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 2025-12-20 00:20:00
林吉特(MYR) 172.2300 172.2300 173.4600 173.4600 2025-12-20 00:20:00
南非兰特(ZAR) 41.8600 41.8600 42.3300 42.3300 2025-12-20 00:20:00
巴西里亚尔(BRL) 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 2025-12-20 00:20:00
卢布(RUB) 8.3900 8.3900 8.8300 8.8300 2025-12-20 00:20:00
(KZT) 1.3296 1.3296 1.4098 1.4098 2025-12-20 00:20:00
巴基斯坦卢比(PKR) 2.5063 2.5063 2.5242 2.5242 2025-12-20 00:20:00

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项