工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 678.7 678.7 682.24 682.24 2026-06-24 16:59:50
欧元(EUR) 768.87 768.87 775.98 775.98 2026-06-24 16:59:50
英镑(GBP) 893.43 893.43 901.69 901.69 2026-06-24 16:59:50
日元(JPY) 4.1876 4.1876 4.2263 4.2263 2026-06-24 16:59:50
澳大利亚元(AUD) 467.07 467.07 471.39 471.39 2026-06-24 16:59:50
加拿大元(CAD) 475.93 475.93 480.33 480.33 2026-06-24 16:59:50
瑞士法郎(CHF) 834.45 834.45 842.16 842.16 2026-06-24 16:59:50
新西兰元(NZD) 382.45 382.45 385.98 385.98 2026-06-24 16:59:50
瑞典克朗(SEK) 69.37 69.37 70.01 70.01 2026-06-24 16:59:50
丹麦克朗(DKK) 102.85 102.85 103.8 103.8 2026-06-24 16:59:50
挪威克朗(NOK) 68.89 68.89 69.53 69.53 2026-06-24 16:59:50
港币(HKD) 86.58 86.58 87.01 87.01 2026-06-24 16:59:50
澳门元(MOP) 83.99 83.99 84.54 84.54 2026-06-24 16:59:50
韩国元(KRW) 0.4358 0.4358 0.4445 0.4445 2026-06-24 16:59:50
新加坡元(SGD) 521.91 521.91 526.73 526.73 2026-06-24 16:59:50
泰国铢(THB) 20.28 20.28 20.47 20.47 2026-06-24 16:59:50
林吉特(MYR) 163.74 163.74 165.25 165.25 2026-06-24 16:59:50
南非兰特(ZAR) 40.68 40.68 41.23 41.23 2026-06-24 16:59:50
卢布(RUB) 8.42 8.42 9.13 9.13 2026-06-24 16:59:50

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项