工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 665.37 665.37 668.84 668.84 2026-11-10 03:19:53
欧元(EUR) 743.91 743.91 750.79 750.79 2026-11-10 03:19:53
英镑(GBP) 891.17 891.17 899.41 899.41 2026-11-10 03:19:53
日元(JPY) 4.2014 4.2014 4.2402 4.2402 2026-11-10 03:19:53
澳大利亚元(AUD) 458.86 458.86 463.11 463.11 2026-11-10 03:19:53
加拿大元(CAD) 469.73 469.73 474.07 474.07 2026-11-10 03:19:53
瑞士法郎(CHF) 809.03 809.03 816.52 816.52 2026-11-10 03:19:53
新西兰元(NZD) 373.24 373.24 376.7 376.7 2026-11-10 03:19:53
瑞典克朗(SEK) 67.6 67.6 68.23 68.23 2026-11-10 03:19:53
丹麦克朗(DKK) 99.52 99.52 100.44 100.44 2026-11-10 03:19:53
挪威克朗(NOK) 70.55 70.55 71.2 71.2 2026-11-10 03:19:53
港币(HKD) 84.86 84.86 85.29 85.29 2026-11-10 03:19:53
澳门元(MOP) 82.31 82.31 82.86 82.86 2026-11-10 03:19:53
韩国元(KRW) 0.491 0.491 0.5008 0.5008 2026-11-10 03:19:53
新加坡元(SGD) 518.78 518.78 523.58 523.58 2026-11-10 03:19:53
泰国铢(THB) 19.84 19.84 20.02 20.02 2026-11-10 03:19:53
林吉特(MYR) 163.56 163.56 165.07 165.07 2026-11-10 03:19:53
南非兰特(ZAR) 40.37 40.37 40.91 40.91 2026-11-10 03:19:53
卢布(RUB) 7.5 7.5 8.13 8.13 2026-11-10 03:19:53

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项