工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 710.9000 710.9000 713.5300 713.5300 2025-11-04 08:39:40
欧元(EUR) 817.2700 817.2700 822.2700 822.2700 2025-11-04 08:39:40
英镑(GBP) 931.9100 931.9100 937.6100 937.6100 2025-11-04 08:39:40
日元(JPY) 4.6035 4.6035 4.6317 4.6317 2025-11-04 08:39:40
澳大利亚元(AUD) 464.0500 464.0500 466.8900 466.8900 2025-11-04 08:39:40
加拿大元(CAD) 504.9800 504.9800 508.0700 508.0700 2025-11-04 08:39:40
瑞士法郎(CHF) 877.7900 877.7900 883.1600 883.1600 2025-11-04 08:39:40
新西兰元(NZD) 404.8400 404.8400 407.3200 407.3200 2025-11-04 08:39:40
瑞典克朗(SEK) 74.7800 74.7800 75.2300 75.2300 2025-11-04 08:39:40
丹麦克朗(DKK) 109.4700 109.4700 110.1400 110.1400 2025-11-04 08:39:40
挪威克朗(NOK) 70.0800 70.0800 70.5100 70.5100 2025-11-04 08:39:40
港币(HKD) 91.4900 91.4900 91.7900 91.7900 2025-11-04 08:39:40
澳门元(MOP) 88.7700 88.7700 89.1900 89.1900 2025-11-04 08:39:40
新台币(TWD) 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 2025-11-04 08:39:40
韩国元(KRW) 0.4936 0.4936 0.5006 0.5006 2025-11-04 08:39:40
新加坡元(SGD) 543.8100 543.8100 547.1300 547.1300 2025-11-04 08:39:40
泰国铢(THB) 21.8300 21.8300 21.9600 21.9600 2025-11-04 08:39:40
菲律宾比索(PHP) 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 2025-11-04 08:39:40
林吉特(MYR) 168.9100 168.9100 169.9500 169.9500 2025-11-04 08:39:40
南非兰特(ZAR) 40.9200 40.9200 41.3100 41.3100 2025-11-04 08:39:40
巴西里亚尔(BRL) 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 2025-11-04 08:39:40
卢布(RUB) 8.4300 8.4300 8.8600 8.8600 2025-11-04 08:39:40
(KZT) 1.3249 1.3249 1.3935 1.3935 2025-11-04 08:39:40
巴基斯坦卢比(PKR) 2.5126 2.5126 2.5280 2.5280 2025-11-04 08:39:40

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项