工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 669.93 669.93 673.42 673.42 2026-09-26 06:29:51
欧元(EUR) 761.73 761.73 768.78 768.78 2026-09-26 06:29:51
英镑(GBP) 885.6 885.6 893.79 893.79 2026-09-26 06:29:51
日元(JPY) 4.2509 4.2509 4.2902 4.2902 2026-09-26 06:29:51
澳大利亚元(AUD) 469.67 469.67 474.01 474.01 2026-09-26 06:29:51
加拿大元(CAD) 472.58 472.58 476.94 476.94 2026-09-26 06:29:51
瑞士法郎(CHF) 806.83 806.83 814.29 814.29 2026-09-26 06:29:51
新西兰元(NZD) 378.75 378.75 382.25 382.25 2026-09-26 06:29:51
瑞典克朗(SEK) 67.47 67.47 68.09 68.09 2026-09-26 06:29:51
丹麦克朗(DKK) 101.9 101.9 102.84 102.84 2026-09-26 06:29:51
挪威克朗(NOK) 70.38 70.38 71.03 71.03 2026-09-26 06:29:51
港币(HKD) 85.41 85.41 85.84 85.84 2026-09-26 06:29:51
澳门元(MOP) 82.85 82.85 83.4 83.4 2026-09-26 06:29:51
韩国元(KRW) 0.49 0.49 0.4998 0.4998 2026-09-26 06:29:51
新加坡元(SGD) 523.18 523.18 528.02 528.02 2026-09-26 06:29:51
泰国铢(THB) 20.03 20.03 20.21 20.21 2026-09-26 06:29:51
林吉特(MYR) 164.08 164.08 165.59 165.59 2026-09-26 06:29:51
南非兰特(ZAR) 40.88 40.88 41.44 41.44 2026-09-26 06:29:51
卢布(RUB) 7.4 7.4 8.02 8.02 2026-09-26 06:29:51

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项