工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 672.43 672.43 675.94 675.94 2026-08-19 10:19:50
欧元(EUR) 776.91 776.91 784.09 784.09 2026-08-19 10:19:50
英镑(GBP) 908.1 908.1 916.49 916.49 2026-08-19 10:19:50
日元(JPY) 4.2091 4.2091 4.2481 4.2481 2026-08-19 10:19:50
澳大利亚元(AUD) 474.83 474.83 479.22 479.22 2026-08-19 10:19:50
加拿大元(CAD) 482.85 482.85 487.32 487.32 2026-08-19 10:19:50
瑞士法郎(CHF) 826.65 826.65 834.29 834.29 2026-08-19 10:19:50
新西兰元(NZD) 393.84 393.84 397.48 397.48 2026-08-19 10:19:50
瑞典克朗(SEK) 70.39 70.39 71.04 71.04 2026-08-19 10:19:50
丹麦克朗(DKK) 103.92 103.92 104.88 104.88 2026-08-19 10:19:50
挪威克朗(NOK) 71.34 71.34 72 72 2026-08-19 10:19:50
港币(HKD) 85.75 85.75 86.18 86.18 2026-08-19 10:19:50
澳门元(MOP) 83.18 83.18 83.73 83.73 2026-08-19 10:19:50
韩国元(KRW) 0.4745 0.4745 0.4839 0.4839 2026-08-19 10:19:50
新加坡元(SGD) 525.04 525.04 529.9 529.9 2026-08-19 10:19:50
泰国铢(THB) 20.26 20.26 20.45 20.45 2026-08-19 10:19:50
林吉特(MYR) 165.13 165.13 166.66 166.66 2026-08-19 10:19:50
南非兰特(ZAR) 41.19 41.19 41.75 41.75 2026-08-19 10:19:50
卢布(RUB) 7.35 7.35 7.97 7.97 2026-08-19 10:19:50

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项