工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 718.2500 718.2500 720.7700 720.7700 2025-08-02 21:49:50
欧元(EUR) 830.1900 830.1900 835.2700 835.2700 2025-08-02 21:49:50
英镑(GBP) 951.4200 951.4200 957.2400 957.2400 2025-08-02 21:49:50
日元(JPY) 4.8672 4.8672 4.8970 4.8970 2025-08-02 21:49:50
澳大利亚元(AUD) 463.3300 463.3300 466.1600 466.1600 2025-08-02 21:49:50
加拿大元(CAD) 519.9700 519.9700 523.1500 523.1500 2025-08-02 21:49:50
瑞士法郎(CHF) 891.3700 891.3700 896.8200 896.8200 2025-08-02 21:49:50
新西兰元(NZD) 424.0300 424.0300 426.6300 426.6300 2025-08-02 21:49:50
瑞典克朗(SEK) 74.1500 74.1500 74.6000 74.6000 2025-08-02 21:49:50
丹麦克朗(DKK) 111.2400 111.2400 111.9200 111.9200 2025-08-02 21:49:50
挪威克朗(NOK) 69.9200 69.9200 70.3500 70.3500 2025-08-02 21:49:50
港币(HKD) 91.5000 91.5000 91.8000 91.8000 2025-08-02 21:49:50
澳门元(MOP) 88.8100 88.8100 89.1400 89.1400 2025-08-02 21:49:50
新台币(TWD) 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 2025-08-02 21:49:50
韩国元(KRW) 0.5155 0.5155 0.5205 0.5205 2025-08-02 21:49:50
新加坡元(SGD) 556.3700 556.3700 559.7800 559.7800 2025-08-02 21:49:50
泰国铢(THB) 22.0700 22.0700 22.2100 22.2100 2025-08-02 21:49:50
菲律宾比索(PHP) 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 2025-08-02 21:49:50
林吉特(MYR) 167.7100 167.7100 168.7300 168.7300 2025-08-02 21:49:50
南非兰特(ZAR) 39.6800 39.6800 40.0700 40.0700 2025-08-02 21:49:50
巴西里亚尔(BRL) 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 2025-08-02 21:49:50
卢布(RUB) 8.6300 8.6300 9.2400 9.2400 2025-08-02 21:49:50
(KZT) 1.2950 1.2950 1.3620 1.3620 2025-08-02 21:49:50
巴基斯坦卢比(PKR) 2.5288 2.5288 2.5442 2.5442 2025-08-02 21:49:50

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项