工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 678.16 678.16 681.69 681.69 2026-05-10 12:50:00
欧元(EUR) 797.17 797.17 804.54 804.54 2026-05-10 12:50:00
英镑(GBP) 922.23 922.23 930.75 930.75 2026-05-10 12:50:00
日元(JPY) 4.3167 4.3167 4.3566 4.3566 2026-05-10 12:50:00
澳大利亚元(AUD) 490.29 490.29 494.82 494.82 2026-05-10 12:50:00
加拿大元(CAD) 494.6 494.6 499.18 499.18 2026-05-10 12:50:00
瑞士法郎(CHF) 871.07 871.07 879.13 879.13 2026-05-10 12:50:00
新西兰元(NZD) 403.45 403.45 407.18 407.18 2026-05-10 12:50:00
瑞典克朗(SEK) 73.33 73.33 74.01 74.01 2026-05-10 12:50:00
丹麦克朗(DKK) 106.67 106.67 107.66 107.66 2026-05-10 12:50:00
挪威克朗(NOK) 73.53 73.53 74.21 74.21 2026-05-10 12:50:00
港币(HKD) 86.63 86.63 87.06 87.06 2026-05-10 12:50:00
澳门元(MOP) 84.03 84.03 84.58 84.58 2026-05-10 12:50:00
韩国元(KRW) 0.4603 0.4603 0.4694 0.4694 2026-05-10 12:50:00
新加坡元(SGD) 534.1 534.1 539.03 539.03 2026-05-10 12:50:00
泰国铢(THB) 21.01 21.01 21.21 21.21 2026-05-10 12:50:00
林吉特(MYR) 172.57 172.57 174.17 174.17 2026-05-10 12:50:00
南非兰特(ZAR) 41.24 41.24 41.8 41.8 2026-05-10 12:50:00
卢布(RUB) 8.5 8.5 9.21 9.21 2026-05-10 12:50:00

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项