工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 692.5000 692.5000 695.8400 695.8400 2026-02-04 20:29:50
欧元(EUR) 816.8600 816.8600 823.7600 823.7600 2026-02-04 20:29:50
英镑(GBP) 948.1500 948.1500 956.1500 956.1500 2026-02-04 20:29:50
日元(JPY) 4.4112 4.4112 4.4484 4.4484 2026-02-04 20:29:50
澳大利亚元(AUD) 485.6700 485.6700 489.7700 489.7700 2026-02-04 20:29:50
加拿大元(CAD) 506.1000 506.1000 510.3600 510.3600 2026-02-04 20:29:50
瑞士法郎(CHF) 891.0400 891.0400 898.5600 898.5600 2026-02-04 20:29:50
新西兰元(NZD) 416.4800 416.4800 420.0000 420.0000 2026-02-04 20:29:50
瑞典克朗(SEK) 77.2600 77.2600 77.9200 77.9200 2026-02-04 20:29:50
丹麦克朗(DKK) 109.3800 109.3800 110.3000 110.3000 2026-02-04 20:29:50
挪威克朗(NOK) 71.6200 71.6200 72.2200 72.2200 2026-02-04 20:29:50
港币(HKD) 88.6500 88.6500 89.0500 89.0500 2026-02-04 20:29:50
澳门元(MOP) 86.0100 86.0100 86.5300 86.5300 2026-02-04 20:29:50
新台币(TWD) 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 2026-02-04 20:29:50
韩国元(KRW) 0.4723 0.4723 0.4809 0.4809 2026-02-04 20:29:50
新加坡元(SGD) 543.6200 543.6200 548.2000 548.2000 2026-02-04 20:29:50
泰国铢(THB) 21.8700 21.8700 22.0500 22.0500 2026-02-04 20:29:50
菲律宾比索(PHP) 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 2026-02-04 20:29:50
林吉特(MYR) 175.8000 175.8000 177.2800 177.2800 2026-02-04 20:29:50
南非兰特(ZAR) 43.2400 43.2400 43.7800 43.7800 2026-02-04 20:29:50
巴西里亚尔(BRL) 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 2026-02-04 20:29:50
卢布(RUB) 8.4700 8.4700 9.0800 9.0800 2026-02-04 20:29:50
(KZT) 1.3466 1.3466 1.4472 1.4472 2026-02-04 20:29:50
巴基斯坦卢比(PKR) 2.4714 2.4714 2.4922 2.4922 2026-02-04 20:29:50

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项