工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 710.3700 710.3700 712.8600 712.8600 2025-09-17 03:09:50
欧元(EUR) 841.9200 841.9200 847.0700 847.0700 2025-09-17 03:09:50
英镑(GBP) 969.1500 969.1500 975.0700 975.0700 2025-09-17 03:09:50
日元(JPY) 4.8464 4.8464 4.8760 4.8760 2025-09-17 03:09:50
澳大利亚元(AUD) 474.1800 474.1800 477.0800 477.0800 2025-09-17 03:09:50
加拿大元(CAD) 516.0800 516.0800 519.2400 519.2400 2025-09-17 03:09:50
瑞士法郎(CHF) 902.4400 902.4400 907.9600 907.9600 2025-09-17 03:09:50
新西兰元(NZD) 424.8600 424.8600 427.4600 427.4600 2025-09-17 03:09:50
瑞典克朗(SEK) 76.9000 76.9000 77.3700 77.3700 2025-09-17 03:09:50
丹麦克朗(DKK) 112.7800 112.7800 113.4700 113.4700 2025-09-17 03:09:50
挪威克朗(NOK) 72.6700 72.6700 73.1200 73.1200 2025-09-17 03:09:50
港币(HKD) 91.3100 91.3100 91.6100 91.6100 2025-09-17 03:09:50
澳门元(MOP) 88.6100 88.6100 88.9400 88.9400 2025-09-17 03:09:50
新台币(TWD) 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 2025-09-17 03:09:50
韩国元(KRW) 0.5138 0.5138 0.5188 0.5188 2025-09-17 03:09:50
新加坡元(SGD) 556.1500 556.1500 559.5600 559.5600 2025-09-17 03:09:50
泰国铢(THB) 22.3900 22.3900 22.5300 22.5300 2025-09-17 03:09:50
菲律宾比索(PHP) 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 2025-09-17 03:09:50
林吉特(MYR) 168.7300 168.7300 169.7700 169.7700 2025-09-17 03:09:50
南非兰特(ZAR) 40.8800 40.8800 41.2700 41.2700 2025-09-17 03:09:50
巴西里亚尔(BRL) 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 2025-09-17 03:09:50
卢布(RUB) 8.1700 8.1700 8.5800 8.5800 2025-09-17 03:09:50
(KZT) 1.2867 1.2867 1.3533 1.3533 2025-09-17 03:09:50
巴基斯坦卢比(PKR) 2.5005 2.5005 2.5158 2.5158 2025-09-17 03:09:50

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项