工商银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 703.3300 703.3300 706.3600 706.3600 2025-12-17 14:19:51
欧元(EUR) 823.7800 823.7800 829.6400 829.6400 2025-12-17 14:19:51
英镑(GBP) 940.3800 940.3800 947.0800 947.0800 2025-12-17 14:19:51
日元(JPY) 4.5260 4.5260 4.5583 4.5583 2025-12-17 14:19:51
澳大利亚元(AUD) 465.0000 465.0000 468.3100 468.3100 2025-12-17 14:19:51
加拿大元(CAD) 510.0200 510.0200 513.6500 513.6500 2025-12-17 14:19:51
瑞士法郎(CHF) 881.6900 881.6900 887.9700 887.9700 2025-12-17 14:19:51
新西兰元(NZD) 405.7300 405.7300 408.6200 408.6200 2025-12-17 14:19:51
瑞典克朗(SEK) 75.4200 75.4200 75.9500 75.9500 2025-12-17 14:19:51
丹麦克朗(DKK) 110.2700 110.2700 111.0600 111.0600 2025-12-17 14:19:51
挪威克朗(NOK) 68.8700 68.8700 69.3600 69.3600 2025-12-17 14:19:51
港币(HKD) 90.4400 90.4400 90.8000 90.8000 2025-12-17 14:19:51
澳门元(MOP) 87.7500 87.7500 88.2400 88.2400 2025-12-17 14:19:51
新台币(TWD) 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 2025-12-17 14:19:51
韩国元(KRW) 0.4733 0.4733 0.4812 0.4812 2025-12-17 14:19:51
新加坡元(SGD) 543.6400 543.6400 547.5100 547.5100 2025-12-17 14:19:51
泰国铢(THB) 22.3300 22.3300 22.4900 22.4900 2025-12-17 14:19:51
菲律宾比索(PHP) 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 2025-12-17 14:19:51
林吉特(MYR) 171.9600 171.9600 173.1900 173.1900 2025-12-17 14:19:51
南非兰特(ZAR) 41.8800 41.8800 42.3500 42.3500 2025-12-17 14:19:51
巴西里亚尔(BRL) 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 2025-12-17 14:19:51
卢布(RUB) 8.4800 8.4800 8.9200 8.9200 2025-12-17 14:19:51
(KZT) 1.3395 1.3395 1.4203 1.4203 2025-12-17 14:19:51
巴基斯坦卢比(PKR) 2.5076 2.5076 2.5255 2.5255 2025-12-17 14:19:51

工商银行外汇牌价介绍:

查询渠道

汇率类型

特点

注意事项