建设银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 718.6600 718.6600 721.7600 721.7600 2025-08-03 11:59:50
欧元(EUR) 831.5800 831.5800 837.1700 837.1700 2025-08-03 11:59:50
英镑(GBP) 952.9400 952.9400 960.1200 960.1200 2025-08-03 11:59:50
日元(JPY) 4.8682 4.8682 4.9053 4.9053 2025-08-03 11:59:50
澳大利亚元(AUD) 465.6300 465.6300 469.1400 469.1400 2025-08-03 11:59:50
加拿大元(CAD) 521.2700 521.2700 525.1900 525.1900 2025-08-03 11:59:50
瑞士法郎(CHF) 892.0200 892.0200 898.7300 898.7300 2025-08-03 11:59:50
瑞典克朗(SEK) 74.3700 74.3700 74.9300 74.9300 2025-08-03 11:59:50
丹麦克朗(DKK) 111.4100 111.4100 112.2500 112.2500 2025-08-03 11:59:50
挪威克朗(NOK) 69.9400 69.9400 70.4700 70.4700 2025-08-03 11:59:50
港币(HKD) 91.5100 91.5100 91.8700 91.8700 2025-08-03 11:59:50
韩国元(KRW) 0.5164 0.5164 0.5351 0.5351 2025-08-03 11:59:50
新加坡元(SGD) 556.7300 556.7300 560.9200 560.9200 2025-08-03 11:59:50

建设银行外汇牌价的详细介绍以及常见问题:

建设银行外汇牌价查询渠道

建设银行外汇牌价汇率类型

建设银行外汇牌价更新频率

建设银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,通常每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:30和下午16:00左右,牌价实时更新。

建设银行外汇牌价常见问题