建设银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 689.9400 689.9400 692.7000 692.7000 2026-03-22 05:40:00
欧元(EUR) 796.4600 796.4600 801.8200 801.8200 2026-03-22 05:40:00
英镑(GBP) 918.5900 918.5900 925.0500 925.0500 2026-03-22 05:40:00
日元(JPY) 4.3220 4.3220 4.3550 4.3550 2026-03-22 05:40:00
澳大利亚元(AUD) 484.7000 484.7000 488.1000 488.1000 2026-03-22 05:40:00
加拿大元(CAD) 502.5300 502.5300 506.3200 506.3200 2026-03-22 05:40:00
瑞士法郎(CHF) 873.1100 873.1100 879.6800 879.6800 2026-03-22 05:40:00
瑞典克朗(SEK) 73.6300 73.6300 74.1900 74.1900 2026-03-22 05:40:00
丹麦克朗(DKK) 106.5700 106.5700 107.3700 107.3700 2026-03-22 05:40:00
挪威克朗(NOK) 71.9900 71.9900 72.5300 72.5300 2026-03-22 05:40:00
港币(HKD) 88.0400 88.0400 88.4000 88.4000 2026-03-22 05:40:00
韩国元(KRW) 0.4575 0.4575 0.4623 0.4623 2026-03-22 05:40:00
新加坡元(SGD) 536.9800 536.9800 540.7600 540.7600 2026-03-22 05:40:00

建设银行外汇牌价的详细介绍以及常见问题:

建设银行外汇牌价查询渠道

建设银行外汇牌价汇率类型

建设银行外汇牌价更新频率

建设银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,通常每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:30和下午16:00左右,牌价实时更新。

建设银行外汇牌价常见问题