建设银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 703.0300 703.0300 705.8400 705.8400 2025-12-20 00:20:00
欧元(EUR) 822.2300 822.2300 827.7600 827.7600 2025-12-20 00:20:00
英镑(GBP) 938.3500 938.3500 944.9500 944.9500 2025-12-20 00:20:00
日元(JPY) 4.4553 4.4553 4.4892 4.4892 2025-12-20 00:20:00
澳大利亚元(AUD) 464.2300 464.2300 467.4900 467.4900 2025-12-20 00:20:00
加拿大元(CAD) 509.1900 509.1900 513.0200 513.0200 2025-12-20 00:20:00
瑞士法郎(CHF) 881.8000 881.8000 888.4400 888.4400 2025-12-20 00:20:00
瑞典克朗(SEK) 75.6400 75.6400 76.2100 76.2100 2025-12-20 00:20:00
丹麦克朗(DKK) 110.0200 110.0200 110.8500 110.8500 2025-12-20 00:20:00
挪威克朗(NOK) 69.2300 69.2300 69.7500 69.7500 2025-12-20 00:20:00
港币(HKD) 90.3000 90.3000 90.6600 90.6600 2025-12-20 00:20:00
韩国元(KRW) 0.4746 0.4746 0.4796 0.4796 2025-12-20 00:20:00
新加坡元(SGD) 542.9700 542.9700 546.7900 546.7900 2025-12-20 00:20:00

建设银行外汇牌价的详细介绍以及常见问题:

建设银行外汇牌价查询渠道

建设银行外汇牌价汇率类型

建设银行外汇牌价更新频率

建设银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,通常每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:30和下午16:00左右,牌价实时更新。

建设银行外汇牌价常见问题