建设银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 693.0300 693.0300 695.8100 695.8100 2026-02-04 20:29:50
欧元(EUR) 817.6100 817.6100 823.1000 823.1000 2026-02-04 20:29:50
英镑(GBP) 948.8200 948.8200 955.4800 955.4800 2026-02-04 20:29:50
日元(JPY) 4.4138 4.4138 4.4475 4.4475 2026-02-04 20:29:50
澳大利亚元(AUD) 485.9500 485.9500 489.3700 489.3700 2026-02-04 20:29:50
加拿大元(CAD) 506.4700 506.4700 510.2800 510.2800 2026-02-04 20:29:50
瑞士法郎(CHF) 891.4200 891.4200 898.1300 898.1300 2026-02-04 20:29:50
瑞典克朗(SEK) 77.3200 77.3200 77.9000 77.9000 2026-02-04 20:29:50
丹麦克朗(DKK) 109.4600 109.4600 110.2800 110.2800 2026-02-04 20:29:50
挪威克朗(NOK) 71.7100 71.7100 72.2500 72.2500 2026-02-04 20:29:50
港币(HKD) 88.6800 88.6800 89.0400 89.0400 2026-02-04 20:29:50
韩国元(KRW) 0.4749 0.4749 0.4799 0.4799 2026-02-04 20:29:50
新加坡元(SGD) 543.9500 543.9500 547.7700 547.7700 2026-02-04 20:29:50

建设银行外汇牌价的详细介绍以及常见问题:

建设银行外汇牌价查询渠道

建设银行外汇牌价汇率类型

建设银行外汇牌价更新频率

建设银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,通常每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:30和下午16:00左右,牌价实时更新。

建设银行外汇牌价常见问题