建设银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 703.3200 703.3200 706.1300 706.1300 2025-12-17 13:19:50
欧元(EUR) 823.7100 823.7100 829.2400 829.2400 2025-12-17 13:19:50
英镑(GBP) 940.4800 940.4800 947.0800 947.0800 2025-12-17 13:19:50
日元(JPY) 4.5288 4.5288 4.5633 4.5633 2025-12-17 13:19:50
澳大利亚元(AUD) 464.6100 464.6100 467.8700 467.8700 2025-12-17 13:19:50
加拿大元(CAD) 509.7400 509.7400 513.5800 513.5800 2025-12-17 13:19:50
瑞士法郎(CHF) 881.5700 881.5700 888.2100 888.2100 2025-12-17 13:19:50
瑞典克朗(SEK) 75.3900 75.3900 75.9500 75.9500 2025-12-17 13:19:50
丹麦克朗(DKK) 110.2200 110.2200 111.0500 111.0500 2025-12-17 13:19:50
挪威克朗(NOK) 68.8500 68.8500 69.3700 69.3700 2025-12-17 13:19:50
港币(HKD) 90.4000 90.4000 90.7600 90.7600 2025-12-17 13:19:50
韩国元(KRW) 0.4741 0.4741 0.4791 0.4791 2025-12-17 13:19:50
新加坡元(SGD) 543.3400 543.3400 547.1600 547.1600 2025-12-17 13:19:50

建设银行外汇牌价的详细介绍以及常见问题:

建设银行外汇牌价查询渠道

建设银行外汇牌价汇率类型

建设银行外汇牌价更新频率

建设银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,通常每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:30和下午16:00左右,牌价实时更新。

建设银行外汇牌价常见问题