建设银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 710.7600 710.7600 713.8200 713.8200 2025-11-04 08:39:40
欧元(EUR) 816.8200 816.8200 822.3100 822.3100 2025-11-04 08:39:40
英镑(GBP) 931.1700 931.1700 938.1800 938.1800 2025-11-04 08:39:40
日元(JPY) 4.5998 4.5998 4.6349 4.6349 2025-11-04 08:39:40
澳大利亚元(AUD) 463.6500 463.6500 467.1400 467.1400 2025-11-04 08:39:40
加拿大元(CAD) 504.5200 504.5200 508.3200 508.3200 2025-11-04 08:39:40
瑞士法郎(CHF) 876.7400 876.7400 883.3400 883.3400 2025-11-04 08:39:40
瑞典克朗(SEK) 74.7200 74.7200 75.2800 75.2800 2025-11-04 08:39:40
丹麦克朗(DKK) 109.3800 109.3800 110.2000 110.2000 2025-11-04 08:39:40
挪威克朗(NOK) 70.0200 70.0200 70.5500 70.5500 2025-11-04 08:39:40
港币(HKD) 91.4300 91.4300 91.7900 91.7900 2025-11-04 08:39:40
韩国元(KRW) 0.4947 0.4947 0.5126 0.5126 2025-11-04 08:39:40
新加坡元(SGD) 543.2800 543.2800 547.3700 547.3700 2025-11-04 08:39:40

建设银行外汇牌价的详细介绍以及常见问题:

建设银行外汇牌价查询渠道

建设银行外汇牌价汇率类型

建设银行外汇牌价更新频率

建设银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,通常每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:30和下午16:00左右,牌价实时更新。

建设银行外汇牌价常见问题