建设银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 717.7300 717.7300 720.8300 720.8300 2025-06-15 11:10:00
欧元(EUR) 827.6200 827.6200 833.1900 833.1900 2025-06-15 11:10:00
英镑(GBP) 972.4200 972.4200 979.7400 979.7400 2025-06-15 11:10:00
日元(JPY) 4.9706 4.9706 5.0086 5.0086 2025-06-15 11:10:00
澳大利亚元(AUD) 466.3300 466.3300 469.8400 469.8400 2025-06-15 11:10:00
加拿大元(CAD) 528.3200 528.3200 532.3000 532.3000 2025-06-15 11:10:00
瑞士法郎(CHF) 882.9000 882.9000 889.5400 889.5400 2025-06-15 11:10:00
瑞典克朗(SEK) 75.4700 75.4700 76.0400 76.0400 2025-06-15 11:10:00
丹麦克朗(DKK) 110.9400 110.9400 111.7800 111.7800 2025-06-15 11:10:00
挪威克朗(NOK) 72.3800 72.3800 72.9200 72.9200 2025-06-15 11:10:00
港币(HKD) 91.3900 91.3900 91.7500 91.7500 2025-06-15 11:10:00
韩国元(KRW) 0.5238 0.5238 0.5427 0.5427 2025-06-15 11:10:00
新加坡元(SGD) 559.1200 559.1200 563.3200 563.3200 2025-06-15 11:10:00

建设银行外汇牌价的详细介绍以及常见问题:

建设银行外汇牌价查询渠道

建设银行外汇牌价汇率类型

建设银行外汇牌价更新频率

建设银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,通常每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:30和下午16:00左右,牌价实时更新。

建设银行外汇牌价常见问题