建设银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 709.3400 709.3400 712.4000 712.4000 2025-09-18 03:10:01
欧元(EUR) 838.9000 838.9000 844.5400 844.5400 2025-09-18 03:10:01
英镑(GBP) 966.6600 966.6600 973.9400 973.9400 2025-09-18 03:10:01
日元(JPY) 4.8267 4.8267 4.8636 4.8636 2025-09-18 03:10:01
澳大利亚元(AUD) 472.0600 472.0600 475.6100 475.6100 2025-09-18 03:10:01
加拿大元(CAD) 514.3500 514.3500 518.2200 518.2200 2025-09-18 03:10:01
瑞士法郎(CHF) 898.5600 898.5600 905.3300 905.3300 2025-09-18 03:10:01
瑞典克朗(SEK) 76.3800 76.3800 76.9600 76.9600 2025-09-18 03:10:01
丹麦克朗(DKK) 112.3500 112.3500 113.1900 113.1900 2025-09-18 03:10:01
挪威克朗(NOK) 72.2600 72.2600 72.8000 72.8000 2025-09-18 03:10:01
港币(HKD) 91.2200 91.2200 91.5800 91.5800 2025-09-18 03:10:01
韩国元(KRW) 0.5144 0.5144 0.5330 0.5330 2025-09-18 03:10:01
新加坡元(SGD) 554.6600 554.6600 558.8400 558.8400 2025-09-18 03:10:01

建设银行外汇牌价的详细介绍以及常见问题:

建设银行外汇牌价查询渠道

建设银行外汇牌价汇率类型

建设银行外汇牌价更新频率

建设银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,通常每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:30和下午16:00左右,牌价实时更新。

建设银行外汇牌价常见问题