建设银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 687.0000 687.0000 689.7600 689.7600 2026-03-22 07:09:50
欧元(EUR) 791.0500 791.0500 796.3700 796.3700 2026-03-22 07:09:50
英镑(GBP) 915.4300 915.4300 921.8700 921.8700 2026-03-22 07:09:50
日元(JPY) 4.3158 4.3158 4.3488 4.3488 2026-03-22 07:09:50
澳大利亚元(AUD) 487.5600 487.5600 490.9800 490.9800 2026-03-22 07:09:50
加拿大元(CAD) 501.2200 501.2200 504.9900 504.9900 2026-03-22 07:09:50
瑞士法郎(CHF) 871.9700 871.9700 878.5300 878.5300 2026-03-22 07:09:50
瑞典克朗(SEK) 73.9900 73.9900 74.5500 74.5500 2026-03-22 07:09:50
丹麦克朗(DKK) 105.8400 105.8400 106.6300 106.6300 2026-03-22 07:09:50
挪威克朗(NOK) 71.5000 71.5000 72.0400 72.0400 2026-03-22 07:09:50
港币(HKD) 87.6200 87.6200 87.9800 87.9800 2026-03-22 07:09:50
韩国元(KRW) 0.4612 0.4612 0.4661 0.4661 2026-03-22 07:09:50
新加坡元(SGD) 537.1800 537.1800 540.9600 540.9600 2026-03-22 07:09:50

建设银行外汇牌价的详细介绍以及常见问题:

建设银行外汇牌价查询渠道

建设银行外汇牌价汇率类型

建设银行外汇牌价更新频率

建设银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,通常每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:30和下午16:00左右,牌价实时更新。

建设银行外汇牌价常见问题