中信银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 673.43 | -- | 676.25 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 欧元(EUR) | 775.72 | -- | 780.49 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 英镑(GBP) | 907.79 | -- | 914.45 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 日元(JPY) | 4.2159 | -- | 4.2576 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.84 | -- | 477.7 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 加拿大元(CAD) | 482.19 | -- | 486.28 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 828.99 | -- | 834.24 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 新西兰元(NZD) | 394.71 | -- | 398.4 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.66 | -- | 71.24 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.71 | -- | 104.44 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 挪威克朗(NOK) | 70.76 | -- | 71.4 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 港币(HKD) | 85.811 | -- | 86.141 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 澳门元(MOP) | 83.17 | -- | 83.7 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 韩国元(KRW) | 0.4721 | -- | 0.4802 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 新加坡元(SGD) | 525.05 | -- | 528.25 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 泰国铢(THB) | 20.16 | -- | 20.55 | -- | 2026-08-11 14:40:02 | |
| 南非兰特(ZAR) | 41.34 | -- | 41.7 | -- | 2026-08-11 14:40:02 |
中信银行外汇牌价:
一、中信银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录中信银行官方网站,进入外汇牌价查询页面,可查看最新的外汇牌价
。 手机银行:登录中信银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录中信银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往中信银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
二、中信银行外汇牌价汇率类型
中信银行外汇牌价包括以下几种汇率类型:
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。 中间价:现汇买入价和现汇卖出价的平均值
。
三、中信银行外汇牌价更新频率
中信银行外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般每天有两次更新,分别是上午10:30和下午16:00。如果外汇市场波动较大,中信银行也会在非规定时间进行更新。