中信银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 665.99 -- 668.95 -- 2026-11-10 03:19:53
欧元(EUR) 745.23 -- 750.21 -- 2026-11-10 03:19:53
英镑(GBP) 892.23 -- 899.02 -- 2026-11-10 03:19:53
日元(JPY) 4.2017 -- 4.2438 -- 2026-11-10 03:19:53
澳大利亚元(AUD) 459.18 -- 463.2 -- 2026-11-10 03:19:53
加拿大元(CAD) 470.01 -- 474.19 -- 2026-11-10 03:19:53
瑞士法郎(CHF) 810.39 -- 815.8 -- 2026-11-10 03:19:53
新西兰元(NZD) 373.26 -- 376.95 -- 2026-11-10 03:19:53
瑞典克朗(SEK) 67.64 -- 68.23 -- 2026-11-10 03:19:53
丹麦克朗(DKK) 99.64 -- 100.4 -- 2026-11-10 03:19:53
挪威克朗(NOK) 70.58 -- 71.23 -- 2026-11-10 03:19:53
港币(HKD) 84.914 -- 85.26 -- 2026-11-10 03:19:53
澳门元(MOP) 82.28 -- 82.84 -- 2026-11-10 03:19:53
韩国元(KRW) 0.4921 -- 0.5003 -- 2026-11-10 03:19:53
新加坡元(SGD) 519.73 -- 523.02 -- 2026-11-10 03:19:53
泰国铢(THB) 19.74 -- 20.13 -- 2026-11-10 03:19:53
南非兰特(ZAR) 40.48 -- 40.84 -- 2026-11-10 03:19:53

中信银行外汇牌价:

一、中信银行外汇牌价查询渠道

  1. 官方网站:登录中信银行官方网站,进入外汇牌价查询页面,可查看最新的外汇牌价。

  2. 手机银行:登录中信银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价。

  3. 网上银行:登录中信银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。

  4. 营业网点:前往中信银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。

二、中信银行外汇牌价汇率类型

中信银行外汇牌价包括以下几种汇率类型:

  1. 现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率。

  2. 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价。

  3. 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。

  4. 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价。

  5. 中间价:现汇买入价和现汇卖出价的平均值。

三、中信银行外汇牌价更新频率

中信银行外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般每天有两次更新,分别是上午10:30和下午16:00。如果外汇市场波动较大,中信银行也会在非规定时间进行更新。