中信银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 709.1300 | -- | 712.2900 | -- | 2025-09-18 03:00:01 | |
欧元(EUR) | 838.0800 | -- | 843.2500 | -- | 2025-09-18 03:00:01 | |
英镑(GBP) | 965.3100 | -- | 972.4000 | -- | 2025-09-18 03:00:01 | |
日元(JPY) | 4.8194 | -- | 4.8633 | -- | 2025-09-18 03:00:01 | |
澳大利亚元(AUD) | 470.4900 | -- | 474.6600 | -- | 2025-09-18 03:00:01 | |
加拿大元(CAD) | 513.5800 | -- | 517.9200 | -- | 2025-09-18 03:00:01 | |
瑞士法郎(CHF) | 897.8300 | -- | 903.5500 | -- | 2025-09-18 03:00:01 | |
新西兰元(NZD) | 421.3000 | -- | 425.2200 | -- | 2025-09-18 03:00:01 | |
瑞典克朗(SEK) | 76.2300 | -- | 76.8600 | -- | 2025-09-18 03:00:01 | |
丹麦克朗(DKK) | 112.2200 | -- | 113.0200 | -- | 2025-09-18 03:00:01 | |
挪威克朗(NOK) | 72.0300 | -- | 72.7200 | -- | 2025-09-18 03:00:01 | |
港币(HKD) | 91.1870 | -- | 91.5590 | -- | 2025-09-18 03:00:01 | |
澳门元(MOP) | 88.4000 | -- | 88.9500 | -- | 2025-09-18 03:00:01 | |
新加坡元(SGD) | 554.4200 | -- | 557.9000 | -- | 2025-09-18 03:00:01 |
中信银行外汇牌价:
一、中信银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录中信银行官方网站,进入外汇牌价查询页面,可查看最新的外汇牌价
。 手机银行:登录中信银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录中信银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往中信银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
二、中信银行外汇牌价汇率类型
中信银行外汇牌价包括以下几种汇率类型:
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。 中间价:现汇买入价和现汇卖出价的平均值
。
三、中信银行外汇牌价更新频率
中信银行外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般每天有两次更新,分别是上午10:30和下午16:00。如果外汇市场波动较大,中信银行也会在非规定时间进行更新。