中信银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 710.7600 | -- | 714.0100 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 欧元(EUR) | 816.8300 | -- | 822.0000 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 英镑(GBP) | 930.7600 | -- | 937.9300 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 日元(JPY) | 4.5929 | -- | 4.6378 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 463.1100 | -- | 467.3300 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 加拿大元(CAD) | 504.1100 | -- | 508.5000 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 877.0500 | -- | 882.8600 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 新西兰元(NZD) | 403.8500 | -- | 407.7700 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.6500 | -- | 75.2900 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.3600 | -- | 110.1600 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 挪威克朗(NOK) | 69.9300 | -- | 70.6200 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 港币(HKD) | 91.4290 | -- | 91.8120 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 澳门元(MOP) | 88.6200 | -- | 89.2000 | -- | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 新加坡元(SGD) | 543.4200 | -- | 546.9100 | -- | 2025-11-04 08:39:40 |
中信银行外汇牌价:
一、中信银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录中信银行官方网站,进入外汇牌价查询页面,可查看最新的外汇牌价
。 手机银行:登录中信银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录中信银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往中信银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
二、中信银行外汇牌价汇率类型
中信银行外汇牌价包括以下几种汇率类型:
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。 中间价:现汇买入价和现汇卖出价的平均值
。
三、中信银行外汇牌价更新频率
中信银行外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般每天有两次更新,分别是上午10:30和下午16:00。如果外汇市场波动较大,中信银行也会在非规定时间进行更新。