中信银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 678.85 | -- | 682.2 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 欧元(EUR) | 798.8 | -- | 804.7 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 英镑(GBP) | 923.03 | -- | 931.46 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 日元(JPY) | 4.3172 | -- | 4.3659 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.24 | -- | 495.81 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 加拿大元(CAD) | 494.83 | -- | 499.88 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 871.93 | -- | 879.75 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 新西兰元(NZD) | 403.76 | -- | 408.07 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.36 | -- | 74.28 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.79 | -- | 107.75 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 挪威克朗(NOK) | 73.39 | -- | 74.33 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 港币(HKD) | 86.683 | -- | 87.085 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 澳门元(MOP) | 84.02 | -- | 84.63 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 韩国元(KRW) | 0.4612 | -- | 0.4697 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 新加坡元(SGD) | 534.24 | -- | 539.36 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 泰国铢(THB) | 20.78 | -- | 21.44 | -- | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 南非兰特(ZAR) | 41.31 | -- | 41.76 | -- | 2026-05-10 12:50:00 |
中信银行外汇牌价:
一、中信银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录中信银行官方网站,进入外汇牌价查询页面,可查看最新的外汇牌价
。 手机银行:登录中信银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 网上银行:登录中信银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往中信银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
二、中信银行外汇牌价汇率类型
中信银行外汇牌价包括以下几种汇率类型:
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。 中间价:现汇买入价和现汇卖出价的平均值
。
三、中信银行外汇牌价更新频率
中信银行外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般每天有两次更新,分别是上午10:30和下午16:00。如果外汇市场波动较大,中信银行也会在非规定时间进行更新。