兴业银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 711.0500 | 705.0700 | 713.7600 | 713.6100 | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 欧元(EUR) | 816.6500 | 790.8400 | 823.2100 | 822.8000 | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 英镑(GBP) | 931.2700 | 901.8300 | 938.7500 | 938.2800 | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 日元(JPY) | 4.6000 | 4.4500 | 4.6400 | 4.6300 | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 463.7100 | 449.0500 | 467.4300 | 467.2000 | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 加拿大元(CAD) | 504.5900 | 488.6400 | 508.6400 | 508.3900 | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 877.0400 | 849.3200 | 884.0800 | 883.6400 | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 新西兰元(NZD) | 404.4600 | 391.6700 | 407.7100 | 407.5000 | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.7300 | 72.3700 | 75.3300 | 75.2900 | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 港币(HKD) | 91.4800 | 90.7100 | 91.8300 | 91.8100 | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 新台币(TWD) | 22.5700 | 22.5700 | 23.9500 | 23.9500 | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 韩国元(KRW) | 0.4900 | 0.4800 | 0.5000 | 0.5000 | 2025-11-04 08:39:40 | |
| 新加坡元(SGD) | 543.3700 | 526.2000 | 547.7300 | 547.4600 | 2025-11-04 08:39:40 |
兴业银行外汇牌价:
一、兴业银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录兴业银行官方网站(https://personalbank.cib.com.cn/pers/main/pubinfo/ifxQuotationQuery.do),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录兴业银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
网上银行:登录兴业银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往兴业银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
二、兴业银行外汇牌价汇率类型
兴业银行外汇牌价包括以下几种汇率类型:
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。 中间价:现汇买入价和现汇卖出价的平均值
。
三、兴业银行外汇牌价更新频率
兴业银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。