兴业银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 717.2500 | 711.2200 | 719.9800 | 719.8400 | 2025-06-15 10:59:51 | |
欧元(EUR) | 827.0700 | 800.9200 | 833.7000 | 833.2900 | 2025-06-15 10:59:51 | |
英镑(GBP) | 971.1700 | 940.4700 | 978.9700 | 978.4800 | 2025-06-15 10:59:51 | |
日元(JPY) | 4.9700 | 4.8100 | 5.0100 | 5.0100 | 2025-06-15 10:59:51 | |
澳大利亚元(AUD) | 464.4700 | 449.7900 | 468.2000 | 467.9600 | 2025-06-15 10:59:51 | |
加拿大元(CAD) | 526.9700 | 510.3100 | 531.2000 | 530.9400 | 2025-06-15 10:59:51 | |
瑞士法郎(CHF) | 882.3900 | 854.5000 | 889.4700 | 889.0300 | 2025-06-15 10:59:51 | |
新西兰元(NZD) | 430.3200 | 416.7200 | 433.7700 | 433.5600 | 2025-06-15 10:59:51 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.5400 | 73.1600 | 76.1500 | 76.1100 | 2025-06-15 10:59:51 | |
港币(HKD) | 91.3800 | 90.6100 | 91.7200 | 91.7100 | 2025-06-15 10:59:51 | |
新台币(TWD) | 23.8300 | 23.8300 | 25.2900 | 25.2900 | 2025-06-15 10:59:51 | |
韩国元(KRW) | 0.5200 | 0.5100 | 0.5300 | 0.5300 | 2025-06-15 10:59:51 | |
新加坡元(SGD) | 558.5500 | 540.8900 | 563.0300 | 562.7500 | 2025-06-15 10:59:51 |
兴业银行外汇牌价:
一、兴业银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录兴业银行官方网站(https://personalbank.cib.com.cn/pers/main/pubinfo/ifxQuotationQuery.do),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录兴业银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
网上银行:登录兴业银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往兴业银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
二、兴业银行外汇牌价汇率类型
兴业银行外汇牌价包括以下几种汇率类型:
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。 中间价:现汇买入价和现汇卖出价的平均值
。
三、兴业银行外汇牌价更新频率
兴业银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。