兴业银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 703.0500 | 697.1400 | 705.7300 | 705.5900 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 欧元(EUR) | 822.9000 | 796.8900 | 829.5100 | 829.0900 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 英镑(GBP) | 938.1900 | 908.5400 | 945.7300 | 945.2600 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 日元(JPY) | 4.4600 | 4.3200 | 4.4900 | 4.4900 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.7500 | 450.0600 | 468.4800 | 468.2500 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 加拿大元(CAD) | 509.9300 | 493.8100 | 514.0200 | 513.7700 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 882.4400 | 854.5500 | 889.5200 | 889.0800 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 新西兰元(NZD) | 403.9800 | 391.2100 | 407.2200 | 407.0200 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.6300 | 73.2400 | 76.2400 | 76.2000 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 港币(HKD) | 90.3500 | 89.5900 | 90.7000 | 90.6800 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 新台币(TWD) | 22.4200 | 22.4200 | 23.8000 | 23.8000 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 韩国元(KRW) | 0.4800 | 0.4600 | 0.4800 | 0.4800 | 2025-12-20 00:20:00 | |
| 新加坡元(SGD) | 543.1200 | 525.9500 | 547.4800 | 547.2100 | 2025-12-20 00:20:00 |
兴业银行外汇牌价:
一、兴业银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录兴业银行官方网站(https://personalbank.cib.com.cn/pers/main/pubinfo/ifxQuotationQuery.do),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录兴业银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
网上银行:登录兴业银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往兴业银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
二、兴业银行外汇牌价汇率类型
兴业银行外汇牌价包括以下几种汇率类型:
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。 中间价:现汇买入价和现汇卖出价的平均值
。
三、兴业银行外汇牌价更新频率
兴业银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。