兴业银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 693.1400 | 687.3100 | 695.7800 | 695.6400 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 欧元(EUR) | 817.5300 | 791.6900 | 824.0900 | 823.6800 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 英镑(GBP) | 948.9000 | 918.9000 | 956.5200 | 956.0400 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 日元(JPY) | 4.4100 | 4.2800 | 4.4500 | 4.4500 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.0000 | 470.6400 | 489.9000 | 489.6600 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 加拿大元(CAD) | 506.4900 | 490.4800 | 510.5600 | 510.3000 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 891.6400 | 863.4500 | 898.8000 | 898.3500 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 新西兰元(NZD) | 416.8300 | 403.6500 | 420.1700 | 419.9600 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.3200 | 74.8700 | 77.9400 | 77.9000 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 港币(HKD) | 88.7200 | 87.9800 | 89.0600 | 89.0400 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 新台币(TWD) | 21.5400 | 21.5400 | 22.8600 | 22.8600 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 韩国元(KRW) | 0.4700 | 0.4600 | 0.4800 | 0.4800 | 2026-02-04 20:30:04 | |
| 新加坡元(SGD) | 544.0600 | 526.8600 | 548.4300 | 548.1500 | 2026-02-04 20:30:04 |
兴业银行外汇牌价:
一、兴业银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录兴业银行官方网站(https://personalbank.cib.com.cn/pers/main/pubinfo/ifxQuotationQuery.do),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录兴业银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
网上银行:登录兴业银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往兴业银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
二、兴业银行外汇牌价汇率类型
兴业银行外汇牌价包括以下几种汇率类型:
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。 中间价:现汇买入价和现汇卖出价的平均值
。
三、兴业银行外汇牌价更新频率
兴业银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。