兴业银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 703.3300 | 697.4200 | 706.0100 | 705.8700 | 2025-12-17 13:29:53 | |
| 欧元(EUR) | 823.3000 | 797.2700 | 829.9100 | 829.4900 | 2025-12-17 13:29:53 | |
| 英镑(GBP) | 940.1800 | 910.4600 | 947.7300 | 947.2500 | 2025-12-17 13:29:53 | |
| 日元(JPY) | 4.5300 | 4.3800 | 4.5600 | 4.5600 | 2025-12-17 13:29:53 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.3700 | 449.6900 | 468.1000 | 467.8600 | 2025-12-17 13:29:53 | |
| 加拿大元(CAD) | 509.5000 | 493.3900 | 513.5900 | 513.3400 | 2025-12-17 13:29:53 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 881.5700 | 853.7100 | 888.6500 | 888.2100 | 2025-12-17 13:29:53 | |
| 新西兰元(NZD) | 405.3400 | 392.5200 | 408.5900 | 408.3900 | 2025-12-17 13:29:53 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.3800 | 72.9900 | 75.9800 | 75.9400 | 2025-12-17 13:29:53 | |
| 港币(HKD) | 90.4200 | 89.6600 | 90.7600 | 90.7500 | 2025-12-17 13:29:53 | |
| 新台币(TWD) | 22.4300 | 22.4300 | 23.8100 | 23.8100 | 2025-12-17 13:29:53 | |
| 韩国元(KRW) | 0.4700 | 0.4600 | 0.4800 | 0.4800 | 2025-12-17 13:29:53 | |
| 新加坡元(SGD) | 543.3400 | 526.1700 | 547.7000 | 547.4300 | 2025-12-17 13:29:53 |
兴业银行外汇牌价:
一、兴业银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录兴业银行官方网站(https://personalbank.cib.com.cn/pers/main/pubinfo/ifxQuotationQuery.do),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录兴业银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
网上银行:登录兴业银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往兴业银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
二、兴业银行外汇牌价汇率类型
兴业银行外汇牌价包括以下几种汇率类型:
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。 中间价:现汇买入价和现汇卖出价的平均值
。
三、兴业银行外汇牌价更新频率
兴业银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。