兴业银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 709.3200 | 703.3600 | 712.0200 | 711.8800 | 2025-09-18 03:00:01 | |
欧元(EUR) | 839.3700 | 812.8400 | 846.1100 | 845.6900 | 2025-09-18 03:00:01 | |
英镑(GBP) | 967.5100 | 936.9300 | 975.2800 | 974.7900 | 2025-09-18 03:00:01 | |
日元(JPY) | 4.8400 | 4.6900 | 4.8800 | 4.8800 | 2025-09-18 03:00:01 | |
澳大利亚元(AUD) | 472.9300 | 457.9800 | 476.7300 | 476.4900 | 2025-09-18 03:00:01 | |
加拿大元(CAD) | 514.4000 | 498.1400 | 518.5300 | 518.2700 | 2025-09-18 03:00:01 | |
瑞士法郎(CHF) | 900.5000 | 872.0300 | 907.7300 | 907.2700 | 2025-09-18 03:00:01 | |
新西兰元(NZD) | 423.5800 | 410.1900 | 426.9800 | 426.7700 | 2025-09-18 03:00:01 | |
瑞典克朗(SEK) | 76.5300 | 74.1100 | 77.1500 | 77.1100 | 2025-09-18 03:00:01 | |
港币(HKD) | 91.2200 | 90.4500 | 91.5700 | 91.5500 | 2025-09-18 03:00:01 | |
新台币(TWD) | 23.2300 | 23.2300 | 24.6500 | 24.6500 | 2025-09-18 03:00:01 | |
韩国元(KRW) | 0.5100 | 0.5000 | 0.5200 | 0.5200 | 2025-09-18 03:00:01 | |
新加坡元(SGD) | 555.1000 | 537.5500 | 559.5600 | 559.2800 | 2025-09-18 03:00:01 |
兴业银行外汇牌价:
一、兴业银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录兴业银行官方网站(https://personalbank.cib.com.cn/pers/main/pubinfo/ifxQuotationQuery.do),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录兴业银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
网上银行:登录兴业银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往兴业银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
二、兴业银行外汇牌价汇率类型
兴业银行外汇牌价包括以下几种汇率类型:
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。 中间价:现汇买入价和现汇卖出价的平均值
。
三、兴业银行外汇牌价更新频率
兴业银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。