兴业银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 678.24 | 672.52 | 682.45 | 682.32 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 欧元(EUR) | 797.84 | 772.59 | 806.18 | 805.78 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 英镑(GBP) | 922.94 | 893.73 | 932.59 | 932.12 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 日元(JPY) | 4.32 | 4.18 | 4.37 | 4.36 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.58 | 475.06 | 495.71 | 495.46 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 加拿大元(CAD) | 494.95 | 479.29 | 500.12 | 499.88 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 871.78 | 844.19 | 880.89 | 880.45 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 新西兰元(NZD) | 404 | 391.22 | 408.22 | 408.02 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.45 | 71.13 | 74.22 | 74.18 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 港币(HKD) | 86.63 | 85.9 | 87.17 | 87.15 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 新台币(TWD) | 21.29 | 21.29 | 22.59 | 22.59 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 韩国元(KRW) | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 2026-05-10 12:50:00 | |
| 新加坡元(SGD) | 534.25 | 517.34 | 539.83 | 539.56 | 2026-05-10 12:50:00 |
兴业银行外汇牌价:
一、兴业银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录兴业银行官方网站(https://personalbank.cib.com.cn/pers/main/pubinfo/ifxQuotationQuery.do),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录兴业银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
网上银行:登录兴业银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往兴业银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
二、兴业银行外汇牌价汇率类型
兴业银行外汇牌价包括以下几种汇率类型:
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。 中间价:现汇买入价和现汇卖出价的平均值
。
三、兴业银行外汇牌价更新频率
兴业银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。