兴业银行外汇牌价

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 718.2600 712.2200 720.9900 720.8500 2025-08-03 11:29:50
欧元(EUR) 830.5900 804.3400 837.2600 836.8400 2025-08-03 11:29:50
英镑(GBP) 952.0400 921.9400 959.6800 959.2000 2025-08-03 11:29:50
日元(JPY) 4.8600 4.7100 4.9000 4.9000 2025-08-03 11:29:50
澳大利亚元(AUD) 464.3300 449.6500 468.0600 467.8200 2025-08-03 11:29:50
加拿大元(CAD) 519.9400 503.5100 524.1200 523.8600 2025-08-03 11:29:50
瑞士法郎(CHF) 891.6600 863.4700 898.8200 898.3700 2025-08-03 11:29:50
新西兰元(NZD) 424.1800 410.7700 427.5900 427.3700 2025-08-03 11:29:50
瑞典克朗(SEK) 74.3100 71.9600 74.9100 74.8700 2025-08-03 11:29:50
港币(HKD) 91.5000 90.7300 91.8500 91.8300 2025-08-03 11:29:50
新台币(TWD) 23.6400 23.6400 25.0800 25.0800 2025-08-03 11:29:50
韩国元(KRW) 0.5200 0.5000 0.5200 0.5200 2025-08-03 11:29:50
新加坡元(SGD) 556.2900 538.7000 560.7500 560.4700 2025-08-03 11:29:50

兴业银行外汇牌价:

一、兴业银行外汇牌价查询渠道

  1. 官方网站:登录兴业银行官方网站(https://personalbank.cib.com.cn/pers/main/pubinfo/ifxQuotationQuery.do),进入“外汇牌价”页面查询最新的外汇牌价。

  2. 手机银行:登录兴业银行手机银行APP,选择“外汇”功能查询外汇牌价。

  3. 网上银行:登录兴业银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价

  4. 营业网点:前往兴业银行营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价

二、兴业银行外汇牌价汇率类型

兴业银行外汇牌价包括以下几种汇率类型:

  1. 现汇买入价:银行买入外币现汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率

  2. 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价

  3. 现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率

  4. 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价

  5. 中间价:现汇买入价和现汇卖出价的平均值

三、兴业银行外汇牌价更新频率

兴业银行外汇牌价的更新时间是每个工作日,数据随营业网点实时更新。