中国银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 713.24 | 713.24 | 716.24 | 716.24 | 711.08 | 2025-09-03 21:05:25 |
欧元(EUR) | 829.24 | 829.24 | 835.31 | 835.31 | 828.55 | 2025-09-03 21:05:25 |
英镑(GBP) | 955.56 | 955.56 | 962.66 | 962.66 | 954.05 | 2025-09-03 21:05:25 |
日元(JPY) | 4.7851 | 4.7851 | 4.8221 | 4.8221 | 4.8005 | 2025-09-03 21:05:25 |
澳大利亚元(AUD) | 465.66 | 465.66 | 469.36 | 469.36 | 464.33 | 2025-09-03 21:05:25 |
加拿大元(CAD) | 516.04 | 516.04 | 520.09 | 520.09 | 517.06 | 2025-09-03 21:05:25 |
瑞士法郎(CHF) | 883.98 | 883.98 | 890.81 | 890.81 | 885.14 | 2025-09-03 21:05:25 |
新西兰元(NZD) | 417.6 | 417.6 | 420.74 | 420.74 | 417.67 | 2025-09-03 21:05:25 |
瑞典克朗(SEK) | 75.26 | 75.26 | 75.86 | 75.86 | 75.28 | 2025-09-03 21:05:25 |
丹麦克朗(DKK) | 111.04 | 111.04 | 111.94 | 111.94 | 110.91 | 2025-09-03 21:05:25 |
挪威克朗(NOK) | 70.87 | 70.87 | 71.43 | 71.43 | 70.98 | 2025-09-03 21:05:25 |
港币(HKD) | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 91.09 | 2025-09-03 21:05:25 |
澳门元(MOP) | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 88.39 | 2025-09-03 21:05:25 |
新台币(TWD) | 22.32 | 24.45 | 23.22 | 2025-09-03 21:05:25 | ||
韩国元(KRW) | 0.5117 | 0.5117 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5107 | 2025-09-03 21:05:25 |
新加坡元(SGD) | 552.44 | 552.44 | 556.6 | 556.6 | 552.65 | 2025-09-03 21:05:25 |
泰国铢(THB) | 22.05 | 22.05 | 22.19 | 22.19 | 22.06 | 2025-09-03 21:05:25 |
印尼卢比(IDR) | 0.0431 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0435 | 2025-09-03 21:05:25 |
印度卢比(INR) | 7.6946 | 8.5794 | 8.1115 | 2025-09-03 21:05:25 | ||
菲律宾比索(PHP) | 12.34 | 12.34 | 12.58 | 12.58 | 12.42 | 2025-09-03 21:05:25 |
林吉特(MYR) | 168.45 | 169.97 | 168.36 | 2025-09-03 21:05:25 | ||
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.19 | 193.19 | 195.91 | 195.91 | 194.09 | 2025-09-03 21:05:25 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.12 | 189.12 | 191.78 | 191.78 | 189.96 | 2025-09-03 21:05:25 |
土耳其里拉(TRY) | 16.14 | 16.14 | 18.58 | 18.58 | 17.31 | 2025-09-03 21:05:25 |
南非兰特(ZAR) | 40.29 | 40.29 | 40.76 | 40.76 | 40.25 | 2025-09-03 21:05:25 |
巴西里亚尔(BRL) | 124.61 | 138.89 | 130.57 | 2025-09-03 21:05:25 | ||
卢布(RUB) | 8.54 | 8.54 | 8.98 | 8.98 | 8.86 | 2025-09-03 21:05:25 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0644 | 2.9707 | 2.5164 | 2025-09-03 21:05:25 | ||
文莱元(BND) | 510.03 | 598.73 | 553.82 | 2025-09-03 21:05:25 | ||
捷克克朗(CZK) | 30.28 | 37.76 | 33.91 | 2025-09-03 21:05:25 | ||
匈牙利福林(HUF) | 2.0945 | 2.0945 | 2.1369 | 2.1369 | 2.0952 | 2025-09-03 21:05:25 |
以色列谢克尔(ILS) | 190.86 | 233.28 | 211.25 | 2025-09-03 21:05:25 | ||
柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1582 | 0.1978 | 0.1781 | 2025-09-03 21:05:25 | ||
科威特第纳尔(KWD) | 2078.68 | 2592.52 | 2333.58 | 2025-09-03 21:05:25 | ||
蒙古图格里克(MNT) | 0.1848 | 0.1848 | 0.2126 | 0.2126 | 0.1986 | 2025-09-03 21:05:25 |
墨西哥比索(MXN) | 37.81 | 37.81 | 38.57 | 38.57 | 38.01 | 2025-09-03 21:05:25 |
尼泊尔卢比(NPR) | 4.1379 | 5.8824 | 5.0624 | 2025-09-03 21:05:25 | ||
卡塔尔里亚尔(QAR) | 174.49 | 217.63 | 195.9 | 2025-09-03 21:05:25 | ||
塞尔维亚第纳尔(RSD) | 7.0331 | 7.1751 | 7.085 | 2025-09-03 21:05:25 | ||
越南盾(VND) | 0.0257 | 0.0285 | 0.0272 | 2025-09-03 21:05:25 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。
工商银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 713.4100 | 713.4100 | 715.9100 | 715.9100 | 2025-09-03 21:39:50 | |
欧元(EUR) | 830.1100 | 830.1100 | 835.1900 | 835.1900 | 2025-09-03 21:39:50 | |
英镑(GBP) | 957.0600 | 957.0600 | 962.9100 | 962.9100 | 2025-09-03 21:39:50 | |
日元(JPY) | 4.7934 | 4.7934 | 4.8227 | 4.8227 | 2025-09-03 21:39:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 466.2000 | 466.2000 | 469.0500 | 469.0500 | 2025-09-03 21:39:50 | |
加拿大元(CAD) | 516.5400 | 516.5400 | 519.7000 | 519.7000 | 2025-09-03 21:39:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 885.3100 | 885.3100 | 890.7300 | 890.7300 | 2025-09-03 21:39:50 | |
新西兰元(NZD) | 418.2000 | 418.2000 | 420.7600 | 420.7600 | 2025-09-03 21:39:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.4200 | 75.4200 | 75.8800 | 75.8800 | 2025-09-03 21:39:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 111.2300 | 111.2300 | 111.9100 | 111.9100 | 2025-09-03 21:39:50 | |
挪威克朗(NOK) | 71.0000 | 71.0000 | 71.4300 | 71.4300 | 2025-09-03 21:39:50 | |
港币(HKD) | 91.4700 | 91.4700 | 91.7700 | 91.7700 | 2025-09-03 21:39:50 | |
澳门元(MOP) | 88.7700 | 88.7700 | 89.1000 | 89.1000 | 2025-09-03 21:39:50 | |
新台币(TWD) | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 2025-09-03 21:39:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5119 | 0.5119 | 0.5169 | 0.5169 | 2025-09-03 21:39:50 | |
新加坡元(SGD) | 552.9200 | 552.9200 | 556.3100 | 556.3100 | 2025-09-03 21:39:50 | |
泰国铢(THB) | 22.0300 | 22.0300 | 22.1700 | 22.1700 | 2025-09-03 21:39:50 | |
菲律宾比索(PHP) | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 2025-09-03 21:39:50 | |
林吉特(MYR) | 168.5500 | 168.5500 | 169.5800 | 169.5800 | 2025-09-03 21:39:50 | |
南非兰特(ZAR) | 40.3600 | 40.3600 | 40.7500 | 40.7500 | 2025-09-03 21:39:50 | |
巴西里亚尔(BRL) | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 2025-09-03 21:39:50 | |
卢布(RUB) | 8.4400 | 8.4400 | 8.8700 | 8.8700 | 2025-09-03 21:39:50 | |
(KZT) | 1.2935 | 1.2935 | 1.3605 | 1.3605 | 2025-09-03 21:39:50 | |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5103 | 2.5103 | 2.5257 | 2.5257 | 2025-09-03 21:39:50 |
工商银行外汇牌价介绍:
查询渠道
官方网站:登录中国工商银行官方网站,在“金融市场”频道的“市场行情”栏目中,点击“人民币外汇牌价”即可查询最新的外汇牌价https://www.icbc.com.cn/ICBC/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%b8%93%e5%8c%ba/%e5%b8%82%e5%9c%ba%e8%a1%8c%e6%83%85/default.htm
。
手机银行:登录工商银行手机银行APP,选择“最爱-投资理财-外汇买卖”功能,即可查询外汇牌价。
网上银行:登录工商银行网上银行,选择“网上汇市-汇市通”功能查询外汇汇率
。 营业网点:前往工商银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
汇率类型
现汇买入价:银行买入外汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行处理现钞的成本较高。
现汇卖出价:银行卖出外汇时的汇率,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,通常高于现汇卖出价
。
特点
实时更新:工商银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,确保客户能够获取最新的汇率信息
。 多种货币:提供美元、欧元、英镑、日元、港币等28种主要货币对人民币的即时外汇牌价
。
注意事项
实际交易汇率:虽然可以通过多种渠道查询到外汇牌价,但实际交易汇率以工商银行各地分行实际交易汇率为准
。 交易手续费:进行外汇交易时,还需要注意手续费。例如,现汇交易按照交易金额的0.5%收取,最低20元人民币;现钞交易按照交易金额的0.5%收取,最低50元人民币。
农业银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 713.3320 | 713.3320 | 716.1900 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
欧元(EUR) | 829.4520 | 829.4520 | 835.2780 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
英镑(GBP) | 956.2160 | 956.2160 | 962.9340 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
日元(JPY) | 4.7900 | 4.7900 | 4.8230 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 465.7690 | 465.7690 | 469.0410 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
加拿大元(CAD) | 515.8880 | 515.8880 | 520.0320 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 884.1590 | 884.1590 | 891.2610 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.3180 | 75.3180 | 75.9220 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 111.0740 | 111.0740 | 111.9660 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
挪威克朗(NOK) | 70.9000 | 70.9000 | 71.4700 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
港币(HKD) | 91.4100 | 91.4100 | 91.7760 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
澳门元(MOP) | 88.7020 | 88.7020 | 89.0580 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
韩国元(KRW) | 0.4960 | 0.4960 | 0.5330 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
新加坡元(SGD) | 552.4300 | 552.4300 | 556.3100 | -- | 2025-09-03 21:39:50 | |
泰国铢(THB) | 21.9980 | 21.9980 | 22.1740 | -- | 2025-09-03 21:39:50 |
中国农业银行外汇牌价:
查询渠道
•官方网站:登录中国农业银行官方网站,进入“理财e站”频道的“外汇”栏目,点击“外汇牌价”即可查询最新的外汇牌价。
https://app.abchina.com/static/app/ll/ExchangeRate/
•手机银行:登录农业银行手机银行APP,选择“外汇”功能,即可查询外汇牌价。
•网上银行:登录农业银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
•营业网点:前往农业银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行处理现钞的成本较高。
•现汇卖出价:银行卖出外汇时的汇率,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,通常高于现汇卖出价。
特点
•实时更新:农业银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,确保客户能够获取最新的汇率信息。
•多种货币:提供美元、欧元、英镑、日元、港币等28种主要货币对人民币的即时外汇牌价。
注意事项
•实际交易汇率:虽然可以通过多种渠道查询到外汇牌价,但实际交易汇率以农业银行各地分行实际交易汇率为准。
•交易手续费:进行外汇交易时,还需要注意手续费。
建设银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 713.2400 | 713.2400 | 716.3200 | 716.3200 | 2025-09-03 21:40:01 | |
欧元(EUR) | 829.7800 | 829.7800 | 835.3500 | 835.3500 | 2025-09-03 21:40:01 | |
英镑(GBP) | 956.5800 | 956.5800 | 963.7800 | 963.7800 | 2025-09-03 21:40:01 | |
日元(JPY) | 4.7891 | 4.7891 | 4.8256 | 4.8256 | 2025-09-03 21:40:01 | |
澳大利亚元(AUD) | 465.8300 | 465.8300 | 469.3400 | 469.3400 | 2025-09-03 21:40:01 | |
加拿大元(CAD) | 516.1400 | 516.1400 | 520.0200 | 520.0200 | 2025-09-03 21:40:01 | |
瑞士法郎(CHF) | 884.5400 | 884.5400 | 891.2000 | 891.2000 | 2025-09-03 21:40:01 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.3800 | 75.3800 | 75.9400 | 75.9400 | 2025-09-03 21:40:01 | |
丹麦克朗(DKK) | 111.1500 | 111.1500 | 111.9900 | 111.9900 | 2025-09-03 21:40:01 | |
挪威克朗(NOK) | 70.9500 | 70.9500 | 71.4800 | 71.4800 | 2025-09-03 21:40:01 | |
港币(HKD) | 91.4200 | 91.4200 | 91.7800 | 91.7800 | 2025-09-03 21:40:01 | |
韩国元(KRW) | 0.5120 | 0.5120 | 0.5306 | 0.5306 | 2025-09-03 21:40:01 | |
新加坡元(SGD) | 552.4900 | 552.4900 | 556.6500 | 556.6500 | 2025-09-03 21:40:01 |
建设银行外汇牌价的详细介绍以及常见问题:
建设银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录中国建设银行官方网站(https://www2.ccb.com/chn/mobile/whpj/index.shtml),进入“外汇牌价”页面,即可查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录建设银行手机银行APP,选择“外汇”功能,即可查询外汇牌价。
网上银行:登录建设银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
营业网点:前往建设银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
电话银行:拨打建设银行客服热线95533,通过电话银行查询外汇牌价
。
建设银行外汇牌价汇率类型
现汇买入价:银行买入外汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行处理现钞的成本较高。
现汇卖出价:银行卖出外汇时的汇率,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,通常高于现汇卖出价。
结汇汇率:客户将外币兑换成人民币时适用的汇率。
购汇汇率:客户用人民币购买外币时适用的汇率。
结钞汇率:客户将外币现钞兑换成人民币时适用的汇率。
建设银行外汇牌价更新频率
建设银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,通常每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:30和下午16:00左右,牌价实时更新。
建设银行外汇牌价常见问题
如何查询既往外汇牌价?
登录建设银行官网查询:在建设银行的官方网站上,可以找到外汇牌价查询的界面,用户可以选择需要查询的日期。
部分分行可能提供历史牌价查询服务,建议联系当地分行咨询具体查询方式
。
外汇牌价的成交价以什么为准?
建设银行公布的外汇牌价为参考报价,实际交易汇率以各地分行网上银行或柜台实际交易价为准
。
外汇交易时间是什么时候?
柜台、自助终端交易时间:周一至周五9:00-18:00(中午不休息,国内外法定节假日及特殊交易时间见建设银行交易网点发布的公告或收听95533电话银行语音提示)
。 电话交易、网上交易、手机交易时间:周一早7:00至周六凌晨4:00,其间无系统切换时间(国内外法定节假日及特殊交易时间见建设银行交易网点发布的公告或收听95533电话银行语音提示)
。
外汇交易的起点金额是多少?
建设银行的个人外汇买卖业务包括9种外汇:美元、日元、港币、英镑、欧元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元和新加坡元,各币种可以直接进行共36种货币对之间交易
。 实时交易和委托交易的起点金额由各分行根据当地市场情况自行确定
。
外汇交易的手续费是多少?
建设银行对外汇交易的手续费标准未在搜索结果中明确提及,建议咨询当地分行或拨打客服热线95533了解具体收费标准
。
外汇交易有哪些方式?
客户可以通过柜台、电话、手机、自助终端、网上等交易方式向建设银行提出个人外汇买卖交易委托申请
。
外汇交易的委托有效期是多久?
当客户委托交易在申请有效期内实现最终成交,则建设银行将与客户进行实时资金清算
。 如果在有效交易时间内不能够满足成交条件,则客户的委托在委托有效期结束时自动撤单
。 委托交易未成交时,请客户避免换卡、销户、冻结、挂失等非正常操作,如必须进行以上操作,请客户先进行委托撤单
。 在委托挂单处于有效挂单状态(未成交并且未撤销)时,委托交易卖出货币金额将无法支取或使用
。
外汇交易完成后可以撤销吗?
交易完成后,不得撤销
。
外汇交易的成交汇率与得知的汇率可能有差异吗?
进行实时交易时,由于通讯延时,成交汇率与客户得知的汇率可能有所差异
。
外汇交易的牌价以什么为准?
个人外汇买卖交易牌价以建设银行主机牌价(电话银行报价、交易大厅显示屏报价和自助终端报价等)为准,其他渠道报价仅供参考
。
外汇交易的交易合同文本等事项是否会变更?
建设银行享有根据实际业务需要和市场情况修改个人外汇买卖业务交易方式、交易货币、交易时间、牌价
交通银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 713.2500 | 713.2500 | 716.3100 | 716.3100 | 2025-09-03 21:40:01 | |
欧元(EUR) | 829.4600 | 829.4600 | 835.7800 | 835.7800 | 2025-09-03 21:40:01 | |
英镑(GBP) | 956.2500 | 956.2500 | 963.5300 | 963.5300 | 2025-09-03 21:40:01 | |
日元(JPY) | 4.7887 | 4.7887 | 4.8252 | 4.8252 | 2025-09-03 21:40:01 | |
澳大利亚元(AUD) | 465.6800 | 465.6800 | 469.2200 | 469.2200 | 2025-09-03 21:40:01 | |
加拿大元(CAD) | 515.8500 | 515.8500 | 520.3000 | 520.3000 | 2025-09-03 21:40:01 | |
瑞士法郎(CHF) | 884.2100 | 884.2100 | 891.8400 | 891.8400 | 2025-09-03 21:40:01 | |
新西兰元(NZD) | 417.5500 | 417.5500 | 420.8900 | 420.8900 | 2025-09-03 21:40:01 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.3200 | -- | 75.9200 | -- | 2025-09-03 21:40:01 | |
丹麦克朗(DKK) | 111.0900 | -- | 111.9700 | -- | 2025-09-03 21:40:01 | |
挪威克朗(NOK) | 70.9300 | -- | 71.4900 | -- | 2025-09-03 21:40:01 | |
港币(HKD) | 91.4200 | 91.4200 | 91.8300 | 91.8300 | 2025-09-03 21:40:01 | |
澳门元(MOP) | 88.7600 | 88.7600 | 89.1000 | 89.1000 | 2025-09-03 21:40:01 | |
新台币(TWD) | -- | 22.3400 | -- | 24.2000 | 2025-09-03 21:40:01 | |
韩国元(KRW) | -- | 0.5122 | 0.5179 | 0.5179 | 2025-09-03 21:40:01 | |
新加坡元(SGD) | 552.5700 | 552.5700 | 556.7800 | 556.7800 | 2025-09-03 21:40:01 | |
泰国铢(THB) | 22.0300 | 22.0300 | 22.1900 | 22.1900 | 2025-09-03 21:40:01 | |
菲律宾比索(PHP) | -- | 12.4300 | -- | 12.5100 | 2025-09-03 21:40:01 | |
林吉特(MYR) | -- | 168.3500 | -- | 169.6900 | 2025-09-03 21:40:01 | |
南非兰特(ZAR) | 40.3700 | -- | 40.6900 | -- | 2025-09-03 21:40:01 | |
巴西里亚尔(BRL) | 129.9900 | -- | 132.0300 | -- | 2025-09-03 21:40:01 |
交通银行外汇牌价的详细介绍及常见问题:
交通银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录交通银行官方网站(交通银行外汇牌价查询),进入“外汇牌价”页面,可查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录交通银行手机银行APP,选择“外汇”功能,即可查询外汇牌价
。 网上银行:登录交通银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往交通银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
交通银行外汇牌价汇率类型
交通银行外汇牌价分为现汇买卖价和现钞买卖价:
现汇买入价:银行买入外汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外汇时的汇率,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,通常高于现汇卖出价
。
交通银行外汇牌价更新频率
交通银行每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:15和下午15:15左右,牌价实时更新
交通银行外汇牌价常见问题
如何查询既往外汇牌价?
客户可以通过交通银行官方网站查询近两个月内的外汇牌价交易价格
。
外汇牌价的成交价以什么为准?
牌价仅供参考,实际交易汇率以交通银行各地分行实际交易汇率为准
。
外汇交易时间是什么时候?
交通银行外汇交易时间一般为工作日上午10:15至下午15:15,具体时间可能因分行而异
。
外汇交易的起点金额是多少?
不同货币的外汇交易起点金额可能有所不同,建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体信息
。
外汇交易的手续费是多少?
交通银行外汇交易的手续费标准未在搜索结果中明确提及,建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体收费标准
。
外汇交易有哪些方式?
客户可以通过柜台、网上银行、手机银行等多种方式办理外汇交易
。
外汇交易的委托有效期是多久?
交通银行未明确提及外汇交易委托的有效期,建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体信息
。
外汇交易完成后可以撤销吗?
交易完成后,通常不得撤销,具体规则建议咨询当地分行或拨打客服热线95559
。
外汇交易的牌价以什么为准?
牌价仅供参考,实际交易汇率以交通银行各地分行实际交易汇率为准
。
外汇交易的成交汇率与得知的汇率可能有差异吗?
由于汇率实时变动,成交汇率与客户得知的汇率可能存在差异。
招商银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 713.1800 | 713.1800 | 716.2900 | 716.2900 | 2025-09-03 21:40:01 | |
欧元(EUR) | 828.9200 | 828.9200 | 835.5800 | 835.5800 | 2025-09-03 21:40:01 | |
英镑(GBP) | 955.6600 | 955.6600 | 963.3400 | 963.3400 | 2025-09-03 21:40:01 | |
日元(JPY) | 4.7871 | 4.7871 | 4.8255 | 4.8255 | 2025-09-03 21:40:01 | |
澳大利亚元(AUD) | 465.4800 | 465.4800 | 469.2200 | 469.2200 | 2025-09-03 21:40:01 | |
加拿大元(CAD) | 515.8700 | 515.8700 | 520.0100 | 520.0100 | 2025-09-03 21:40:01 | |
瑞士法郎(CHF) | 884.0300 | 884.0300 | 891.1300 | 891.1300 | 2025-09-03 21:40:01 | |
新西兰元(NZD) | 417.5900 | 417.5900 | 420.9500 | 420.9500 | 2025-09-03 21:40:01 | |
港币(HKD) | 91.4100 | 91.4100 | 91.7700 | 91.7700 | 2025-09-03 21:40:01 | |
新加坡元(SGD) | 552.1700 | 552.1700 | 556.6100 | 556.6100 | 2025-09-03 21:40:01 |
招商银行外汇牌价的详细介绍及常见问题:
招商银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录招商银行官方网站(https://www.cmbchina.com/),进入“外汇实时汇率”页面,即可查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录招商银行手机银行APP,选择“外汇”功能,即可查询外汇牌价
。 网上银行:登录招商银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往招商银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
招商银行外汇牌价汇率类型
招商银行外汇牌价包括现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价:
现汇买入价:银行买入外汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。
招商银行外汇牌价更新频率
招商银行外汇牌价更新时间为每个工作日的上午9:15至晚上23:15
招商银行外汇牌价常见问题
如何查询既往外汇牌价?
客户可以通过招商银行官方网站查询近两个月内的外汇牌价交易价格
。
外汇牌价的成交价以什么为准?
牌价仅供参考,实际交易汇率以招商银行各地分行实际交易汇率为准
。
外汇交易时间是什么时候?
一般为工作日上午9:00至下午17:00
,具体时间可能因分行而异。
外汇交易的起点金额是多少?
不同货币的外汇交易起点金额可能有所不同,建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体信息
。
外汇交易的手续费是多少?
建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体收费标准
。
外汇交易有哪些方式?
客户可以通过柜台、网上银行、手机银行等多种方式办理外汇交易
。
外汇交易的委托有效期是多久?
建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体信息
。
外汇交易完成后可以撤销吗?
交易完成后,通常不得撤销,具体规则建议咨询当地分行或拨打客服热线95559
。
外汇交易的牌价以什么为准?
牌价仅供参考,实际交易汇率以招商银行各地分行实际交易汇率为准
。
外汇交易的成交汇率与得知的汇率可能有差异吗?
由于汇率实时变动,成交汇率与客户得知的汇率可能存在差异
。
光大银行外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 713.4017 | 716.2599 | 713.4017 | 716.2599 | 2025-09-03 21:40:01 | |
欧元(EUR) | 829.0511 | 835.7101 | 829.0511 | 835.7101 | 2025-09-03 21:40:01 | |
英镑(GBP) | 955.6779 | 963.3541 | 955.6779 | 963.3541 | 2025-09-03 21:40:01 | |
日元(JPY) | 4.7863 | 4.8247 | 4.7863 | 4.8247 | 2025-09-03 21:40:01 | |
澳大利亚元(AUD) | 465.4752 | 469.2140 | 465.4752 | 469.2140 | 2025-09-03 21:40:01 | |
加拿大元(CAD) | 515.8515 | 519.9949 | 515.8515 | 519.9949 | 2025-09-03 21:40:01 | |
瑞士法郎(CHF) | 884.1599 | 891.2615 | 884.1599 | 891.2615 | 2025-09-03 21:40:01 | |
新西兰元(NZD) | 417.6534 | 421.0080 | 417.6534 | 421.0080 | 2025-09-03 21:40:01 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.3183 | 75.9233 | 75.3183 | 75.9233 | 2025-09-03 21:40:01 | |
丹麦克朗(DKK) | 111.0813 | 111.9735 | 111.0813 | 111.9735 | 2025-09-03 21:40:01 | |
挪威克朗(NOK) | 70.9269 | 71.4965 | 70.9269 | 71.4965 | 2025-09-03 21:40:01 | |
港币(HKD) | 91.4127 | 91.7791 | 91.4127 | 91.7791 | 2025-09-03 21:40:01 | |
澳门元(MOP) | 88.6629 | 89.0183 | 88.6629 | 89.0183 | 2025-09-03 21:40:01 | |
