中国银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 681 | 681 | 683.87 | 683.87 | 685.82 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 欧元(EUR) | 802.28 | 802.28 | 808.16 | 808.16 | 805.98 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 英镑(GBP) | 922.92 | 922.92 | 929.77 | 929.77 | 927.29 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 日元(JPY) | 4.2739 | 4.2739 | 4.3069 | 4.3069 | 4.3031 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 487.79 | 487.79 | 491.67 | 491.67 | 486.93 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 加拿大元(CAD) | 495.33 | 495.33 | 499.23 | 499.23 | 496.03 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.66 | 869.66 | 876.38 | 876.38 | 875.2 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 新西兰元(NZD) | 402.27 | 402.27 | 405.29 | 405.29 | 403.09 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.24 | 74.24 | 74.84 | 74.84 | 74.38 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.31 | 107.31 | 108.17 | 108.17 | 107.85 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.43 | 72.43 | 73.01 | 73.01 | 72.31 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 港币(HKD) | 86.92 | 86.92 | 87.26 | 87.26 | 87.54 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.38 | 84.38 | 84.77 | 84.77 | 84.99 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 新台币(TWD) | 20.71 | 22.7 | 21.57 | 2026-04-16 05:30:00 | ||
| 韩国元(KRW) | 0.459 | 0.459 | 0.4687 | 0.4687 | 0.4634 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 新加坡元(SGD) | 534.95 | 534.95 | 538.98 | 538.98 | 537.63 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.25 | 21.25 | 21.42 | 21.42 | 21.33 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0398 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 印度卢比(INR) | 6.933 | 7.7302 | 7.3253 | 2026-04-16 05:30:00 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 11.25 | 11.25 | 11.47 | 11.47 | 11.41 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 林吉特(MYR) | 171.89 | 173.44 | 173.17 | 2026-04-16 05:30:00 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.43 | 184.43 | 187.03 | 187.03 | 185.93 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.58 | 180.58 | 183.12 | 183.12 | 181.98 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 土耳其里拉(TRY) | 14.17 | 14.17 | 16.31 | 16.31 | 15.28 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.52 | 41.52 | 42 | 42 | 41.84 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 130 | 144.9 | 136.82 | 2026-04-16 05:30:00 | ||
| 卢布(RUB) | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 | 9.03 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0054 | 2.8858 | 2.4442 | 2026-04-16 05:30:00 | ||
| 文莱元(BND) | 493.88 | 579.78 | 536.41 | 2026-04-16 05:30:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.45 | 36.73 | 33.04 | 2026-04-16 05:30:00 | ||
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1956 | 2.1956 | 2.24 | 2.24 | 2.2187 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.1 | 250.68 | 226.1 | 2026-04-16 05:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.151 | 0.1887 | 0.1699 | 2026-04-16 05:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1981.91 | 2471.81 | 2225.85 | 2026-04-16 05:30:00 | ||
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1774 | 0.1774 | 0.2042 | 0.2042 | 0.1898 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.15 | 39.15 | 39.95 | 39.95 | 39.65 | 2026-04-16 05:30:00 |
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7259 | 5.2966 | 4.5514 | 2026-04-16 05:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.54 | 207.7 | 187.04 | 2026-04-16 05:30:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7836 | 6.9206 | 6.8518 | 2026-04-16 05:30:00 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026-04-16 05:30:00 |
中国银行外汇牌价是银行公布的人民币与其他国家货币之间的汇率:
查询渠道
•官方网站:登录中国银行官方网站(https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/),进入金融市场页面,点击“中国银行外汇牌价”,即可查看最新的外汇牌价。
•手机银行:登录中国银行手机银行APP,点击首页“外汇买卖”或“结汇购汇”模块,即可查询外汇牌价。
•微信公众号:关注“中国银行微银行”微信公众号,点击“微金融-牌价行情-结售汇查询”或“微金融-牌价行情-外汇查询”,即可查询外汇牌价。
•营业网点:前往中国银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
•电话银行:拨打中国银行客服热线95566,向智能客服说出需求“汇率查询”或者根据按键提示自助查询。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外币现汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,客户将外币现钞兑换成人民币时适用此汇率。
•现汇卖出价:银行卖出外币现汇时的汇率,客户从银行购买外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,客户从银行购买外币现钞时适用此汇率。
•中行折算价:中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。
更新频率
外汇牌价通常会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,一般在每个工作日的上午9点左右发布当日的外汇牌价,之后可能会根据市场情况在一天内多次调整。
工商银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 679.99 | 679.99 | 683.54 | 683.54 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 欧元(EUR) | 800.71 | 800.71 | 808.11 | 808.11 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 英镑(GBP) | 920.27 | 920.27 | 928.77 | 928.77 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 日元(JPY) | 4.2694 | 4.2694 | 4.3089 | 4.3089 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.61 | 486.61 | 491.11 | 491.11 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 加拿大元(CAD) | 493.9 | 493.9 | 498.46 | 498.46 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 868.06 | 868.06 | 876.08 | 876.08 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 新西兰元(NZD) | 401.2 | 401.2 | 404.91 | 404.91 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.05 | 74.05 | 74.73 | 74.73 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.15 | 107.15 | 108.14 | 108.14 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 挪威克朗(NOK) | 72.26 | 72.26 | 72.93 | 72.93 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 港币(HKD) | 86.8 | 86.8 | 87.24 | 87.24 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 澳门元(MOP) | 84.21 | 84.21 | 84.76 | 84.76 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 韩国元(KRW) | 0.4574 | 0.4574 | 0.4665 | 0.4665 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 新加坡元(SGD) | 533.8 | 533.8 | 538.73 | 538.73 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 泰国铢(THB) | 21.16 | 21.16 | 21.36 | 21.36 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 林吉特(MYR) | 171.55 | 171.55 | 173.13 | 173.13 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 南非兰特(ZAR) | 41.36 | 41.36 | 41.92 | 41.92 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 卢布(RUB) | 8.31 | 8.31 | 9.01 | 9.01 | 2026-04-16 06:29:50 |
工商银行外汇牌价介绍:
查询渠道
官方网站:登录中国工商银行官方网站,在“金融市场”频道的“市场行情”栏目中,点击“人民币外汇牌价”即可查询最新的外汇牌价https://www.icbc.com.cn/ICBC/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%b8%93%e5%8c%ba/%e5%b8%82%e5%9c%ba%e8%a1%8c%e6%83%85/default.htm
。
手机银行:登录工商银行手机银行APP,选择“最爱-投资理财-外汇买卖”功能,即可查询外汇牌价。
网上银行:登录工商银行网上银行,选择“网上汇市-汇市通”功能查询外汇汇率
。 营业网点:前往工商银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
汇率类型
现汇买入价:银行买入外汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行处理现钞的成本较高。
现汇卖出价:银行卖出外汇时的汇率,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,通常高于现汇卖出价
。
特点
实时更新:工商银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,确保客户能够获取最新的汇率信息
。 多种货币:提供美元、欧元、英镑、日元、港币等28种主要货币对人民币的即时外汇牌价
。
注意事项
实际交易汇率:虽然可以通过多种渠道查询到外汇牌价,但实际交易汇率以工商银行各地分行实际交易汇率为准
。 交易手续费:进行外汇交易时,还需要注意手续费。例如,现汇交易按照交易金额的0.5%收取,最低20元人民币;现钞交易按照交易金额的0.5%收取,最低50元人民币。
农业银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 680.436 | 680.436 | 683.3 | 683.3 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 欧元(EUR) | 801.874 | 801.874 | 807.506 | 807.506 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 英镑(GBP) | 921.593 | 921.593 | 928.067 | 928.067 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 日元(JPY) | 4.276 | 4.276 | 4.306 | 4.306 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 487.308 | 487.308 | 490.732 | 490.732 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 加拿大元(CAD) | 494.305 | 494.305 | 498.275 | 498.275 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 868.821 | 868.821 | 875.799 | 875.799 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.132 | 74.132 | 74.728 | 74.728 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.249 | 107.249 | 108.111 | 108.111 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 挪威克朗(NOK) | 72.354 | 72.354 | 72.936 | 72.936 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 港币(HKD) | 86.854 | 86.854 | 87.203 | 87.203 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 澳门元(MOP) | 84.281 | 84.281 | 84.619 | 84.619 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 韩国元(KRW) | 0.446 | 0.446 | 0.479 | 0.479 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 新加坡元(SGD) | 534.548 | 534.548 | 538.302 | 538.302 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 泰国铢(THB) | 21.178 | 21.178 | 21.348 | 21.348 | 2026-04-16 06:29:50 |
中国农业银行外汇牌价:
查询渠道
•官方网站:登录中国农业银行官方网站,进入“理财e站”频道的“外汇”栏目,点击“外汇牌价”即可查询最新的外汇牌价。
https://app.abchina.com/static/app/ll/ExchangeRate/
•手机银行:登录农业银行手机银行APP,选择“外汇”功能,即可查询外汇牌价。
•网上银行:登录农业银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
•营业网点:前往农业银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
汇率类型
•现汇买入价:银行买入外汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
•现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行处理现钞的成本较高。
•现汇卖出价:银行卖出外汇时的汇率,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
•现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,通常高于现汇卖出价。
特点
•实时更新:农业银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,确保客户能够获取最新的汇率信息。
•多种货币:提供美元、欧元、英镑、日元、港币等28种主要货币对人民币的即时外汇牌价。
注意事项
•实际交易汇率:虽然可以通过多种渠道查询到外汇牌价,但实际交易汇率以农业银行各地分行实际交易汇率为准。
•交易手续费:进行外汇交易时,还需要注意手续费。
建设银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 680.77 | 680.77 | 683.49 | 683.49 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 欧元(EUR) | 801.43 | 801.43 | 806.81 | 806.81 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 英镑(GBP) | 921.83 | 921.83 | 928.31 | 928.31 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 日元(JPY) | 4.2757 | 4.2757 | 4.3083 | 4.3083 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 487.5 | 487.5 | 490.92 | 490.92 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 加拿大元(CAD) | 494.71 | 494.71 | 498.44 | 498.44 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.17 | 869.17 | 875.71 | 875.71 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 新西兰元(NZD) | 401.82 | 401.82 | 404.84 | 404.84 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.19 | 74.19 | 74.75 | 74.75 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.32 | 107.32 | 108.13 | 108.13 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 挪威克朗(NOK) | 72.42 | 72.42 | 72.96 | 72.96 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 港币(HKD) | 86.87 | 86.87 | 87.21 | 87.21 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 澳门元(MOP) | 84.31 | 84.31 | 84.65 | 84.65 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 韩国元(KRW) | 0.4605 | 0.4605 | 0.4653 | 0.4653 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 新加坡元(SGD) | 534.45 | 534.45 | 538.21 | 538.21 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 泰国铢(THB) | 21.26 | 21.26 | 21.4 | 21.4 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 林吉特(MYR) | 171.65 | 171.65 | 173.2 | 173.2 | 2026-04-16 06:29:50 | |
| 南非兰特(ZAR) | 41.46 | 41.46 | 41.88 | 41.88 | 2026-04-16 06:29:50 |
建设银行外汇牌价的详细介绍以及常见问题:
建设银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录中国建设银行官方网站(https://www2.ccb.com/chn/mobile/whpj/index.shtml),进入“外汇牌价”页面,即可查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录建设银行手机银行APP,选择“外汇”功能,即可查询外汇牌价。
网上银行:登录建设银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价。
营业网点:前往建设银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价。
电话银行:拨打建设银行客服热线95533,通过电话银行查询外汇牌价
。
建设银行外汇牌价汇率类型
现汇买入价:银行买入外汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率。
现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,通常低于现汇买入价,因为银行处理现钞的成本较高。
现汇卖出价:银行卖出外汇时的汇率,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,通常高于现汇卖出价。
结汇汇率:客户将外币兑换成人民币时适用的汇率。
购汇汇率:客户用人民币购买外币时适用的汇率。
结钞汇率:客户将外币现钞兑换成人民币时适用的汇率。
建设银行外汇牌价更新频率
建设银行外汇牌价会根据国际外汇市场的实时波动进行更新,通常每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:30和下午16:00左右,牌价实时更新。
建设银行外汇牌价常见问题
如何查询既往外汇牌价?
登录建设银行官网查询:在建设银行的官方网站上,可以找到外汇牌价查询的界面,用户可以选择需要查询的日期。
部分分行可能提供历史牌价查询服务,建议联系当地分行咨询具体查询方式
。
外汇牌价的成交价以什么为准?
建设银行公布的外汇牌价为参考报价,实际交易汇率以各地分行网上银行或柜台实际交易价为准
。
外汇交易时间是什么时候?
柜台、自助终端交易时间:周一至周五9:00-18:00(中午不休息,国内外法定节假日及特殊交易时间见建设银行交易网点发布的公告或收听95533电话银行语音提示)
。 电话交易、网上交易、手机交易时间:周一早7:00至周六凌晨4:00,其间无系统切换时间(国内外法定节假日及特殊交易时间见建设银行交易网点发布的公告或收听95533电话银行语音提示)
。
外汇交易的起点金额是多少?
建设银行的个人外汇买卖业务包括9种外汇:美元、日元、港币、英镑、欧元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元和新加坡元,各币种可以直接进行共36种货币对之间交易
。 实时交易和委托交易的起点金额由各分行根据当地市场情况自行确定
。
外汇交易的手续费是多少?
建设银行对外汇交易的手续费标准未在搜索结果中明确提及,建议咨询当地分行或拨打客服热线95533了解具体收费标准
。
外汇交易有哪些方式?
客户可以通过柜台、电话、手机、自助终端、网上等交易方式向建设银行提出个人外汇买卖交易委托申请
。
外汇交易的委托有效期是多久?
当客户委托交易在申请有效期内实现最终成交,则建设银行将与客户进行实时资金清算
。 如果在有效交易时间内不能够满足成交条件,则客户的委托在委托有效期结束时自动撤单
。 委托交易未成交时,请客户避免换卡、销户、冻结、挂失等非正常操作,如必须进行以上操作,请客户先进行委托撤单
。 在委托挂单处于有效挂单状态(未成交并且未撤销)时,委托交易卖出货币金额将无法支取或使用
。
外汇交易完成后可以撤销吗?
交易完成后,不得撤销
。
外汇交易的成交汇率与得知的汇率可能有差异吗?
进行实时交易时,由于通讯延时,成交汇率与客户得知的汇率可能有所差异
。
外汇交易的牌价以什么为准?
个人外汇买卖交易牌价以建设银行主机牌价(电话银行报价、交易大厅显示屏报价和自助终端报价等)为准,其他渠道报价仅供参考
。
外汇交易的交易合同文本等事项是否会变更?
建设银行享有根据实际业务需要和市场情况修改个人外汇买卖业务交易方式、交易货币、交易时间、牌价
交通银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 680.79 | 680.79 | 683.71 | 683.71 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 欧元(EUR) | 801.64 | 801.64 | 807.74 | 807.74 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 英镑(GBP) | 922.18 | 922.18 | 929.2 | 929.2 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 日元(JPY) | 4.2739 | 4.2739 | 4.3064 | 4.3064 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.26 | 486.26 | 489.96 | 489.96 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 加拿大元(CAD) | 494.06 | 494.06 | 498.32 | 498.32 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.29 | 869.29 | 876.79 | 876.79 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 新西兰元(NZD) | 401.19 | 401.19 | 404.41 | 404.41 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.12 | -- | 74.7 | -- | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.22 | -- | 108.08 | -- | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 挪威克朗(NOK) | 72.27 | -- | 72.85 | -- | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 港币(HKD) | 86.89 | 86.89 | 87.28 | 87.28 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 澳门元(MOP) | 84.37 | 84.37 | 84.69 | 84.69 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 新台币(TWD) | -- | 20.74 | -- | 22.46 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 韩国元(KRW) | -- | 0.4603 | 0.4654 | 0.4654 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 新加坡元(SGD) | 534.61 | 534.61 | 538.67 | 538.67 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 泰国铢(THB) | 21.24 | 21.24 | 21.4 | 21.4 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 菲律宾比索(PHP) | -- | 11.31 | -- | 11.39 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 林吉特(MYR) | -- | 171.78 | -- | 173.14 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 南非兰特(ZAR) | 41.46 | -- | 41.78 | -- | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 巴西里亚尔(BRL) | 131.26 | -- | 141.9 | -- | 2026-04-16 06:30:01 |
交通银行外汇牌价的详细介绍及常见问题:
交通银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录交通银行官方网站(交通银行外汇牌价查询),进入“外汇牌价”页面,可查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录交通银行手机银行APP,选择“外汇”功能,即可查询外汇牌价
。 网上银行:登录交通银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往交通银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
交通银行外汇牌价汇率类型
交通银行外汇牌价分为现汇买卖价和现钞买卖价:
现汇买入价:银行买入外汇时的汇率,即客户将外币现汇兑换成人民币时适用的汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞时的汇率,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外汇时的汇率,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞时的汇率,通常高于现汇卖出价
。
交通银行外汇牌价更新频率
交通银行每个工作日发布两次外汇牌价,分别在上午10:15和下午15:15左右,牌价实时更新
交通银行外汇牌价常见问题
如何查询既往外汇牌价?
客户可以通过交通银行官方网站查询近两个月内的外汇牌价交易价格
。
外汇牌价的成交价以什么为准?
牌价仅供参考,实际交易汇率以交通银行各地分行实际交易汇率为准
。
外汇交易时间是什么时候?
交通银行外汇交易时间一般为工作日上午10:15至下午15:15,具体时间可能因分行而异
。
外汇交易的起点金额是多少?
不同货币的外汇交易起点金额可能有所不同,建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体信息
。
外汇交易的手续费是多少?
交通银行外汇交易的手续费标准未在搜索结果中明确提及,建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体收费标准
。
外汇交易有哪些方式?
客户可以通过柜台、网上银行、手机银行等多种方式办理外汇交易
。
外汇交易的委托有效期是多久?
交通银行未明确提及外汇交易委托的有效期,建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体信息
。
外汇交易完成后可以撤销吗?
交易完成后,通常不得撤销,具体规则建议咨询当地分行或拨打客服热线95559
。
外汇交易的牌价以什么为准?
牌价仅供参考,实际交易汇率以交通银行各地分行实际交易汇率为准
。
外汇交易的成交汇率与得知的汇率可能有差异吗?
由于汇率实时变动,成交汇率与客户得知的汇率可能存在差异。
招商银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 680.7 | 680.7 | 683.66 | 683.66 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 欧元(EUR) | 801.7 | 801.7 | 808.14 | 808.14 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 英镑(GBP) | 921.38 | 921.38 | 928.78 | 928.78 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 日元(JPY) | 4.2748 | 4.2748 | 4.3092 | 4.3092 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 487.14 | 487.14 | 491.06 | 491.06 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 加拿大元(CAD) | 494.41 | 494.41 | 498.39 | 498.39 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.03 | 869.03 | 876.01 | 876.01 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 新西兰元(NZD) | 401.7 | 401.7 | 404.92 | 404.92 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 港币(HKD) | 86.88 | 86.88 | 87.22 | 87.22 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 新加坡元(SGD) | 534.36 | 534.36 | 538.66 | 538.66 | 2026-04-16 06:30:01 |
招商银行外汇牌价的详细介绍及常见问题:
招商银行外汇牌价查询渠道
官方网站:登录招商银行官方网站(https://www.cmbchina.com/),进入“外汇实时汇率”页面,即可查询最新的外汇牌价。
手机银行:登录招商银行手机银行APP,选择“外汇”功能,即可查询外汇牌价
。 网上银行:登录招商银行网上银行,选择“外汇”功能查询外汇牌价
。 营业网点:前往招商银行的营业网点,向柜员咨询或查看网点内公布的外汇牌价
。
招商银行外汇牌价汇率类型
招商银行外汇牌价包括现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价:
现汇买入价:银行买入外汇的价格,客户将外币现汇兑换成人民币时适用此汇率
。 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格,通常低于现汇买入价
。 现汇卖出价:银行卖出外汇的价格,客户用人民币兑换外币现汇时适用此汇率
。 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格,通常高于现汇卖出价
。
招商银行外汇牌价更新频率
招商银行外汇牌价更新时间为每个工作日的上午9:15至晚上23:15
招商银行外汇牌价常见问题
如何查询既往外汇牌价?
客户可以通过招商银行官方网站查询近两个月内的外汇牌价交易价格
。
外汇牌价的成交价以什么为准?
牌价仅供参考,实际交易汇率以招商银行各地分行实际交易汇率为准
。
外汇交易时间是什么时候?
一般为工作日上午9:00至下午17:00
,具体时间可能因分行而异。
外汇交易的起点金额是多少?
不同货币的外汇交易起点金额可能有所不同,建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体信息
。
外汇交易的手续费是多少?
建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体收费标准
。
外汇交易有哪些方式?
客户可以通过柜台、网上银行、手机银行等多种方式办理外汇交易
。
外汇交易的委托有效期是多久?
建议咨询当地分行或拨打客服热线95559了解具体信息
。
外汇交易完成后可以撤销吗?
交易完成后,通常不得撤销,具体规则建议咨询当地分行或拨打客服热线95559
。
外汇交易的牌价以什么为准?
牌价仅供参考,实际交易汇率以招商银行各地分行实际交易汇率为准
。
外汇交易的成交汇率与得知的汇率可能有差异吗?
由于汇率实时变动,成交汇率与客户得知的汇率可能存在差异
。
光大银行外汇牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 680.8938 | 680.8938 | 683.6218 | 683.6218 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 欧元(EUR) | 801.7033 | 801.7033 | 808.1427 | 808.1427 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 英镑(GBP) | 922.0948 | 922.0948 | 929.5012 | 929.5012 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 日元(JPY) | 4.2741 | 4.2741 | 4.3085 | 4.3085 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.6028 | 486.6028 | 490.5112 | 490.5112 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 加拿大元(CAD) | 494.4007 | 494.4007 | 498.3717 | 498.3717 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.449 | 869.449 | 876.4326 | 876.4326 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 新西兰元(NZD) | 401.339 | 401.339 | 404.5626 | 404.5626 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.1284 | 74.1284 | 74.7238 | 74.7238 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.278 | 107.278 | 108.1396 | 108.1396 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 挪威克朗(NOK) | 72.3203 | 72.3203 | 72.9011 | 72.9011 | 2026-04-16 06:30:01 | |
| 港币(HKD) | 86.8791 | 86.8791 | 87.2273 | 87.2273 | 2026-04-16 06:30:01 | |
